Сезоны "Пинг-Понга" — уникальная возможность проявить себя. Это цикл соревновательных мероприятий, организуемый с целью выявления лучших спортсменов-теннисистов!
На данной странице представлены текущие сезоны.
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Сезон "Годовой сезон 2020г."
1 | Старт сезона | 1 Января 2020 г. в 00:00 |
2 | Окончание сезона | 31 Декабря 2020 г. в 23:59 ( ~ Завершен! осталось) |
3 | Количество участников | 209 |
4 | Накопительный призовой фонд | 1'600 ₽ (Как формируется?) |
5 | Фонд подарков | 4'983 ₽ |
6 | Итоговый призовой фонд | 6'583 ₽ |
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Сезонные баллы | AVG | Прирост | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гилазов Ильдар | 1996 | 101.9307 | ≈1.2281за 83 тура | ||
2 | Выборнов Николай | 1985 | 84.8479 | ≈1.1784за 72 тура | +1.9908 | |
3 | Еремин Александр | 1986 | 84.6355 | ≈1.1136за 76 туров | +0.9252 | |
4 | Головчанский Руслан | 1977 | 82.8353 | ≈1.1045за 75 туров | ||
5 | Косырев Николай | 1989 | 75.8555 | ≈1.3079за 58 туров | +1.0827 | |
6 | Теньковский Павел | 1984 | 62.3288 | ≈1.3851за 45 туров | +1.0158 | |
7 | Сузи Владимир | 1957 | 60.6394 | ≈1.0638за 57 туров | ||
8 | Романов Максим | 2002 | 55.1427 | ≈1.4139за 39 туров | ||
9 | Милосердов Михаил | 1968 | 48.5424 | ≈1.1558за 42 тура | ||
10 | Пантюшин Юрий | 1945 | 46.9391 | ≈1.0431за 45 туров | ||
11 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 44.8145 | ≈0.9336за 48 туров | +1.2700 | |
12 | Мухаметалимов Данияр | 2010 | 39.3843 | ≈1.0364за 38 туров | ||
13 | Волков Александр | 1992 | 37.6475 | ≈1.0458за 36 туров | ||
14 | Кузин Александр | 1986 | 36.9008 | ≈1.2300за 30 туров | ||
15 | Михеев Эдуард | 1987 | 36.2086 | ≈0.9786за 37 туров | +0.2662 | |
16 | Дубов Сергей | 1973 | 32.0382 | ≈1.0012за 32 тура | ||
17 | ? | 1998 | 31.6112 | ≈1.2158за 26 туров | +0.7194 | |
18 | Глошкин Дмитрий | 2000 | 31.2879 | ≈1.0789за 29 туров | ||
19 | Иванов Анатолий | 1988 | 30.9818 | ≈1.8225за 17 туров | ||
20 | Ушков Юрий | 1985 | 28.7400 | ≈1.0644за 27 туров | +0.2191 | |
21 | Коперин Дмитрий | 2002 | 28.4433 | ≈1.1851за 24 тура | ||
22 | Шумков Юрий | 1989 | 27.4141 | ≈0.9453за 29 туров | ||
23 | Филиппова Елизавета | 2011 | 27.3826 | ≈0.7606за 36 туров | +1.5593 | |
24 | Максимчев Игорь | 1990 | 25.5451 | ≈1.0218за 25 туров | ||
25 | Шемякин Евгений | 1969 | 20.7776 | ≈1.1543за 18 туров | ||
26 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 20.1384 | ≈1.3426за 15 туров | ||
27 | Лукьянов Алексей | 1991 | 20.0498 | ≈1.1794за 17 туров | ||
28 | Здержиков Никита | 1985 | 19.8937 | ≈1.2434за 16 туров | ||
29 | Манцурова Вероника | 2009 | 19.8119 | ≈0.8255за 24 тура | +0.8834 | |
30 | Астраханцев Леонид | 1955 | 17.9473 | ≈1.9941за 9 туров | ||
31 | Кокорев Виктор | 2002 | 17.4195 | ≈0.9678за 18 туров | ||
32 | Кутаров Игорь | 1997 | 16.9509 | ≈1.2108за 14 туров | ||
33 | Нагорнов Эдуард | 1943 | 16.7367 | ≈1.0460за 16 туров | ||
34 | Седов Александр | 1995 | 15.1251 | ≈1.2604за 12 туров | ||
35 | Проект Михаил | 1974 | 15.0649 | ≈0.8862за 17 туров | ||
36 | Осташин Артем | 2010 | 14.0034 | ≈0.4668за 30 туров | +0.1647 | |
37 | Николаев Владислав | 1987 | 13.9253 | ≈0.9947за 14 туров | ||
38 | Потемкин Александр | 1985 | 12.5800 | ≈0.9677за 13 туров | ||
39 | Аладин Алексей | 1993 | 12.2144 | ≈1.3572за 9 туров | ||
40 | Белобров Иван | 1992 | 12.0325 | ≈1.0027за 12 туров | ||
41 | Земчихин Георгий | 1964 | 11.8401 | ≈1.6914за 7 туров | +1.0596 | |
42 | Комочков Сергей | 1989 | 11.7747 | ≈0.9057за 13 туров | ||
43 | Хисметов Азат | 2006 | 11.2399 | ≈1.2489за 9 туров | +1.4171 | |
44 | Киряшин Анатолий | 1958 | 11.1492 | ≈1.2388за 9 туров | ||
45 | Соколков Иван | 1978 | 10.9430 | ≈1.2159за 9 туров | ||
46 | Алейник Сергей | 1978 | 10.8569 | ≈2.7142за 4 тура | ||
47 | Таликов Наиль | 1982 | 10.8522 | ≈2.1704за 5 туров | ||
48 | Трошин Алексей | 1998 | 10.5895 | ≈1.0590за 10 туров | ||
49 | Ковалев Михаил | 1987 | 10.3884 | ≈1.1543за 9 туров | ||
50 | Иванов Сергей | 1991 | 10.3882 | ≈1.2985за 8 туров | ||
51 | Нурдинов Марсель | 2000 | 10.2786 | ≈1.4684за 7 туров | ||
52 | Никитин Владимир | 1985 | 9.9707 | ≈0.9971за 10 туров | ||
53 | Проект Александр | 2005 | 9.4907 | ≈0.5583за 17 туров | ||
54 | Мишутина Валентина | 1967 | 9.3137 | ≈0.8467за 11 туров | +0.4553 | |
55 | Ишкиняев Камиль | 1958 | 9.2884 | ≈1.1611за 8 туров | ||
56 | Коннов Владимир | 1959 | 9.0405 | ≈1.2915за 7 туров | +1.4263 | |
57 | Гришин Александр | 1939 | 8.8495 | ≈0.8045за 11 туров | ||
58 | Серов Владимир | 1964 | 8.8157 | ≈1.1020за 8 туров | +0.9007 | |
59 | Кулагин Александр | 1978 | 8.7600 | ≈1.4600за 6 туров | ||
60 | Прокофьев Алексей | 1997 | 8.7512 | ≈2.1878за 4 тура | ||
61 | Королев Сергей | 1987 | 8.6983 | ≈0.8698за 10 туров | +1.2230 | |
62 | Порожняков Сергей | 1979 | 8.5779 | ≈1.7156за 5 туров | ||
63 | Хайдуков Михаил | 2007 | 8.1670 | ≈0.9074за 9 туров | ||
64 | Липатова Юля | 2005 | 8.0201 | ≈1.1457за 7 туров | ||
65 | Ляукин Андрей | 1976 | 8.0094 | ≈1.1442за 7 туров | ||
66 | Лисовская Яна | 1970 | 7.9217 | ≈1.9804за 4 тура | ||
67 | Андрианов Михаил | 1972 | 7.8361 | ≈1.9590за 4 тура | ||
68 | Титаев Александр | 1997 | 7.7368 | ≈0.7737за 10 туров | ||
69 | Кириллов Андрей | 1987 | 7.5188 | ≈0.9399за 8 туров | ||
70 | Майоров Максим | 2000 | 7.1785 | ≈0.8973за 8 туров | ||
71 | Сомов Руслан | 1993 | 6.7981 | ≈1.1330за 6 туров | ||
72 | Гусев Евгений | 1972 | 6.6720 | ≈2.2240за 3 тура | ||
73 | Дубов Сергей Ив. | 1975 | 6.6585 | ≈1.3317за 5 туров | ||
74 | Коркуданов Сергей | 1995 | 6.6172 | ≈0.6617за 10 туров | ||
75 | Балабан Андрей | 1985 | 6.5317 | ≈2.1772за 3 тура | ||
76 | Самсонов Семен | 1989 | 5.9089 | ≈1.9696за 3 тура | ||
77 | Смирнов Артем | 1997 | 5.7597 | ≈1.1519за 5 туров | ||
78 | Плетминцев Сергей | 1975 | 5.6183 | ≈1.4046за 4 тура | ||
79 | Карпычев Владислав | 1996 | 5.6049 | ≈2.8025за 2 тура | ||
80 | Итяксов Александр | 1977 | 5.4177 | ≈2.7089за 2 тура | ||
81 | Гиматов Радик | 1972 | 5.0413 | ≈2.5207за 2 тура | ||
82 | Гончаров Антон | 1986 | 5.0010 | ≈1.6670за 3 тура | +1.3842 | |
83 | Чернов Антон | 1982 | 4.7778 | ≈1.1945за 4 тура | ||
84 | Туросинский Владимир | 1991 | 4.7061 | ≈0.9412за 5 туров | ||
85 | Рогожкин Всеволод | 2003 | 4.6788 | ≈1.5596за 3 тура | ||
86 | Кольчугин Андрей | 1977 | 4.5941 | ≈0.9188за 5 туров | +0.6825 | |
87 | Аринин Александр | 1978 | 4.5287 | ≈2.2644за 2 тура | ||
88 | Щербинин Всеволод | 2007 | 4.4159 | ≈0.7360за 6 туров | ||
89 | Канаев Андрей | 2003 | 4.3056 | ≈0.5382за 8 туров | ||
90 | Винников Денис | 1979 | 4.2641 | ≈2.1321за 2 тура | ||
91 | Стецук Евгений | 1979 | 4.2212 | ≈0.8442за 5 туров | ||
92 | Аринина Оксана | 1979 | 4.1996 | ≈2.0998за 2 тура | ||
93 | Харитов Роман | 1992 | 4.1624 | ≈1.3875за 3 тура | ||
94 | Шаповал Константин | 2002 | 3.9628 | ≈1.3209за 3 тура | ||
95 | Здержиков Никита (левая) | 1985 | 3.8670 | ≈1.2890за 3 тура | ||
96 | Сементинова Елена | 1989 | 3.6710 | ≈0.7342за 5 туров | ||
97 | Глибин Роман | 2010 | 3.6326 | ≈0.4541за 8 туров | ||
98 | Сыкин Максим | 1991 | 3.5917 | ≈1.1972за 3 тура | ||
99 | Шлындова Анастасия | 1984 | 3.4207 | ≈0.8552за 4 тура | ||
100 | Игонин Андрей | 1998 | 3.3949 | ≈1.6975за 2 тура | ||
101 | Кудюшев Вадим | 1991 | 3.2422 | ≈1.0807за 3 тура | ||
102 | Матвеев Артем | 1997 | 3.2247 | ≈0.3225за 10 туров | ||
103 | Шайдулин Ирек | 1957 | 3.0481 | ≈1.5241за 2 тура | ||
104 | Кузин Егор | 2007 | 2.9213 | ≈1.4607за 2 тура | ||
105 | Алмакаев Рустам | 2004 | 2.8500 | ≈0.7125за 4 тура | ||
106 | Чупринюк Вячеслав | 1973 | 2.7696 | ≈2.7696за 1 тур | ||
107 | Самерханов Руслан | 1995 | 2.6583 | ≈2.6583за 1 тур | ||
108 | Щербакова Ирина | 1998 | 2.5855 | ≈1.2928за 2 тура | ||
109 | Строяковский Александр | 1999 | 2.5718 | ≈2.5718за 1 тур | ||
110 | Казаков Дмитрий | 2005 | 2.5264 | ≈0.2297за 11 туров | ||
111 | Кулагина Елизавета | 2007 | 2.3426 | ≈1.1713за 2 тура | ||
112 | Окатов Андрей | 1969 | 2.2468 | ≈2.2468за 1 тур | ||
113 | Щепочкин Константин | 2003 | 2.2365 | ≈1.1183за 2 тура | ||
114 | Платов Василий | 1990 | 2.1484 | ≈0.3069за 7 туров | ||
115 | Ляпин Алексей | 1974 | 2.1383 | ≈2.1383за 1 тур | ||
116 | Шлындов Ярослав | 2010 | 2.1311 | ≈1.0656за 2 тура | ||
117 | Бибич Евгений | 1966 | 2.1295 | ≈2.1295за 1 тур | ||
118 | Галанов Павел | 1991 | 2.1287 | ≈2.1287за 1 тур | ||
119 | Зарипов Руслан | 1996 | 2.0990 | ≈2.0990за 1 тур | ||
120 | Терновых Александр | 1989 | 2.0569 | ≈1.0285за 2 тура | ||
121 | Кленин Андрей | 2001 | 2.0170 | ≈2.0170за 1 тур | +2.0170 | |
122 | Козлов Денис | 1990 | 2.0052 | ≈1.0026за 2 тура | ||
123 | Фролов Андрей | 1981 | 1.9813 | ≈0.6604за 3 тура | ||
124 | Амиров Айрат | 1999 | 1.9305 | ≈1.9305за 1 тур | ||
125 | Муравская Юля | 1989 | 1.9301 | ≈0.9651за 2 тура | ||
126 | Матвеев Александр Юрьевич | 1981 | 1.9243 | ≈1.9243за 1 тур | ||
127 | Халиуллин Дамир | 1981 | 1.8563 | ≈1.8563за 1 тур | ||
128 | Медведников Илья | 1993 | 1.8500 | ≈0.9250за 2 тура | ||
129 | Титов Дмитрий | 2002 | 1.8446 | ≈1.8446за 1 тур | ||
130 | Такасков Вячеслав | 1965 | 1.8276 | ≈1.8276за 1 тур | ||
131 | Слякаев Рустам | 1983 | 1.8112 | ≈1.8112за 1 тур | ||
132 | Самерханов Марат | 1971 | 1.7883 | ≈1.7883за 1 тур | ||
133 | Омар Имад | 1993 | 1.7687 | ≈1.7687за 1 тур | ||
134 | Максимчев Александр | 1956 | 1.7458 | ≈0.5819за 3 тура | ||
135 | Сергеев Эдуард | 1994 | 1.7310 | ≈1.7310за 1 тур | ||
136 | Алексеева Ксения | 1997 | 1.7097 | ≈1.7097за 1 тур | ||
137 | Староверов Глеб | 1969 | 1.6835 | ≈1.6835за 1 тур | ||
138 | Семенов Владимир | 1960 | 1.6755 | ≈1.6755за 1 тур | ||
139 | Аринин Федор | 2011 | 1.6627 | ≈1.6627за 1 тур | ||
140 | Нурматов Ниржигит | 2002 | 1.6543 | ≈0.8272за 2 тура | ||
141 | Салифанов Олег | 2006 | 1.6320 | ≈0.8160за 2 тура | ||
142 | Капишников Илья | 2007 | 1.6304 | ≈0.8152за 2 тура | ||
143 | Зубков Максим | 1984 | 1.6279 | ≈1.6279за 1 тур | ||
144 | Бровко Семен | 2000 | 1.5787 | ≈1.5787за 1 тур | ||
145 | Тихов Максим | 1988 | 1.5721 | ≈1.5721за 1 тур | ||
146 | Тигров Игорь | 1995 | 1.5609 | ≈1.5609за 1 тур | ||
147 | Лазарев Роман | 2010 | 1.5435 | ≈0.3859за 4 тура | ||
148 | Ятманов Петр | 1998 | 1.5434 | ≈0.7717за 2 тура | ||
149 | Исаев Илья | 1975 | 1.5397 | ≈1.5397за 1 тур | ||
150 | Полуэктов Максим | 1981 | 1.5352 | ≈1.5352за 1 тур | ||
151 | Девликамов Руслан | 1999 | 1.5035 | ≈1.5035за 1 тур | ||
152 | Петров Федор | 1986 | 1.4522 | ≈1.4522за 1 тур | ||
153 | Мадиров Дамир | 1964 | 1.4457 | ≈1.4457за 1 тур | ||
154 | Халиуллов Марс | 1991 | 1.4283 | ≈1.4283за 1 тур | ||
155 | Першин Михаил | 1985 | 1.4206 | ≈1.4206за 1 тур | ||
156 | Уханов Даниил | 1986 | 1.4113 | ≈1.4113за 1 тур | ||
157 | Пяточенко Маргарита | 2001 | 1.3394 | ≈1.3394за 1 тур | ||
158 | Такасков Сергей | 1974 | 1.3125 | ≈1.3125за 1 тур | ||
159 | Фискалов Леонид | 1948 | 1.3050 | ≈1.3050за 1 тур | ||
160 | Кузьмин Алексей | 1995 | 1.2977 | ≈1.2977за 1 тур | ||
161 | Зайкин Михаил | 1984 | 1.2536 | ≈1.2536за 1 тур | ||
162 | Заводский Кирилл | 1991 | 1.2320 | ≈1.2320за 1 тур | ||
163 | Шарафутдинов Рустам | 1985 | 1.1838 | ≈1.1838за 1 тур | ||
164 | Емельянов Александр | 1978 | 1.1347 | ≈1.1347за 1 тур | ||
165 | Каймачникова Надежда | 1985 | 1.0764 | ≈1.0764за 1 тур | ||
166 | Сорокоумов Борис | 1946 | 1.0756 | ≈1.0756за 1 тур | ||
167 | Серебряков Михаил | 1991 | 1.0258 | ≈1.0258за 1 тур | ||
168 | Ишметов Александр | 1989 | 1.0207 | ≈1.0207за 1 тур | ||
169 | Карягин Михаил | 2006 | 1.0016 | ≈1.0016за 1 тур | ||
170 | Смирнов Евгений | 1988 | 0.9535 | ≈0.9535за 1 тур | ||
171 | Седов Виктор | 1987 | 0.9490 | ≈0.9490за 1 тур | ||
172 | Эгова София | 1998 | 0.9014 | ≈0.9014за 1 тур | ||
173 | Полянский Андрей | 1959 | 0.8954 | ≈0.8954за 1 тур | ||
174 | Яковлев Евгений | 1996 | 0.8814 | ≈0.8814за 1 тур | ||
175 | Макарова Елена | 2001 | 0.8804 | ≈0.8804за 1 тур | ||
176 | Брайцев Олег | 1993 | 0.8755 | ≈0.8755за 1 тур | ||
177 | Маликов Ильмир | 1987 | 0.8432 | ≈0.8432за 1 тур | ||
178 | Писанский Максим | 1977 | 0.8388 | ≈0.4194за 2 тура | ||
179 | Алиев Андрей | 1981 | 0.8225 | ≈0.4113за 2 тура | ||
180 | Карпов Виктор | 1993 | 0.8201 | ≈0.8201за 1 тур | ||
181 | Юнушев Руслан | 1996 | 0.8159 | ≈0.4080за 2 тура | ||
182 | Поваров Николай | 1994 | 0.7913 | ≈0.7913за 1 тур | ||
183 | Камалов Азат | 1986 | 0.7451 | ≈0.7451за 1 тур | ||
184 | Титаев Павел | 1999 | 0.6704 | ≈0.6704за 1 тур | ||
185 | Морозов Артем | 1999 | 0.6611 | ≈0.6611за 1 тур | ||
186 | Морозов Лев | 1993 | 0.6171 | ≈0.6171за 1 тур | ||
187 | Ильичев Иван | 1995 | 0.6042 | ≈0.6042за 1 тур | ||
188 | Гришин Павел | 1993 | 0.6028 | ≈0.6028за 1 тур | ||
189 | Пуклаков Владимир | 1965 | 0.5722 | ≈0.5722за 1 тур | ||
190 | Сергеев Александр | 1993 | 0.5437 | ≈0.5437за 1 тур | ||
191 | Кодолов Дмитрий | 1999 | 0.5420 | ≈0.5420за 1 тур | ||
192 | Сидоров Александр (ст) | 1990 | 0.5276 | ≈0.5276за 1 тур | ||
193 | Двойнов Дмитрий | 1986 | 0.5159 | ≈0.5159за 1 тур | ||
194 | Лаптев Тимофей | 1999 | 0.4802 | ≈0.4802за 1 тур | ||
195 | Нагорнов Павел | 1993 | 0.4238 | ≈0.4238за 1 тур | ||
196 | Морозова Кира | 2006 | 0.4013 | ≈0.4013за 1 тур | ||
197 | Клыкова Алиса | 2011 | 0.3383 | ≈0.1692за 2 тура | ||
198 | Горин Лев | 1994 | 0.2717 | ≈0.2717за 1 тур | ||
199 | Гутов Илья | 1998 | 0.2419 | ≈0.2419за 1 тур | ||
200 | Насырова Айсылу | 2002 | 0.2393 | ≈0.2393за 1 тур | ||
201 | Гурская Виктория | 1987 | 0.2332 | ≈0.2332за 1 тур | ||
202 | Писанский Денис | 1976 | 0.2332 | ≈0.2332за 1 тур | ||
203 | Борщ Эдуард | 1974 | 0.1705 | ≈0.1705за 1 тур | ||
204 | Желонина Анна | 1988 | 0.1699 | ≈0.1699за 1 тур | ||
205 | Гордеев Егор | 2007 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
206 | Агарин Антон | 1989 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
207 | Ничков Виктор | 2005 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
208 | Ахмеров Амин | 2006 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
209 | Февралев Евгений | 1986 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
Средний рейтинг игроков участвующих в сезоне — 75.52 Оч. Набрано сезонных баллов всеми игроками — 2'002.75 |
№ | Название турнира | Дата проведения | Сумма отчислений | Описание отчислений |
---|---|---|---|---|
1 | -нет данных- | -4'386.00 руб. | Корректировка призового фонда на величину подарков | |
2 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 30 Декабря 2020 г. | 83.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 83р. |
3 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 24 Декабря 2020 г. | 65.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 1650р., 11 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 65р. |
4 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 22 Декабря 2020 г. | 68.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 68р. |
5 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 17 Декабря 2020 г. | 80.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 80р. |
6 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 15 Декабря 2020 г. | 74.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 74р. |
7 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 10 Декабря 2020 г. | 93.00 руб. | Номинальные взносы с 22 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 93р. |
8 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 8 Декабря 2020 г. | 74.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 74р. |
9 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 3 Декабря 2020 г. | 71.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 71р. |
10 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 1 Декабря 2020 г. | 110.00 руб. | Номинальные взносы с 26 игроков составили: — взрослые 3150р., 21 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 110р. |
11 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 26 Ноября 2020 г. | 87.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 87р. |
12 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 24 Ноября 2020 г. | 102.00 руб. | Номинальные взносы с 24 игроков составили: — взрослые 3000р., 20 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 102р. |
13 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 19 Ноября 2020 г. | 110.00 руб. | Номинальные взносы с 26 игроков составили: — взрослые 3150р., 21 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 110р. |
14 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 17 Ноября 2020 г. | 98.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 2850р., 19 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 98р. |
15 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 12 Ноября 2020 г. | 84.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2400р., 16 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 84р. |
16 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 10 Ноября 2020 г. | 87.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 87р. |
17 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 5 Ноября 2020 г. | 101.00 руб. | Номинальные взносы с 24 игроков составили: — взрослые 2850р., 19 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 101р. |
18 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 3 Ноября 2020 г. | 66.00 руб. | Номинальные взносы с 15 игроков составили: — взрослые 2100р., 14 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 66р. |
19 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 29 Октября 2020 г. | 93.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 2400р., 16 человек — дети 700р., 7 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 93р. |
20 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 27 Октября 2020 г. | 98.00 руб. | Номинальные взносы с 25 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 1000р., 10 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 98р. |
21 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 22 Октября 2020 г. | 96.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 96р. |
22 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 20 Октября 2020 г. | 72.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2100р., 14 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 72р. |
23 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 15 Октября 2020 г. | 80.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 80р. |
24 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 13 Октября 2020 г. | 98.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 2850р., 19 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 98р. |
25 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 8 Октября 2020 г. | 89.00 руб. | Номинальные взносы с 21 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 89р. |
26 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 6 Октября 2020 г. | 108.00 руб. | Номинальные взносы с 26 игроков составили: — взрослые 3000р., 20 человек — дети 600р., 6 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 108р. |
27 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 1 Октября 2020 г. | 89.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2850р., 19 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 89р. |
28 | Турнир "Провожаем Седова домой" | 29 Сентября 2020 г. | 104.00 руб. | Номинальные взносы с 24 игроков составили: — взрослые 3150р., 21 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 114р. |
29 | Турнир в честь дня рождения клуба, 4 года | 27 Сентября 2020 г. | 114.00 руб. | Номинальные взносы с 28 игроков составили: — взрослые 3000р., 20 человек — дети 800р., 8 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 114р. |
30 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 24 Сентября 2020 г. | 102.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 3300р., 22 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 102р. |
31 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 22 Сентября 2020 г. | 111.00 руб. | Номинальные взносы с 25 игроков составили: — взрослые 3600р., 24 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 111р. |
32 | Турнир-открытие сезона "Осень 2020" | 20 Сентября 2020 г. | 86.00 руб. | Номинальные взносы с 21 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 600р., 6 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 86р. |
33 | Турнир в честь юбилейной подачи Сузи | 17 Сентября 2020 г. | 81.00 руб. | Номинальные взносы с 19 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 81р. |
34 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 15 Сентября 2020 г. | 90.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 3000р., 20 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 90р. |
35 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 10 Сентября 2020 г. | 87.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 87р. |
36 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 8 Сентября 2020 г. | 83.00 руб. | Номинальные взносы с 19 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 83р. |
37 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 3 Сентября 2020 г. | 89.00 руб. | Номинальные взносы с 21 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 89р. |
38 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 1 Сентября 2020 г. | 77.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 77р. |
39 | Турнир-закрытие сезона "Весна/Лето 2020" | 30 Августа 2020 г. | 129.00 руб. | Номинальные взносы с 30 игроков составили: — взрослые 3900р., 26 человек — дети 400р., 4 человека В призовой фонд сезона направлено 3%, то есть 129р. |
