На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Пантюшин Юрий
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1945 |
4 | Статус игрока | Продвинутый |
5 | Power Factor (PF) | 53.57 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 174.36 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 113.69 Оч. (Место: #41), Max. rate: 131.95 (-18.26 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 29 Октября 2020 г.) | 124.75 | 155.04 | 30.29 | Выборнов Николай | 3:2 | +3.91 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 28 Декабря 2021 г.) | 109.56 | 138.05 | 28.49 | Мухаметалимов Данияр | 3:1 | +3.21 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 19 Ноября 2020 г.) | 123.34 | 137.92 | 14.58 | Еремин Александр | 3:2 | +2.87 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 8 Декабря 2020 г.) | 131.95 | 135.88 | 3.93 | Еремин Александр | 3:1 | +2.60 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 25 Августа 2020 г.) | 89.95 | 133.53 | 43.58 | Головчанский Руслан | 3:1 | +4.31 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Еремин Александр | 43 | 11 Мая 2021 г. | |
2 | Головчанский Руслан | 24 | 30 Января 2022 г. | |
3 | Серов Владимир | 21 | 19 Июня 2022 г. | |
4 | Выборнов Николай | 20 | 29 Апреля 2021 г. | |
5 | Аристархов Дмитрий | 17 | 24 Апреля 2022 г. | |
6 | Стецук Евгений | 15 | 20 Марта 2022 г. | |
7 | Мухаметалимов Данияр | 15 | 13 Июня 2022 г. | |
8 | Коперин Дмитрий | 14 | 11 Мая 2021 г. | |
9 | Савельев Алексей | 12 | 19 Июня 2022 г. | |
10 | Манцурова Вероника | 12 | 5 Июня 2022 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 103 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 7 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1 Оч. | ||||||
Ионова Екатерина | 0 | -107.11 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Хохлов Иван | 0 | -107.11 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Гришин Александр | 40.56 | -66.55 | 3:0 | +0.67 Оч. |
||
Карцев Юрий | 95.3 | -11.81 | 3:0 | +1.76 Оч. |
||
Потемкин Александр | 94.88 | -12.23 | 3:0 | +1.76 Оч. |
||
Нагорнов Эдуард | 76.81 | -30.30 | 3:1 | +1.39 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +5.58 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 8 участников. Бонус за 3 место в этапе турнира: +0.5 Оч. | ||||||
Канатьев Алексей | 2.53 | -103.51 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Гришин Александр | 38.82 | -67.22 | 3:0 | +0.82 Оч. |
||
Нагорнов Эдуард | 76.99 | -29.05 | 3:0 | +1.78 Оч. |
||
Савельев Алексей | 109.35 | 3.31 | 0:3 | -1.21 Оч. |
||
Серов Владимир | 110.57 | 4.53 | 2:3 | -1.19 Оч. |
||
Волков Александр | 157.08 | 51.04 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Сидоров Александр (ст) | 20.68 | -85.36 | 3:0 | +0.37 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.57 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 6 участников | ||||||
Савельев Алексей | 105.55 | -8.05 | 0:3 | -1.35 Оч. |
||
Серов Владимир | 114.44 | 0.84 | 2:3 | -1.24 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 111.69 | -1.91 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Сорокоумов Борис | 15.89 | -97.71 | 2:3 | -2.47 Оч. |
||
Камаев Дмитрий | 13.96 | -99.64 | 0:3 | -2.50 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -7.56 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 8 участников | ||||||
Гришин Александр | 32.86 | -78.09 | 3:1 | +0.55 Оч. |
||
Карцев Юрий | 82.94 | -28.01 | 3:0 | +1.80 Оч. |
||
Потемкин Александр | 85.19 | -25.76 | 1:3 | -1.57 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 75.86 | -35.09 | 3:0 | +1.62 Оч. |
||
Нагорнов Эдуард | 80.09 | -30.86 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Серов Владимир | 105.16 | -5.79 | 3:1 | +2.36 Оч. |
||
Стажаров Сергей | 42.19 | -68.76 | 0:3 | -2.11 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.65 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 3 место из 6 участников. Бонус за 3 место в этапе турнира: +0.4 Оч. | ||||||
Романов Максим (левая) | 0 | -110.35 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Бадертдинова Венера | 0 | -110.35 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Гришин Александр | 34.56 | -75.79 | 3:1 | +0.48 Оч. |
||
Горбунов Игорь | 50.2 | -60.15 | 0:3 | -1.60 Оч. |
||
Потемкин Александр | 76.1 | -34.25 | 3:1 | +1.32 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.20 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!