На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Чернов Антон
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1982 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 48.12 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 136.81 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 66.54 Оч. (Место: #65), Max. rate: 67.21 (-0.67 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 18 Марта 2021 г.) | 62.07 | 137.71 | 75.64 | Еремин Александр | 3:0 | +3.51 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 1 Апреля 2021 г.) | 61.48 | 116.27 | 54.79 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +4.64 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 26 Ноября 2020 г.) | 30.94 | 111.74 | 80.80 | Сузи Владимир | 3:1 | +4.52 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 24 Января 2021 г.) | 33.8 | 86.64 | 52.84 | Аристархов Дмитрий | 3:2 | +3.82 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 19 Ноября 2020 г.) | 5.41 | 82.77 | 77.36 | Мухаметалимов Данияр | 3:1 | +4.44 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Пантюшин Юрий | 6 | 1 Апреля 2021 г. | |
2 | Еремин Александр | 5 | 1 Апреля 2021 г. | |
3 | Соколков Иван | 3 | 16 Февраля 2021 г. | |
4 | Мухаметалимов Данияр | 3 | 21 Марта 2021 г. | |
5 | Никишина Ксения | 2 | 1 Апреля 2021 г. | |
6 | Стецук Евгений | 2 | 21 Марта 2021 г. | |
7 | Мишутина Валентина | 2 | 16 Февраля 2021 г. | |
8 | Кокорев Виктор | 2 | 25 Февраля 2021 г. | |
9 | Максимчев Игорь | 2 | 1 Декабря 2020 г. | |
10 | Королев Сергей | 2 | 16 Февраля 2021 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 12 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.3, занял 5 место из 7 участников | ||||||
Головчанский Руслан | 180.52 | 119.04 | 1:3 | 0.00 Оч. |
||
Никишина Ксения | 33.12 | -28.36 | 3:0 | +2.15 Оч. |
||
Николаев Владислав | 78.43 | 16.95 | 0:3 | -1.25 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.27 | 54.79 | 3:2 | +4.64 Оч. |
||
Еремин Александр | 129.22 | 67.74 | 0:3 | -0.48 Оч. |
||
Ушков Юрий | 173.51 | 112.03 | 1:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +5.06 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.3, занял 7 место из 7 участников | ||||||
Плетминцев Сергей | 102.89 | 35.68 | 0:3 | -0.97 Оч. |
||
Аристархов Дмитрий | 71.23 | 4.02 | 2:3 | -1.44 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 100.99 | 33.78 | 1:3 | -0.99 Оч. |
||
Серов Владимир | 84.57 | 17.36 | 0:3 | -1.24 Оч. |
||
Стецук Евгений | 112.28 | 45.07 | 0:3 | -0.83 Оч. |
||
Гаранин Вячеслав | 150.11 | 82.90 | 0:3 | -0.26 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -5.73 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 3 место из 6 участников. Бонус за 3 место в этапе турнира: +0.4 Оч. | ||||||
Еремин Александр | 137.71 | 75.64 | 3:0 | +3.51 Оч. |
||
Никишина Ксения | 0 | -62.07 | 3:0 | +0.76 Оч. |
||
Филиппова Елизавета | 70.37 | 8.30 | 3:0 | +2.17 Оч. |
||
Антонов Николай | 36.78 | -25.29 | 0:3 | -1.25 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.91 | 54.84 | 0:3 | -0.45 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.74 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 4 место из 6 участников | ||||||
Волков Александр | 149.53 | 88.08 | 2:3 | -0.15 Оч. |
||
Кокорев Виктор | 64.12 | 2.67 | 3:0 | +2.57 Оч. |
||
Липатова Юля | 66.65 | 5.20 | 1:3 | -1.19 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 99.48 | 38.03 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 112.64 | 51.19 | 0:3 | -0.61 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.62 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 7 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1 Оч. | ||||||
Кокорев Виктор | 57.63 | 6.98 | 3:1 | +2.14 Оч. |
||
Мишутина Валентина | 7.13 | -43.52 | 3:0 | +1.13 Оч. |
||
Королев Сергей | 30.41 | -20.24 | 3:0 | +1.60 Оч. |
||
Казаков Константин | 0 | -50.65 | 3:0 | +0.99 Оч. |
||
Хайдуков Михаил | 45.49 | -5.16 | 3:2 | +1.90 Оч. |
||
Соколков Иван | 52.79 | 2.14 | 3:0 | +2.04 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +9.80 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!