На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Соколков ИванII
1 | Область (республика) | Свердловская область |
2 | Населенный пункт | Екатеринбург |
3 | Год рождения | 1978 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 49.80 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 111.28 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 64.03 Оч. (отсутствовал на турнирах более 180 дней), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 11 Февраля 2021 г.) | 49.68 | 87.57 | 37.89 | Аристархов Дмитрий | 3:1 | +3.45 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 19 Января 2021 г.) | 42.54 | 82.75 | 40.21 | Аристархов Дмитрий | 3:0 | +3.51 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 25 Марта 2021 г.) | 55.82 | 66.68 | 10.86 | Филиппова Елизавета | 3:0 | +2.22 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 6 Мая 2021 г.) | 58.59 | 64.17 | 5.58 | Карцев Юрий | 3:2 | +2.11 Оч. | ||
Коммерческий турнир "Бешеная сетка", (от 22 Ноября 2020 г.) | 37.42 | 59.57 | 22.15 | Потемкин Александр | 3:1 | +3.67 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Осташин Артем | 12 | 11 Марта 2021 г. | |
2 | Матвеев Артем | 9 | 10 Декабря 2020 г. | |
3 | Мишутина Валентина | 9 | 6 Мая 2021 г. | |
4 | Филиппова Елизавета | 9 | 25 Марта 2021 г. | |
5 | Пантюшин Юрий | 8 | 11 Марта 2021 г. | |
6 | Манцурова Вероника | 6 | 6 Мая 2021 г. | |
7 | Еремин Александр | 6 | 11 Марта 2021 г. | |
8 | Никитин Владимир | 5 | 25 Марта 2021 г. | |
9 | Мухаметалимов Данияр | 5 | 19 Января 2021 г. | |
10 | Стецук Евгений | 4 | 11 Февраля 2021 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 21 турнире
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 2 место из 7 участников. Бонус за 2 место в этапе турнира: +0.6 Оч. | ||||||
Худойбердиев Ойбек | 0 | -58.59 | 3:0 | +0.83 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 50.25 | -8.34 | 2:3 | -1.08 Оч. |
||
Карцев Юрий | 64.17 | 5.58 | 3:2 | +2.11 Оч. |
||
Ардашев Никита | 4.24 | -54.35 | 3:0 | +0.91 Оч. |
||
Мишутина Валентина | 4.11 | -54.48 | 3:0 | +0.91 Оч. |
||
Зайнуллин Даниль | 16.6 | -41.99 | 3:0 | +1.16 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.84 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.2, занял 3 место из 6 участников. Бонус за 3 место в этапе турнира: +0.4 Оч. | ||||||
Никитин Владимир | 44.62 | -11.20 | 3:0 | +1.78 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 42.05 | -13.77 | 2:3 | -1.14 Оч. |
||
Филиппова Елизавета | 66.68 | 10.86 | 3:0 | +2.22 Оч. |
||
Рязанов Михаил | 7.67 | -48.15 | 3:1 | +1.04 Оч. |
||
Карцев Юрий | 2.85 | -52.97 | 2:3 | -1.53 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.37 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 7 участников | ||||||
Козлов Денис | 28.22 | -26.74 | 1:3 | -1.27 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.1 | 61.14 | 1:3 | -0.39 Оч. |
||
Еремин Александр | 134.67 | 79.71 | 1:3 | -0.20 Оч. |
||
Карцев Юрий | 0 | -54.96 | 3:2 | +0.90 Оч. |
||
Таранец Наталья | 0 | -54.96 | 3:0 | +0.90 Оч. |
||
Осташин Артем | 0.86 | -54.10 | 3:0 | +0.92 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.86 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 4 место из 8 участников | ||||||
Королев Сергей | 35.75 | -17.58 | 3:0 | +2.06 Оч. |
||
Антонов Николай | 15.41 | -37.92 | 1:3 | -1.73 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.46 | 63.13 | 0:3 | -0.46 Оч. |
||
Мишутина Валентина | 5.08 | -48.25 | 3:0 | +1.30 Оч. |
||
Осташин Артем | 1.48 | -51.85 | 3:2 | +1.21 Оч. |
||
Чалов Дмитрий | 0 | -53.33 | 3:0 | +1.17 Оч. |
||
Гирфанов Михаил | 0 | -53.33 | 1:3 | -1.92 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +1.63 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 7 участников | ||||||
Хайдуков Михаил | 45.49 | -7.30 | 2:3 | -1.07 Оч. |
||
Кокорев Виктор | 57.63 | 4.84 | 1:3 | -0.95 Оч. |
||
Чернов Антон | 50.65 | -2.14 | 0:3 | -1.02 Оч. |
||
Мишутина Валентина | 7.13 | -45.66 | 3:0 | +1.09 Оч. |
||
Королев Сергей | 30.41 | -22.38 | 3:0 | +1.55 Оч. |
||
Казаков Константин | 0 | -52.79 | 3:0 | +0.94 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.54 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!