Рейтинг игроков клуба в настольный теннис
Общее положение о рейтинге
В нашем клубе начисляется рейтинг настольного тенниса мужчинам и женщинам, даже если они играют встречи между собой. Мы используем утвержденную ФНТР формулу начисления теннисного рейтинга. Все игроки имеют стартовый рейтинг настольного тенниса равный 0. Такой же принцип использует ФНТР для рейтинга настольного тенниса России.
Подробнее о регламенте проведения соревнований нашего клуба читайте на странице про турниры.
Все клубные спортивные мероприятия добавляются в систему российского рейтинга любителей, все игроки клуба параллельно имеют рейтинг настольного тенниса этой системы и клубный рейтинг, ТТВ начинает отображаться когда рейтинг нашего клуба становится более 50 Оч.
Рейтинг теннисистов обновляется после добавления в систему последнего соревнования. Обычно результаты появляются в день мероприятия.
Рейтинговая таблица
№ | Фамилия, имя | Клубный R | Прирост | 🇷🇺 TTW | Год рождения | Достижение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Анатолий | 269.59 | 561.25 | 1988 | Специалист | |||
2 | Гилазов Ильдар | 253.93 | +2.80 | 448.39 | 1996 | Специалист | ||
3 | Косырев Николай | 248.43 | 465.04 | 1989 | Специалист | |||
4 | Теньковский Павел | 241.85 | 421.95 | 1984 | Специалист | |||
5 | Порожняков Сергей | 211.40 | 544.96 | 1979 | Специалист | |||
6 | Романов Максим | 201.77 | 351.57 | 2002 | Специалист | |||
7 | Гусев Евгений | 199.46 | 563.68 | 1972 | Продвинутый | |||
8 | Кулагин Александр | 187.13 | +6.47 | 343.93 | 1978 | Продвинутый | ||
9 | Нурдинов Марсель | 183.68 | 317.76 | 2000 | Продвинутый | |||
10 | Астраханцев Леонид | 180.05 | 515.99 | 1955 | Продвинутый | |||
11 | Головчанский Руслан | 179.02 | 342.27 | 1977 | Продвинутый | |||
12 | Ушков Юрий | 178.52 | +1.71 | 299.14 | 1985 | Продвинутый | ||
13 | Выборнов Николай | 169.37 | -3.08 | 314.33 | 1985 | Продвинутый | ||
14 | Волков Александр | 168.16 | 249.74 | 1992 | Продвинутый | |||
15 | Лисовская Яна | 165.62 | 451.47 | 1970 | Продвинутый | |||
16 | Лысак Игорь | 162.75 | 549.26 | 1964 | Продвинутый | |||
17 | Лукьянов Алексей | 161.92 | 277.70 | 1991 | Продвинутый | |||
18 | Андрианов Михаил | 161.66 | 557.78 | 1972 | Продвинутый | |||
19 | Кузин Александр | 158.84 | 296.74 | 1986 | Продвинутый | |||
20 | Земчихин Георгий | 157.57 | 413.30 | 1964 | Продвинутый | |||
21 | Гаранин Вячеслав | 154.38 | 269.61 | 1993 | Продвинутый | |||
22 | Киряшин Анатолий | 152.50 | 369.35 | 1958 | Продвинутый | |||
23 | Алейник Сергей | 145.05 | 523.06 | 1978 | Продвинутый | |||
24 | Таликов Наиль | 135.96 | 450.21 | 1982 | Продвинутый | |||
25 | Балабан Андрей | 135.64 | 611.58 | 1985 | Продвинутый | |||
26 | Еремин Александр | 135.37 | 230.50 | 1986 | Продвинутый | |||
27 | Самсонов Семен | 132.40 | 361.17 | 1989 | Продвинутый | |||
28 | Стецук Евгений | 130.24 | 209.23 | 1979 | Продвинутый | |||
29 | Здержиков Никита | 129.58 | 211.06 | 1985 | Продвинутый | |||
30 | Глошкин Дмитрий | 128.90 | 222.72 | 2000 | Продвинутый | |||
31 | Ковалев Михаил | 126.37 | 261.14 | 1987 | Продвинутый | |||
32 | Коперин Дмитрий | 126.09 | 207.52 | 2002 | Продвинутый | |||
33 | Мухаметалимов Данияр | 121.45 | 195.77 | 2010 | Продвинутый | |||
34 | Плетминцев Сергей | 115.92 | 271.34 | 1975 | Продвинутый | |||
35 | Терновых Александр | 115.41 | 293.46 | 1989 | Продвинутый | |||
36 | Гиматов Радик | 114.48 | 524.23 | 1972 | Продвинутый | |||
37 | Седов Александр | 112.45 | 186.08 | 1995 | Продвинутый | |||
38 | Милосердов Михаил | 109.13 | 187.46 | 1968 | Продвинутый | |||
39 | Пантюшин Юрий | 106.69 | 186.97 | 1945 | Продвинутый | |||
40 | Сузи Владимир | 103.86 | 172.93 | 1957 | Продвинутый | |||
41 | Ляукин Андрей | 102.21 | 163.23 | 1976 | Продвинутый | |||
42 | Полуэктов Максим | 98.99 | 492.51 | 1981 | Опытный | |||
43 | Дубов Сергей | 97.84 | 164.04 | 1973 | Опытный | |||
44 | Серов Владимир | 97.15 | +6.83 | 167.16 | 1964 | Опытный | ||
45 | Ляпин Алексей | 96.98 | 376.98 | 1974 | Опытный | |||
46 | Николаев Владислав | 94.80 | 150.33 | 1987 | Опытный | |||
47 | Коннов Владимир | 92.45 | 216.23 | 1959 | Опытный | |||
48 | Кольчугин Андрей | 90.42 | +45.68 | 110.42 | 1977 | Опытный | ||
49 | Карпычев Владислав | 90.12 | 639.34 | 1996 | Опытный | |||
50 | Максимчев Игорь | 87.81 | 145.39 | 1990 | Опытный | |||
51 | Аеткулов Тимур | 84.86 | 168.60 | 2009 | Опытный | |||
52 | Ржавцев Денис | 83.69 | +43.20 | 1985 | Опытный | |||
53 | Кутаров Игорь | 83.24 | 122.61 | 1997 | Опытный | |||
54 | Аеткулов Салават | 81.19 | 196.46 | 2004 | Опытный | |||
55 | Стоякин Кирилл | 80.95 | 248.07 | 1984 | Опытный | |||
56 | Нагорнов Эдуард | 80.09 | 164.26 | 1943 | Опытный | |||
57 | Аристархов Дмитрий | 79.87 | 150.49 | 2007 | Опытный | |||
58 | Липатова Юля | 79.17 | 132.84 | 2005 | Опытный | |||
59 | Михеев Эдуард | 78.17 | 159.76 | 1987 | Опытный | |||
60 | Итяксов Александр | 75.39 | 474.20 | 1977 | Опытный | |||
61 | Ишкиняев Камиль | 72.02 | 140.94 | 1958 | Опытный | |||
62 | Хайдуков Михаил | 71.97 | +13.49 | 101.16 | 2007 | Опытный | ||
63 | Кленин Андрей | 71.22 | 452.37 | 2001 | Опытный | |||
64 | Кириллов Андрей | 69.11 | 226.94 | 1987 | Опытный | |||
65 | Чернов Антон | 66.54 | 136.81 | 1982 | Опытный | |||
66 | Никишина Ксения | 63.78 | +14.52 | 111.06 | 1996 | Опытный | ||
67 | Рязанов Михаил | 62.56 | +7.78 | 100.53 | 1998 | Опытный | ||
68 | Фискалов Леонид | 61.85 | 434.57 | 1948 | Опытный | |||
69 | Федоров Сергей | 61.13 | +29.24 | 1988 | Опытный | |||
70 | Хисметов Азат | 60.75 | 101.44 | 2006 | Опытный | |||
71 | Амиров Айрат | 59.44 | 224.25 | 1999 | Опытный | |||
72 | Соколков Иван | 58.59 | 107.43 | 1978 | Опытный | |||
73 | Потемкин Александр | 58.22 | 106.08 | 1985 | Опытный | |||
74 | Филиппова Елизавета | 56.98 | -0.10 | 108.99 | 2011 | Опытный | ||
75 | Сомов Руслан | 56.74 | 102.66 | 1993 | Опытный | |||
76 | Поляков Сергей | 56.67 | 1988 | Опытный | ||||
77 | Гончаров Антон | 56.45 | 128.20 | 1986 | Опытный | |||
78 | Антонов Николай | 56.37 | 1986 | Опытный | ||||
79 | Маликов Ильмир | 54.74 | 102.70 | 1987 | Опытный | |||
80 | Кузнецов Кирилл | 54.70 | +21.00 | 2003 | Опытный | |||
81 | Аринин Александр | 53.51 | 524.69 | 1978 | Опытный | |||
82 | Аринина Оксана | 53.20 | 306.46 | 1979 | Опытный | |||
83 | Рейдер Артур | 52.62 | 401.69 | 2008 | Опытный | |||
84 | Кокорев Виктор | 52.00 | -8.29 | 122.70 | 2002 | Опытный | ||
85 | Карцев Юрий | 51.09 | +11.07 | 1970 | Опытный | |||
86 | Дубов Сергей Ив. | 48.75 | 1975 | Набирающий | ||||
87 | Манцурова Вероника | 48.04 | 2009 | Набирающий | ||||
88 | Козлов Денис | 47.59 | 1990 | Набирающий | ||||
89 | Гришин Александр | 44.20 | 1939 | Набирающий | ||||
90 | Слякаев Рустам | 41.72 | 1983 | Набирающий | ||||
91 | Проект Михаил | 38.21 | 1974 | Набирающий | ||||
92 | Файсханов Радик | 37.17 | 1983 | Набирающий | ||||
93 | Самерханов Руслан | 36.34 | 1995 | Набирающий | ||||
94 | Никитин Владимир | 35.94 | 1985 | Набирающий | ||||
95 | Струнников Николай | 35.68 | 1980 | Набирающий | ||||
96 | Комочков Сергей | 34.33 | 1989 | Набирающий | ||||
97 | Шарапов Никита | 33.82 | 1993 | Набирающий | ||||
98 | Самерханов Марат | 30.93 | 1971 | Набирающий | ||||
99 | Королев Сергей | 30.06 | 1987 | Набирающий | ||||
100 | Селезнев Николай | 29.65 | 1992 | Набирающий | ||||
101 | Майоров Максим | 28.78 | 2000 | Набирающий | ||||
102 | Текмеев Самат | 26.85 | +9.24 | 1996 | Набирающий | |||
103 | Кандрунин Илья | 23.81 | +13.17 | 2002 | Новичок | |||
104 | Бибич Евгений | 21.24 | 1966 | Новичок | ||||
105 | Щербинин Всеволод | 21.20 | 2007 | Новичок | ||||
106 | Шелковников Артем | 16.36 | +10.43 | 2001 | Новичок | |||
107 | Бровко Семен | 16.33 | 2000 | Новичок | ||||
108 | Бородавин Иван | 16.04 | 1985 | Новичок | ||||
109 | Халиуллов Марс | 15.59 | 1991 | Новичок | ||||
110 | Осташин Артем | 14.57 | 2010 | Новичок | ||||
111 | Гирфанов Михаил | 14.34 | 2001 | Новичок | ||||
112 | Абрамов Александр | 14.26 | 1979 | Новичок | ||||
113 | Титаев Александр | 13.39 | 1997 | Новичок | ||||
114 | Мустакаев Руслан | 12.81 | 1984 | Новичок | ||||
115 | Крутихин Матвей | 12.50 | 2011 | Новичок | ||||
116 | Казаков Константин | 11.89 | 1983 | Новичок | ||||
117 | Егоров Андрей | 11.73 | 2001 | Новичок | ||||
118 | Емельянов Александр | 11.38 | 1978 | Новичок | ||||
119 | Норов Рустам | 10.27 | 1999 | Новичок | ||||
120 | Косырева Юлия | 9.88 | 2003 | Новичок | ||||
121 | Поваров Николай | 9.83 | 1994 | Новичок | ||||
122 | Ятманов Петр | 8.91 | 1998 | Новичок | ||||
123 | Иванов Алексей | 8.05 | +8.05 | 1989 | Новичок | |||
124 | Арефьев Ярослав | 7.47 | 2003 | Новичок | ||||
125 | Росин Валерий | 7.09 | 1956 | Новичок | ||||
126 | Маняков Никита | 7.05 | +3.18 | 2004 | Новичок | |||
127 | Алиев Андрей | 6.60 | 1981 | Новичок | ||||
128 | Зайнуллин Даниль | 6.50 | 1998 | Новичок | ||||
129 | Проект Александр | 6.40 | 2005 | Новичок | ||||
130 | Митрофанов Владимир | 6.25 | 1956 | Новичок | ||||
131 | Аликберова Ольга | 5.84 | 1991 | Новичок | ||||
132 | Гиневский Никита | 5.77 | 2005 | Новичок | ||||
133 | Чалов Дмитрий | 5.68 | 2000 | Новичок | ||||
134 | Койчев Михаил | 4.74 | 1954 | Новичок | ||||
135 | Шадышков Илья | 4.52 | 1992 | Новичок | ||||
136 | Заводский Кирилл | 4.43 | 1991 | Новичок | ||||
137 | Холов Носир | 4.39 | 1980 | Новичок | ||||
138 | Мишутина Валентина | 4.11 | 1967 | Новичок | ||||
139 | Клементьев Эдуард | 4.10 | 1993 | Новичок | ||||
140 | Шакуров Радик | 3.77 | 1986 | Новичок | ||||
141 | Боднар Сергей | 3.62 | 1957 | Новичок | ||||
142 | Миначетдинов Рустам | 3.30 | 2008 | Новичок | ||||
143 | Арсирий Александр | 3.08 | 1997 | Новичок | ||||
144 | Гутов Илья | 3.01 | 1998 | Новичок | ||||
145 | Нурматов Ниржигит | 0.07 | 2002 | Новичок | ||||
146 | Хирсина Софья | 0.00 | 2010 | Новичок | ||||
147 | Лазарев Роман | 0.00 | 2010 | Новичок | ||||
148 | Хитаров Назар | 0.00 | 1990 | Новичок | ||||
149 | Ильичев Иван | 0.00 | 1995 | Новичок | ||||
150 | Юнушев Руслан | 0.00 | 1996 | Новичок | ||||
151 | Матвеев Артем | 0.00 | 1997 | Новичок | ||||
152 | Борщ Эдуард | 0.00 | 1974 | Новичок | ||||
153 | Нагорнов Павел | 0.00 | 1993 | Новичок | ||||
154 | Мингалева Анна | 0.00 | 2006 | Новичок | ||||
155 | Давыдова Дарина | 0.00 | 2011 | Новичок | ||||
156 | Крутихин Михаил | 0.00 | 2011 | Новичок | ||||
157 | Куталадзе Тенгиз | 0.00 | 1992 | Новичок | ||||
158 | Кулагин Богдан | 0.00 | 2009 | Новичок | ||||
159 | Таранец Наталья | 0.00 | 1977 | Новичок | ||||
160 | Каракёзова Мария | 0.00 | 2001 | Новичок | ||||
161 | Дятлов Марк | 0.00 | -7.25 | 2005 | Новичок | |||
162 | Дудляков Никита | 0.00 | 2000 | Новичок | ||||
163 | Ионов Артем | 0.00 | 2000 | Новичок | ||||
164 | Гиневский Данил | 0.00 | 2002 | Новичок | ||||
165 | Вихарев Тимур | 0.00 | 1993 | Новичок | ||||
166 | Каракёзов Павел | 0.00 | 1963 | Новичок | ||||
167 | Федоров Максим | 0.00 | -12.06 | 2010 | Новичок | |||
168 | Ардашев Никита | 0.00 | -5.60 | 2006 | Новичок | |||
169 | Насыров Сергей | 0.00 | 2002 | Новичок | ||||
170 | Магарин Илья | 0.00 | -8.00 | 1989 | Новичок | |||
Всего игроков в рейтинг-листе — 170 Средний рейтинг игроков — 62.65 | ||||||||
№ | ID | Игровая пара | Дата образования | Рейтинг пары | Прирост | Сыгранность | Турниры | |
1 | 2 | Романов Максим Гилазов Ильдар |
13 Сентября 2020 г. | 34.00 | 48 | 3 | ||
2 | 5 | Головчанский Руслан Ляукин Андрей |
13 Сентября 2020 г. | 16.56 | 0 26 | 2 | ||
3 | 3 | Селезнев Николай Хитаров Назар |
13 Сентября 2020 г. | 13.75 | 1 18 | 1 | ||
4 | 28 | Иванов Анатолий Косырев Николай |
20 Декабря 2020 г. | 13.70 | 2 15 | 1 | ||
5 | 9 | Теньковский Павел Косырев Николай |
18 Октября 2020 г. | 10.15 | 0 9 | 1 | ||
6 | 6 | Еремин Александр Михеев Эдуард |
13 Сентября 2020 г. | 9.23 | 4 18 | 2 | ||
7 | 21 | Порожняков Сергей Андрианов Михаил |
20 Декабря 2020 г. | 9.16 | 1 10 | 1 | ||
8 | 15 | Кузин Александр Гаранин Вячеслав |
18 Октября 2020 г. | 8.98 | 6 23 | 3 | ||
9 | 12 | Нурдинов Марсель Николаев Владислав |
18 Октября 2020 г. | 7.17 | 0 9 | 1 | ||
10 | 14 | Головчанский Руслан Ушков Юрий |
18 Октября 2020 г. | 6.57 | 5 15 | 2 | ||
11 | 27 | Астраханцев Леонид Таликов Наиль |
20 Декабря 2020 г. | 6.20 | 3 10 | 1 | ||
12 | 13 | Кулагин Александр Лукьянов Алексей |
18 Октября 2020 г. | 6.05 | 0 9 | 1 | ||
13 | 26 | Лисовская Яна Абдулхуссейн Ахмед |
20 Декабря 2020 г. | 4.50 | 3 8 | 1 | ||
14 | 29 | Амиров Айрат Гутов Илья |
20 Декабря 2020 г. | 3.45 | 3 9 | 1 | ||
15 | 11 | Волков Александр Хайдуков Михаил |
18 Октября 2020 г. | 3.17 | 0 6 | 1 | ||
16 | 17 | Выборнов Николай Глошкин Дмитрий |
18 Октября 2020 г. | 3.12 | 0 10 | 2 | ||
17 | 24 | Балабан Андрей Алейник Сергей |
20 Декабря 2020 г. | 3.00 | 3 6 | 1 | ||
18 | 1 | Николаев Владислав Волков Александр |
13 Сентября 2020 г. | 2.50 | 4 9 | 1 | ||
19 | 4 | Выборнов Николай Серов Владимир |
13 Сентября 2020 г. | 2.50 | 3 9 | 1 | ||
20 | 22 | Кулагин Александр Ковалев Михаил |
20 Декабря 2020 г. | 1.66 | 2 6 | 1 | ||
21 | 19 | Глошкин Дмитрий Майоров Максим |
1 Ноября 2020 г. | 1.30 | 2 6 | 1 | ||
22 | 25 | Дубов Сергей Соколков Иван |
20 Декабря 2020 г. | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
23 | 23 | Хисметов Азат Щербинин Всеволод |
20 Декабря 2020 г. | 0.00 | 3 | 1 | ||
24 | 20 | Волков Александр Соколков Иван |
10 Ноября 2020 г. | 0.00 | 2 | 1 | ||
25 | 18 | Дубов Сергей Вотрина Анастасия |
1 Ноября 2020 г. | 0.00 | 1 3 | 1 | ||
26 | 16 | Хисметов Азат Клементьев Эдуард |
18 Октября 2020 г. | 0.00 | 2 | 1 | ||
27 | 10 | Терновых Александр Серов Владимир |
18 Октября 2020 г. | 0.00 | 3 3 | 1 | ||
28 | 8 | Аристархов Дмитрий Мухаметалимов Данияр |
13 Сентября 2020 г. | 0.00 | 3 | 2 | ||
29 | 7 | Гончаров Антон Уханов Даниил |
13 Сентября 2020 г. | 0.00 | 2 3 | 1 | ||
30 | 30 | Дубов Сергей Мухаметалимов Данияр |
-нет данных- | 0.00 | 1 3 | 1 | ||
Всего пар в рейтинг-листе — 30 Средний рейтинг пар — 5.56 |
Как начисляется рейтинг?
По результатам каждого турнира, игрокам начиляются очки рейтинга. Коэффициент начисления очков зависит от количества человек в лиге (этапе турнира), в которой участвует игрок и от количества лиг в турнире.
Правило формирования коэффициентов: (обновлено 21 октября 2019г.)
Пример:
На турнире участие приняли 4 лиги игроков. В начальной лиге было 8 человек, в остальных по 7, соответственно к базовому коэффициенту 4 лиги (начальной) будет начислен повышающих коэффициент 0.05 (так как в лиге 8 человек).
Все последующие лиги получили повышающий коэффициент 0.05 (за каждую лигу), соответственно 0.25 для 3 лиги, 0.3 для 2 лиги и 0.35 для 1 лиги.
Итоговые коэффициенты для данного турнира выгледят следующим образом:
4 лига (начальная) — 0.25 | 3 лига — 0.25 | 2 лига — 0.3 | 1 лига — 0.35
Что это значит?
А значит это то, что значимость победы и поражения зависит от количества игроков и от лиги в которой состоит игрок, гораздо престижнее и тяжелее одерживать победы, где участвует 16 человек, чем в турнире, где участвует 8. Поэтому начисляться баллов к рейтингу будет тем больше, чем больше игроков принимает участие.
Как рассчитывается рейтинг?
Баллы рейтинга могут как начисляться, так и отниматься от действующего рейтинга игрока. За неучастие в турнирах баллы не уменьшаются, но и не увеличиваются. Действующий рейтинг игрока, который только начал принимать участие в турнирах равен нулю.
Баллы начисляются за победы, отнимаются за поражения. При этом, количество баллов от счета с каким прошла встреча между игроками не зависит.
При расчете внутриклубного рейтинга за основу взято Положение о классификации игроков настольного тенниса РФ по рейтингу и методы расчета рейтинга игроков Федерации настольного рейтинга Ульяновской области. В частности, используются следующие термины и сокращения:
- Рейтинг игрока – численное выражение силы игрока (большее значение рейтинга означает более высокую спортивную квалификацию, и этот показатель изменяется по результатам соревнований).
- Рейтинг-лист – классификационный список игроков.
- РП (последний) – рейтинг игрока, определяемый после конкретных соревнований.
- КСЭТ (коэффициент сложности этапа турнира) – коэффициент, отражающий уровень каждой лиги в турнире.
- ПР (приращение) – величина, определяемая в результате встречи между игроками.
- СПР (сумма приращения) – величина изменения рейтинга, определяемая как сумма приращений, полученных по результатам встреч игрока на соревновании, где определяется рейтинг или этапе соревнований.
- РТ (текущий) – рейтинг игрока, определенный по результатам предыдущих соревнований с его участием.
- РТВ (текущий выигравшего игрока) – рейтинг, взятый из предыдущего рейтинг-листа, действующего на момент соревнований.
- РТП (текущий проигравшего игрока) – рейтинг, взятый из предыдущего рейтинг-листа, действующего на момент соревнований.
Рейтинг-лист определяется по итогам соревнований, проводимых клубом, после обработки результатов и публикуется в разделе рейтинг игроков. Расчет рейтинговых баллов производится после каждого соревнования по формуле :
Величина приращения для выигравшего игрока (ПРв) определяется по формуле:
Величина приращения для проигравшего игрока (ПРп) определяется по формуле:
Если разница в рейтинговых очках у выигравшего игрока по отношению к проигравшему 100 и более, то начисление рейтинговых очков ему не происходит.
Обновление в методике рассчета рейтинга от 01.11.2020г.
Лимиты на прирост и потерю рейтинга
В нашей системе рейтинга введены ограничения на потерю и прирост рейтинга за отдельную встречу. Максимальная потеря составляет -5Оч., максимальный прирост — 10Оч. При этом максимальный прирост и потеря рейтинга по результатам турнира не ограничены.
Поощрение победителей (от 1 декабря 2020г.)
Каждый игрок, занимающий призовое место (1,2 или 3), в турнирной сетке или таблице, будет награжден дополнительными очками рейтинга!
Их величина зависит от КСЭТ (коэффициент сложности этапа турнира).
Формула начисления:
Бонус=КСЭТ*БО;
Где БО - базовые очки (1м - 5 Оч, 2м - 3 Оч, 3м - 2 Оч).