Сезоны "Пинг-Понга" — уникальная возможность проявить себя. Это цикл соревновательных мероприятий, организуемый с целью выявления лучших спортсменов-теннисистов! На данной странице представлены текущие сезоны.
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!

Сезон "KuziSpin 2023"

Фамилия, имя Год рождения Сезонные баллы AVG Прирост
1 Грищенко Василий 1962 10.5245 ≈1.5035за 7 туров
2 Кандрашкин Виталий 2002 9.9767 ≈1.4252за 7 туров
3 Серов Владимир 1964 8.5068 ≈1.2153за 7 туров
4 Макаров Алексей 1976 7.4492 ≈1.4898за 5 туров
5 Яковлев Максим 1999 7.1205 ≈1.7801за 4 тура
6 Манцурова Вероника 2009 6.9875 ≈1.1646за 6 туров
7 Астраханцев Леонид 1955 6.9547 ≈1.7387за 4 тура
8 Романов Максим 2002 6.8582 ≈1.7146за 4 тура
9 Майко Владимир 1967 6.7502 ≈1.3500за 5 туров
10 Максимов Максим 1988 6.0262 ≈0.8609за 7 туров
11 Гилазов Ильдар 1996 5.7649 ≈1.9216за 3 тура
12 Мамедов Тельман 1983 5.3703 ≈1.7901за 3 тура
13 Степанков Александр 1961 5.3695 ≈1.7898за 3 тура
14 Лёшин Александр 1979 5.2859 ≈1.7620за 3 тура
15 Зайкин Михаил 1984 5.2783 ≈2.6392за 2 тура
16 Ржавцев Денис 1985 5.1641 ≈1.7214за 3 тура
17 Артамонов Николай 1992 5.1382 ≈1.0276за 5 туров
18 Лапицкий Денис 1982 4.7852 ≈1.5951за 3 тура
19 Головчанский Руслан 1977 4.6571 ≈1.5524за 3 тура
20 Одинцов Андрей 1991 4.4441 ≈0.8888за 5 туров
21 Архипов Андрей 1982 4.0455 ≈1.3485за 3 тура
22 Андрианов Михаил 1972 3.8710 ≈1.9355за 2 тура
23 Мамедов Эльхан 2003 3.4819 ≈1.7410за 2 тура
24 Лазарев Даниил 2011 3.3067 ≈0.8267за 4 тура
25 Бадертдинова Венера 1964 2.8005 ≈0.7001за 4 тура
26 Ляукин Андрей 1976 2.7443 ≈1.3722за 2 тура
27 Амин Кероллос Набил 2000 2.6536 ≈1.3268за 2 тура
28 Моторин Олег 1996 2.6329 ≈1.3165за 2 тура
29 Слякаев Рустам 1983 2.2389 ≈2.2389за 1 тур
30 Чистяков Вячеслав 1971 2.2300 ≈1.1150за 2 тура
31 Маланин Владимир 1955 2.1591 ≈1.0796за 2 тура
32 Максиняев Евгений 1990 2.1567 ≈2.1567за 1 тур
33 Балабан Виктор 1957 2.0361 ≈2.0361за 1 тур
34 Кольчугин Андрей 1977 1.9818 ≈1.9818за 1 тур
35 Аринин Федор 2011 1.9387 ≈1.9387за 1 тур
36 Савельев Дмитрий 1989 1.9292 ≈0.9646за 2 тура
37 Жижкун Евгений нет 1.9183 ≈1.9183за 1 тур
38 Пантюшин Юрий 1945 1.9114 ≈0.9557за 2 тура
39 Лукин Игорь 1991 1.8909 ≈1.8909за 1 тур
40 Кольчугина Анна нет 1.8484 ≈0.4621за 4 тура
41 Кузёмин Николай 1952 1.8296 ≈1.8296за 1 тур
42 Яшин Дмитрий 2002 1.8242 ≈1.8242за 1 тур
43 Аринина Оксана 1979 1.7315 ≈1.7315за 1 тур
44 Журавлёв Денис 1985 1.6860 ≈1.6860за 1 тур
45 Романюк Дмитрий 1995 1.6102 ≈1.6102за 1 тур
46 Адыгамов Александр 1957 1.6058 ≈1.6058за 1 тур
47 Аринин Александр 1978 1.5947 ≈1.5947за 1 тур
48 Альсадук Дахир 1996 1.5765 ≈1.5765за 1 тур
49 Шишов Евгений 1992 1.5682 ≈1.5682за 1 тур
50 Лысак Игорь 1964 1.5649 ≈1.5649за 1 тур
51 Выборнов Николай 1985 1.5465 ≈1.5465за 1 тур
52 Сотников Андрей нет 1.5400 ≈1.5400за 1 тур
53 Кириллов Андрей 1987 1.5243 ≈1.5243за 1 тур
54 Аринина Лидия 2013 1.4876 ≈1.4876за 1 тур
55 Койчев Михаил 1954 1.4681 ≈1.4681за 1 тур
56 Бяширов Ринат 1979 1.4283 ≈1.4283за 1 тур
57 Чугунов Вячеслав 1950 1.4062 ≈1.4062за 1 тур
58 Ануфриев Дмитрий 1977 1.4010 ≈1.4010за 1 тур
59 Рязанов Михаил 1998 1.3374 ≈1.3374за 1 тур
60 Здержиков Никита 1985 1.3134 ≈1.3134за 1 тур
61 Малчихина Олеся 1986 1.2982 ≈1.2982за 1 тур
62 Косырев Николай 1989 1.2523 ≈1.2523за 1 тур
63 Зеляев Эрик 1954 1.2437 ≈1.2437за 1 тур
64 Тун Наньсун 1982 1.1893 ≈1.1893за 1 тур
65 Кузин Александр 1986 1.1651 ≈1.1651за 1 тур
66 Барляев Антон 1990 1.1500 ≈1.1500за 1 тур
67 Терновых Ксения 1996 1.1463 ≈1.1463за 1 тур
68 Карцев Юрий 1970 1.1448 ≈1.1448за 1 тур
69 Ларин Игорь 1983 1.0931 ≈1.0931за 1 тур
70 Мамедов Амирхан 2008 1.0853 ≈1.0853за 1 тур
71 Кулагин Александр 1978 1.0708 ≈1.0708за 1 тур
72 Коровин Александр 1949 1.0593 ≈1.0593за 1 тур
73 Королев Сергей 1987 1.0450 ≈0.5225за 2 тура
74 Цупко Николай нет 0.9549 ≈0.9549за 1 тур
75 Федоров Сергей 1988 0.9524 ≈0.9524за 1 тур
76 Емельянов Александр 1978 0.9055 ≈0.9055за 1 тур
77 Терновых Александр 1989 0.8778 ≈0.8778за 1 тур
78 Тресков Николай 1982 0.8692 ≈0.8692за 1 тур
79 Коптев Евгений 1996 0.7778 ≈0.7778за 1 тур
80 Мухаметалимов Данияр 2010 0.7535 ≈0.7535за 1 тур
81 Эгова София 1998 0.7338 ≈0.7338за 1 тур
82 Ширяев Олег 1966 0.6717 ≈0.6717за 1 тур
83 Орешкина Злата 2012 0.6704 ≈0.1341за 5 туров
84 нет 0.4814 ≈0.4814за 1 тур
85 Ширяев Леонид 2011 0.4672 ≈0.4672за 1 тур
86 Майданова Татьяна 1983 0.3743 ≈0.3743за 1 тур
87 Минаев Владислав 1997 0.3014 ≈0.3014за 1 тур
88 Родионов Степан 2010 0.2690 ≈0.2690за 1 тур
89 Архипов Андрей нет 0.1705 ≈0.1705за 1 тур
90 Алексанов Михаил 1997 0.1000 ≈0.1000за 1 тур
91 Бильданова Рамиля 1992 0.1000 ≈0.1000за 1 тур
Средний рейтинг игроков участвующих в сезоне — 112.04 Оч.
Набрано сезонных баллов всеми игроками — 234.61
Название турнира Дата проведения Сумма отчислений Описание отчислений
1 Бешеная сетка в УлГТУ 16 Декабря 2023 г. 375.00 руб. 15% от взносов на турнир
2 Регулярная лига "Пинг-Понга" 10 Декабря 2023 г. 450.00 руб. 15% от взносов на турнир
3 Коммерческий турнир в УлГТУ 1 Декабря 2023 г. 675.00 руб. 15% от взносов на турнир
4 Коммерческий турнир в УлГТУ 25 Ноября 2023 г. 700.00 руб. 15% от взносов на турнир
5 Коммерческий турнир в УлГТУ 18 Ноября 2023 г. 675.00 руб. 15% от взносов на турнир
6 Бешеная сетка в УлГТУ 11 Ноября 2023 г. 415.00 руб. 15% от взносов на турнир
7 II турнир УлГТУ 28 Октября 2023 г. 420.00 руб. 15% от взносов на турнир
8 Открытие сезона "KuziSpin 2023" 16 Октября 2023 г. 850.00 руб. 15% от взносов на турнир