На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Глибин Роман
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 2010 |
4 | Статус игрока | Новичок |
5 | Power Factor (PF) | 10.00 % (Очень низкий) |
6 | Рейтинг игрока | 0.00 Оч. (Место: #378) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Побед над сильными игроками нет. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Филиппова Елизавета | 1 | 12 Ноября 2019 г. | |
2 | Аристархов Дмитрий | 1 | 12 Ноября 2019 г. | |
3 | Манцурова Вероника | 1 | 12 Ноября 2019 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 1 турнире
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 4 участников | ||||||
Филиппова Елизавета | 3.43 | 3.43 | 1:3 | -0.97 Оч. | ||
Аристархов Дмитрий | 8.68 | 8.68 | 0:3 | -0.91 Оч. | ||
Манцурова Вероника | 20.01 | 20.01 | 0:3 | -0.80 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.68 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!