На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Гусев ЕвгенийV
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1972 |
4 | Статус игрока | Эксперт |
5 | Power Factor (PF) | 75.86 % (Высокий) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 572.16 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 353.40 Оч. (Место: #3), Max. rate: 354.12 (-0.72 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 6 Апреля 2023 г.) | 332.18 | 356.44 | 24.26 | Гилазов Ильдар | 3:2 | +4.35 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 20 Апреля 2023 г.) | 342.94 | 352.36 | 9.42 | Гилазов Ильдар | 3:0 | +3.28 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 23 Марта 2023 г.) | 324.67 | 343.73 | 19.06 | Гилазов Ильдар | 3:0 | +2.98 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 30 Марта 2023 г.) | 330.06 | 331.06 | 1.00 | Романов Максим | 3:1 | +3.03 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 22 Января 2023 г.) | 316.71 | 317.85 | 1.14 | Романов Максим | 3:1 | +3.54 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Гилазов Ильдар | 27 | 16 Июля 2023 г. | |
2 | Выборнов Николай | 25 | 23 Апреля 2023 г. | |
3 | Романов Максим | 20 | 31 Августа 2023 г. | |
4 | Головчанский Руслан | 19 | 16 Июля 2023 г. | |
5 | Теньковский Павел | 17 | 30 Марта 2023 г. | |
6 | Астраханцев Леонид | 16 | 23 Апреля 2023 г. | |
7 | Зеляев Эрик | 14 | 31 Августа 2023 г. | |
8 | Лёшин Александр | 11 | 31 Августа 2023 г. | |
9 | Таликов Наиль | 9 | 17 Апреля 2022 г. | |
10 | Косырев Николай | 8 | 10 Марта 2022 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 50 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 1 место из 11 участников | ||||||
Тун Наньсун | 179.45 | -173.95 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Карцев Юрий | 85.64 | -267.76 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 214.03 | -139.37 | 3:1 | 0.00 Оч. |
||
Коптев Евгений | 77.29 | -276.11 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Кузин Александр | 216.74 | -136.66 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Артамонов Николай | 101.38 | -252.02 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 117.09 | -236.31 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.94 | -236.46 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Шульга Виталий | 134.48 | -218.92 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 104.47 | -248.93 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | 0.00 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.3, занял 1 место из 6 участников | ||||||
Лёшин Александр | 258.94 | -91.42 | 3:1 | +0.26 Оч. |
||
Зеляев Эрик | 277.65 | -72.71 | 3:0 | +0.82 Оч. |
||
Романов Максим | 315.56 | -34.80 | 3:0 | +1.96 Оч. |
||
Ажин Сергей | 195.69 | -154.67 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Ковалев Михаил | 215.02 | -135.34 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +3.04 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Турнирная таблица , КСЭТ: 0.35, занял 3 место из 22 участников | ||||||
Лазарев Даниил | 43.96 | -310.16 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Головчанский Руслан | 254.1 | -100.02 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Грищенко Василий | 164.94 | -189.18 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Эгова София | 32.13 | -321.99 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Романов Максим | 315.33 | -38.79 | 1:3 | -2.43 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 122.03 | -232.09 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 180.52 | -173.60 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Коптев Евгений | 57.29 | -296.83 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 378.23 | 24.11 | 2:3 | -1.33 Оч. |
||
Гизятулов Амин | 6.42 | -347.70 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 166.37 | -187.75 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Казаков Анатолий | 15.13 | -338.99 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Орешкин Даниил | 4.55 | -349.57 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Волков Александр | 200.15 | -153.97 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Серов Владимир | 111.38 | -242.74 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Максимов Максим | 23.97 | -330.15 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Гаранин Вячеслав | 192.71 | -161.41 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 150.14 | -203.98 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 57.49 | -296.63 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Зеляев Эрик | 220.41 | -133.71 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Яковлев Максим | 188.31 | -165.81 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.76 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 6 участников | ||||||
Грищенко Василий | 114.04 | -237.81 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Кузин Александр | 166.84 | -185.01 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Ковалев Михаил | 204.9 | -146.95 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Орешкина Есения | 0 | -351.85 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 58.86 | -292.99 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Этап турнира: Финал 1 , КСЭТ: 0.3, занял 2 место из 8 участников | ||||||
Ляукин Андрей | 120.21 | -231.64 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Астраханцев Леонид | 278.81 | -73.04 | 3:1 | +0.81 Оч. |
||
Выборнов Николай | 337.81 | -14.04 | 3:1 | +2.58 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 355.29 | 3.44 | 2:3 | -1.45 Оч. |
||
Ковалев Михаил | 204.9 | -146.95 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Камаев Дмитрий | 262.8 | -89.05 | 3:0 | +0.33 Оч. |
||
Кулагин Александр | 222.06 | -129.79 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.27 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.3, занял 1 место из 7 участников | ||||||
Гилазов Ильдар | 352.36 | 9.42 | 3:0 | +3.28 Оч. |
||
Лёшин Александр | 250.06 | -92.88 | 3:0 | +0.21 Оч. |
||
Ковалев Михаил | 206.54 | -136.40 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Камаев Дмитрий | 253.84 | -89.10 | 3:0 | +0.33 Оч. |
||
Романов Максим | 318.28 | -24.66 | 3:0 | +2.26 Оч. |
||
Выборнов Николай | 337.17 | -5.77 | 3:0 | +2.83 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +8.91 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!