На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Николаев Владислав
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1987 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 46.61 % (Средний) |
6 | Рейтинг игрока | 69.56 Оч. (Место: #30) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 26 Ноября 2019 г.) | 60.83 | 90.78 | 29.95 | Волков Александр | 3:2 | +3.90 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 23 Ноября 2019 г.) | 52.96 | 81.24 | 28.28 | Шумков Юрий | 3:2 | +3.21 Оч. | ||
открытый турнир "I Кубок Друзей", (от 12 Октября 2019 г.) | 51.51 | 81.09 | 29.58 | Еремин Александр | 3:1 | +5.18 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 15 Октября 2019 г.) | 56.36 | 78.28 | 21.92 | Волков Александр | 3:2 | +3.66 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 26 Ноября 2019 г.) | 60.83 | 76.75 | 15.92 | Михеев Эдуард | 3:2 | +3.48 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Шумков Юрий | 9 | 23 Ноября 2019 г. | |
2 | Сузи Владимир | 7 | 30 Ноября 2019 г. | |
3 | Волков Александр | 7 | 26 Ноября 2019 г. | |
4 | Головчанский Руслан | 6 | 30 Ноября 2019 г. | |
5 | Михеев Эдуард | 6 | 26 Ноября 2019 г. | |
6 | Потемкин Александр | 5 | 8 Октября 2019 г. | |
7 | Еремин Александр | 5 | 26 Ноября 2019 г. | |
8 | Липатова Юля | 4 | 23 Ноября 2019 г. | |
9 | Антипов Максим | 3 | 5 Марта 2019 г. | |
10 | Щепочкин Константин | 3 | 7 Сентября 2019 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 25 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 10 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 3 участников | ||||||
Филиппова Елизавета | 0.08 | -69.00 | 3:0 | +0.62 Оч. | ||
Сузи Владимир | 65.9 | -3.18 | 3:0 | +1.94 Оч. | ||
Этап турнира: Финал 1 , КСЭТ: 0.4, занял 8 место из 10 участников | ||||||
Головчанский Руслан | 83.31 | 14.23 | 2:3 | -1.72 Оч. | ||
Головчанский Руслан | 83.31 | 14.23 | 0:3 | -1.72 Оч. | ||
Тусаев Александр | 107.07 | 37.99 | 1:3 | -1.24 Оч. | ||
Выборнов Николай | 34.22 | -34.86 | 3:2 | +2.60 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.48 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: 1 лига , КСЭТ: 0.3, занял 3 место из 6 участников | ||||||
Косырев Николай | 53.27 | -7.56 | 0:3 | -1.61 Оч. | ||
Еремин Александр | 101.62 | 40.79 | 0:3 | -0.89 Оч. | ||
Волков Александр | 90.78 | 29.95 | 3:2 | +3.90 Оч. | ||
Михеев Эдуард | 76.75 | 15.92 | 3:2 | +3.48 Оч. | ||
Сузи Владимир | 73.15 | 12.32 | 3:0 | +3.37 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +8.25 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: 2 лига , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 7 участников | ||||||
Сузи Владимир | 68.28 | 15.32 | 0:3 | -1.06 Оч. | ||
Шумков Юрий | 81.24 | 28.28 | 3:2 | +3.21 Оч. | ||
Серебряков Михаил | 32.87 | -20.09 | 2:3 | -1.50 Оч. | ||
Михеев Эдуард | 75.42 | 22.46 | 3:2 | +3.06 Оч. | ||
Липатова Юля | 27.92 | -25.04 | 3:0 | +1.88 Оч. | ||
Туросинский Владимир | 43.95 | -9.01 | 3:1 | +2.28 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +7.87 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: 2 лига , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 6 участников | ||||||
Сидоров Александр (ст) | 14.84 | -42.31 | 3:0 | 0.00 Оч. | ||
Сузи Владимир | 42.06 | -15.09 | 1:3 | -1.44 Оч. | ||
Михеев Эдуард | 67.92 | 10.77 | 2:3 | -1.12 Оч. | ||
Шлындова Анастасия | 2.36 | -54.79 | 3:0 | 0.00 Оч. | ||
Мухаметалимов Данияр | 26.53 | -30.62 | 2:3 | -1.63 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -4.19 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.3, занял 4 место из 5 участников | ||||||
Шумков Юрий | 65.36 | 9.00 | 2:3 | -1.37 Оч. | ||
Волков Александр | 78.28 | 21.92 | 3:2 | +3.66 Оч. | ||
Теньковский Павел | 143.37 | 87.01 | 0:3 | -0.20 Оч. | ||
Здержиков Никита | 69.9 | 13.54 | 0:3 | -1.30 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.79 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!