На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Манцурова Вероника
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 2009 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 45.69 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 150.89 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 96.23 Оч. (Место: #59), Max. rate: 101.16 (-4.93 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 10 Апреля 2022 г.) | 66.44 | 163.05 | 96.61 | Волков Александр | 3:2 | +4.92 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 20 Марта 2022 г.) | 62.75 | 136.34 | 73.59 | Стецук Евгений | 3:2 | +5.21 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 5 Января 2023 г.) | 90.69 | 132.4 | 41.71 | Савельев Алексей | 3:2 | +2.83 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 8 Сентября 2022 г.) | 90.4 | 132.19 | 41.79 | Рязанов Михаил | 3:2 | +3.55 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 8 Декабря 2022 г.) | 83.19 | 128.9 | 45.71 | Глошкин Дмитрий | 3:2 | +3.64 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Филиппова Елизавета | 39 | 19 Февраля 2023 г. | |
2 | Карцев Юрий | 26 | 19 Февраля 2023 г. | |
3 | Потемкин Александр | 26 | 19 Марта 2023 г. | |
4 | Аристархов Дмитрий | 23 | 7 Января 2023 г. | |
5 | Савельев Дмитрий | 19 | 5 Января 2023 г. | |
6 | Пантюшин Юрий | 18 | 19 Марта 2023 г. | |
7 | Рязанов Михаил | 17 | 8 Декабря 2022 г. | |
8 | Стажаров Сергей | 14 | 23 Июня 2022 г. | |
9 | Серов Владимир | 14 | 26 Февраля 2023 г. | |
10 | Осташин Артем | 12 | 6 Января 2022 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 110 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 7 участников | ||||||
Потемкин Александр | 82.58 | -12.21 | 2:3 | -1.40 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 97.99 | 3.20 | 3:2 | +2.58 Оч. |
||
Безуглов Максим | 0 | -94.79 | 3:0 | +0.13 Оч. |
||
Халиулов Руслан | 0 | -94.79 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Титаренко Игорь | 0 | -94.79 | 3:0 | +0.13 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 14.92 | -79.87 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +1.44 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 7 участников | ||||||
Савельев Алексей | 127.83 | 30.07 | 2:3 | -0.88 Оч. |
||
Шульга Виталий | 123.01 | 25.25 | 1:3 | -0.94 Оч. |
||
Серов Владимир | 98.66 | 0.90 | 1:3 | -1.24 Оч. |
||
Грищенко Василий | 60.83 | -36.93 | 2:3 | -1.71 Оч. |
||
Архипов Андрей | 125.55 | 27.79 | 0:3 | -0.90 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 105.61 | 7.85 | 3:2 | +2.70 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.97 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 15 место из 15 участников | ||||||
Карцев Юрий | 89.42 | -8.04 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Павловский Ярослав | 12.37 | -85.09 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Агаев Эльданис | 0 | -97.46 | 3:0 | +0.06 Оч. |
||
Филиппова Елизавета | 98.59 | 1.13 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Лазарев Даниил | 2.55 | -94.91 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Родионов Степан | 0 | -97.46 | 3:1 | +0.06 Оч. |
||
Королев Сергей | 40.93 | -56.53 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Евсеев Михаил | 0 | -97.46 | 3:0 | +0.06 Оч. |
||
Салов Игорь | 4.65 | -92.81 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Мачихин Игорь | 0 | -97.46 | 3:0 | +0.06 Оч. |
||
Хужаев Эльяр | 50.35 | -47.11 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прохоров Сергей | 0 | -97.46 | 3:0 | +0.06 Оч. |
||
Грищенко Василий | 41.51 | -55.95 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Нуртдинов Ирфан | 0 | -97.46 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.30 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 4 участников | ||||||
Камаев Дмитрий | 213.14 | 111.98 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Романов Максим | 324.18 | 223.02 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Ковалев Михаил | 165.48 | 64.32 | 0:2 | -0.36 Оч. |
||
Этап турнира: Финал 2 , КСЭТ: 0.25, занял 9 место из 12 участников | ||||||
Чекменев Алексей | 0 | -101.16 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Ремизов Игорь | 0 | -101.16 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 111.42 | 10.26 | 0:3 | -1.12 Оч. |
||
Тун Наньсун | 23.75 | -77.41 | 0:3 | -2.22 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.70 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 3 место из 6 участников. Бонус за 3 место в этапе турнира: +0.4 Оч. | ||||||
Калинов Алексей | 58.61 | -41.44 | 3:1 | +1.17 Оч. |
||
Серов Владимир | 101.31 | 1.26 | 1:3 | -0.99 Оч. |
||
Родионов Степан | 0 | -100.05 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Карцев Юрий | 78.37 | -21.68 | 2:3 | -1.22 Оч. |
||
Потемкин Александр | 87.76 | -12.29 | 3:0 | +1.75 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.71 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!