На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Казаков Анатолий
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1958 |
4 | Статус игрока | Набирающий |
5 | Power Factor (PF) | 37.10 % (Средний) |
6 | Клубный рейтинг | 29.63 Оч. (Место: #79), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 3 Августа 2023 г.) | 26.14 | 80.21 | 54.07 | Потемкин Александр | 3:2 | +3.08 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 22 Июня 2023 г.) | 3.99 | 79.99 | 76.00 | Карцев Юрий | 3:1 | +4.40 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 30 Июня 2023 г.) | 11.56 | 59.42 | 47.86 | Коптев Евгений | 3:2 | +3.70 Оч. | ||
Отбор на Кубок СЛНТР 2023г., (от 16 Июля 2023 г.) | 15.13 | 43.96 | 28.83 | Лазарев Даниил | 2:0 | +4.51 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 25 Июня 2023 г.) | 4.71 | 36.32 | 31.61 | Королев Сергей | 3:0 | +3.29 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Пантюшин Юрий | 7 | 3 Августа 2023 г. | |
2 | Максимов Максим | 4 | 20 Июля 2023 г. | |
3 | Жилко Андрей мл. | 4 | 3 Августа 2023 г. | |
4 | Коптев Евгений | 4 | 3 Августа 2023 г. | |
5 | Мамедов Амирхан | 3 | 30 Июня 2023 г. | |
6 | Лазарев Даниил | 3 | 16 Июля 2023 г. | |
7 | Лёшин Сергей | 2 | 3 Августа 2023 г. | |
8 | Артамонов Николай | 2 | 2 Июля 2023 г. | |
9 | Одинцов Андрей | 2 | 2 Июля 2023 г. | |
10 | Карцев Юрий | 2 | 22 Июня 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 9 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 6 участников | ||||||
Потемкин Александр | 80.21 | 54.07 | 3:2 | +3.08 Оч. |
||
Коптев Евгений | 75.14 | 49.00 | 1:3 | -0.51 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.95 | 93.81 | 1:3 | -0.06 Оч. |
||
Лёшин Сергей | 0 | -26.14 | 3:0 | +1.48 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 76.58 | 50.44 | 0:3 | -0.50 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +3.49 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.2, занял 2 место из 6 участников | ||||||
Лёшин Александр | 11.12 | -10.72 | 3:1 | +1.79 Оч. |
||
Максимов Максим | 32.91 | 11.07 | 3:0 | +2.22 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.99 | 95.15 | 1:3 | -0.05 Оч. |
||
Моторин Олег | 0 | -21.84 | 1:3 | -1.22 Оч. |
||
Лёшин Сергей | 0 | -21.84 | 3:0 | +1.56 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.30 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Турнирная таблица , КСЭТ: 0.35, занял 19 место из 22 участников | ||||||
Лазарев Даниил | 43.96 | 28.83 | 2:0 | +4.51 Оч. |
||
Романов Максим | 315.33 | 300.20 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 150.14 | 135.01 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Эгова София | 32.13 | 17.00 | 0:2 | -1.45 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 378.23 | 363.10 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 122.03 | 106.90 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 166.37 | 151.24 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Коптев Евгений | 57.29 | 42.16 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Гусев Евгений | 354.12 | 338.99 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Гизятулов Амин | 6.42 | -8.71 | 2:0 | +3.20 Оч. |
||
Волков Александр | 200.15 | 185.02 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Серов Владимир | 111.38 | 96.25 | 0:2 | -0.07 Оч. |
||
Орешкин Даниил | 4.55 | -10.58 | 2:0 | +3.13 Оч. |
||
Гаранин Вячеслав | 192.71 | 177.58 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Яковлев Максим | 188.31 | 173.18 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Максимов Максим | 23.97 | 8.84 | 1:2 | -1.60 Оч. |
||
Зеляев Эрик | 220.41 | 205.28 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Грищенко Василий | 164.94 | 149.81 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 57.49 | 42.36 | 1:2 | -1.01 Оч. |
||
Головчанский Руслан | 254.1 | 238.97 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 180.52 | 165.39 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +6.71 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 6 участников | ||||||
Кандрашкин Виталий | 75.92 | 58.44 | 0:3 | -0.52 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 106.87 | 89.39 | 0:3 | -0.13 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.8 | 99.32 | 0:3 | -0.01 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 46.1 | 28.62 | 0:3 | -0.89 Оч. |
||
Коптев Евгений | 53.96 | 36.48 | 1:3 | -0.80 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.35 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.25, занял 4 место из 6 участников | ||||||
Одинцов Андрей | 35.22 | 19.54 | 3:0 | +2.99 Оч. |
||
Артамонов Николай | 80.71 | 65.03 | 2:3 | -0.44 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 113.63 | 97.95 | 0:3 | -0.03 Оч. |
||
Лазарев Даниил | 44.35 | 28.67 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Кисс Никита | 58.05 | 42.37 | 1:3 | -0.72 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +1.80 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!