На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Лазарев ДаниилIII
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 2011 |
4 | Статус игрока | Набирающий |
5 | Power Factor (PF) | 44.55 % (Средний) |
6 | Клубный рейтинг | 43.03 Оч. (Место: #72), Max. rate: 44.35 (-1.32 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 25 Июня 2023 г.) | 31.05 | 61.8 | 30.75 | Кисс Никита | 3:0 | +3.92 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 30 Июня 2023 г.) | 35.51 | 59.42 | 23.91 | Коптев Евгений | 3:0 | +3.10 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 27 Апреля 2023 г.) | 21.34 | 45.68 | 24.34 | Кисс Никита | 3:1 | +3.11 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 27 Апреля 2023 г.) | 21.34 | 45.67 | 24.33 | Горелова Светлана | 3:0 | +3.11 Оч. | ||
Коммерческий турнир новичка "Бешеная сетка", (от 19 Февраля 2023 г.) | 2.55 | 40.93 | 38.38 | Королев Сергей | 3:1 | +3.46 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Коптев Евгений | 4 | 16 Июля 2023 г. | |
2 | Пантюшин Юрий | 4 | 2 Июля 2023 г. | |
3 | Казаков Анатолий | 3 | 16 Июля 2023 г. | |
4 | Прохоров Сергей | 3 | 27 Апреля 2023 г. | |
5 | Мамедов Амирхан | 2 | 30 Июня 2023 г. | |
6 | Максимов Максим | 2 | 16 Июля 2023 г. | |
7 | Кисс Никита | 2 | 25 Июня 2023 г. | |
8 | Чекменев Алексей | 2 | 16 Июля 2023 г. | |
9 | Горелова Светлана | 2 | 27 Апреля 2023 г. | |
10 | Грищенко Василий | 2 | 16 Июля 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 10 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Турнирная таблица , КСЭТ: 0.35, занял 16 место из 22 участников | ||||||
Эгова София | 32.13 | -11.83 | 2:0 | +3.09 Оч. |
||
Романов Максим | 315.33 | 271.37 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 150.14 | 106.18 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Коптев Евгений | 57.29 | 13.33 | 0:2 | -1.52 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 378.23 | 334.27 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 122.03 | 78.07 | 1:2 | -0.38 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 166.37 | 122.41 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Казаков Анатолий | 15.13 | -28.83 | 0:2 | -2.25 Оч. |
||
Гусев Евгений | 354.12 | 310.16 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Гизятулов Амин | 6.42 | -37.54 | 2:0 | +2.19 Оч. |
||
Волков Александр | 200.15 | 156.19 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Серов Владимир | 111.38 | 67.42 | 0:2 | -0.57 Оч. |
||
Орешкин Даниил | 4.55 | -39.41 | 2:0 | +2.12 Оч. |
||
Гаранин Вячеслав | 192.71 | 148.75 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Яковлев Максим | 188.31 | 144.35 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Максимов Максим | 23.97 | -19.99 | 1:2 | -2.10 Оч. |
||
Зеляев Эрик | 220.41 | 176.45 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Грищенко Василий | 164.94 | 120.98 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 57.49 | 13.53 | 0:2 | -1.51 Оч. |
||
Головчанский Руслан | 254.1 | 210.14 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 180.52 | 136.56 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -0.93 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 6 участников | ||||||
Артамонов Николай | 80.71 | 36.36 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Казаков Анатолий | 15.68 | -28.67 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 113.63 | 69.28 | 0:3 | -0.39 Оч. |
||
Кисс Никита | 58.05 | 13.70 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Одинцов Андрей | 35.22 | -9.13 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -0.39 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.25, занял 2 место из 6 участников | ||||||
Коптев Евгений | 59.42 | 23.91 | 3:0 | +3.10 Оч. |
||
Казаков Анатолий | 11.56 | -23.95 | 3:0 | +1.90 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 111.39 | 75.88 | 1:3 | -0.30 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 28.7 | -6.81 | 3:0 | +2.33 Оч. |
||
Максимов Максим | 7.71 | -27.80 | 3:0 | +1.81 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +8.84 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.3, занял 4 место из 6 участников | ||||||
Артамонов Николай | 65.14 | 34.09 | 1:3 | -0.99 Оч. |
||
Калинов Алексей | 90.82 | 59.77 | 1:3 | -0.60 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 113.48 | 82.43 | 0:3 | -0.26 Оч. |
||
Барляев Антон | 10.56 | -20.49 | 3:0 | +2.39 Оч. |
||
Кисс Никита | 61.8 | 30.75 | 3:0 | +3.92 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.46 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 7 участников | ||||||
Карцев Юрий | 79.99 | 49.71 | 1:3 | -0.63 Оч. |
||
Казаков Анатолий | 3.99 | -26.29 | 3:1 | +1.84 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 112.46 | 82.18 | 0:3 | -0.22 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 11.4 | -18.88 | 3:0 | +2.03 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 22 | -8.28 | 1:3 | -1.35 Оч. |
||
Коптев Евгений | 58.42 | 28.14 | 1:3 | -0.90 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.77 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!