На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Коптев Евгений
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Новоульяновск |
3 | Год рождения | 1996 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 44.20 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 139.72 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 76.85 Оч. (Место: #59), Max. rate: 88.19 (-11.34 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Отбор на Кубок СЛНТР 2023г., (от 16 Июля 2023 г.) | 57.29 | 122.03 | 64.74 | Чекменев Алексей | 2:1 | +5.76 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 3 Августа 2023 г.) | 75.14 | 119.95 | 44.81 | Пантюшин Юрий | 3:1 | +2.90 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 13 Июля 2023 г.) | 53.96 | 116.8 | 62.84 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +4.07 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 6 Июля 2023 г.) | 58.36 | 93.04 | 34.68 | Потемкин Александр | 3:1 | +3.37 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 18 Мая 2023 г.) | 41.7 | 91.31 | 49.61 | Потемкин Александр | 3:0 | +3.74 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Жилко Андрей мл. | 14 | 17 Сентября 2023 г. | |
2 | Пантюшин Юрий | 14 | 17 Сентября 2023 г. | |
3 | Карцев Юрий | 10 | 17 Сентября 2023 г. | |
4 | Максимов Максим | 9 | 10 Сентября 2023 г. | |
5 | Потемкин Александр | 8 | 7 Сентября 2023 г. | |
6 | Кандрашкин Виталий | 7 | 7 Сентября 2023 г. | |
7 | Бадертдинова Венера | 6 | 28 Мая 2023 г. | |
8 | Артамонов Николай | 5 | 17 Сентября 2023 г. | |
9 | Кисс Никита | 5 | 20 Июля 2023 г. | |
10 | Чекменев Алексей | 5 | 17 Августа 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 26 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 10 место из 11 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 116.94 | 39.65 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Шульга Виталий | 134.48 | 57.19 | 2:3 | -0.54 Оч. |
||
Тун Наньсун | 179.45 | 102.16 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 104.47 | 27.18 | 0:3 | -0.91 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 214.03 | 136.74 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Карцев Юрий | 85.64 | 8.35 | 3:2 | +2.71 Оч. |
||
Кузин Александр | 216.74 | 139.45 | 1:3 | 0.00 Оч. |
||
Артамонов Николай | 101.38 | 24.09 | 0:3 | -0.95 Оч. |
||
Гусев Евгений | 353.4 | 276.11 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 117.09 | 39.80 | 1:3 | -0.75 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -0.44 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 7 место из 8 участников | ||||||
Карцев Юрий | 88.51 | 9.27 | 3:1 | +2.73 Оч. |
||
Артамонов Николай | 97.09 | 17.85 | 0:3 | -1.03 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 107.02 | 27.78 | 0:3 | -0.90 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 120.26 | 41.02 | 0:3 | -0.74 Оч. |
||
Рязанов Михаил | 142.3 | 63.06 | 2:3 | -0.46 Оч. |
||
Савельев Дмитрий | 142.66 | 63.42 | 0:3 | -0.46 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 92.46 | 13.22 | 0:3 | -1.09 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -1.95 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 7 место из 9 участников | ||||||
Мамедов Амирхан | 43.44 | -42.67 | 0:3 | -1.78 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 102.88 | 16.77 | 2:3 | -1.04 Оч. |
||
Карцев Юрий | 80.68 | -5.43 | 2:3 | -1.32 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.26 | 33.15 | 0:3 | -0.84 Оч. |
||
Майко Владимир | 143.35 | 57.24 | 0:3 | -0.54 Оч. |
||
Лебедев Эдуард | 10.79 | -75.32 | 1:3 | -2.19 Оч. |
||
Тун Наньсун | 174.79 | 88.68 | 1:3 | -0.14 Оч. |
||
Максимов Максим | 25.4 | -60.71 | 3:0 | +0.98 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -6.87 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 7 место из 8 участников | ||||||
Потемкин Александр | 72.74 | -15.45 | 2:3 | -1.44 Оч. |
||
Артамонов Николай | 87.01 | -1.18 | 1:3 | -1.27 Оч. |
||
Карцев Юрий | 82.09 | -6.10 | 3:2 | +2.35 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 117.83 | 29.64 | 1:3 | -0.88 Оч. |
||
Грищенко Василий | 181.97 | 93.78 | 0:3 | -0.08 Оч. |
||
Кузин Александр | 210.92 | 122.73 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Кандрашкин Виталий | 127.4 | 39.21 | 2:3 | -0.76 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.08 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 3 место из 7 участников | ||||||
Максимов Максим | 32.67 | -51.64 | 3:0 | +0.97 Оч. |
||
Королев Сергей | 30.32 | -53.99 | 3:1 | +0.92 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 88.69 | 4.38 | 0:3 | -0.96 Оч. |
||
Потемкин Александр | 72.7 | -11.61 | 3:2 | +1.77 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.97 | 35.66 | 0:3 | -0.64 Оч. |
||
Карцев Юрий | 75.21 | -9.10 | 3:2 | +1.82 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +3.88 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!