На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Максимов Максим
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1988 |
4 | Статус игрока | Набирающий |
5 | Power Factor (PF) | 30.67 % (Средний) |
6 | Клубный рейтинг | 25.10 Оч. (Место: #81), Max. rate: 35.88 (-10.78 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 6 Июля 2023 г.) | 5.49 | 93.04 | 87.55 | Потемкин Александр | 3:2 | +4.69 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 27 Июля 2023 г.) | 31.67 | 80.16 | 48.49 | Потемкин Александр | 3:2 | +2.97 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 27 Августа 2023 г.) | 27.37 | 44.26 | 16.89 | Эгова София | 4:3 | +2.34 Оч. | ||
Отбор на Кубок СЛНТР 2023г., (от 16 Июля 2023 г.) | 23.97 | 43.96 | 19.99 | Лазарев Даниил | 2:1 | +4.20 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 25 Июня 2023 г.) | 9.07 | 36.32 | 27.25 | Королев Сергей | 3:1 | +3.18 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Эгова София | 15 | 27 Августа 2023 г. | |
2 | Пантюшин Юрий | 13 | 10 Сентября 2023 г. | |
3 | Жилко Андрей мл. | 11 | 10 Сентября 2023 г. | |
4 | Мамедов Амирхан | 10 | 10 Сентября 2023 г. | |
5 | Коптев Евгений | 9 | 10 Сентября 2023 г. | |
6 | Лёшин Сергей | 8 | 29 Июля 2023 г. | |
7 | Кисс Никита | 8 | 20 Августа 2023 г. | |
8 | Федотов Александр | 5 | 27 Августа 2023 г. | |
9 | Салов Игорь | 5 | 1 Июня 2023 г. | |
10 | Королев Сергей | 5 | 3 Сентября 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 31 турнире
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 9 место из 9 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 119.26 | 93.86 | 1:3 | -0.08 Оч. |
||
Майко Владимир | 143.35 | 117.95 | 1:3 | 0.00 Оч. |
||
Лебедев Эдуард | 10.79 | -14.61 | 3:2 | +2.14 Оч. |
||
Тун Наньсун | 174.79 | 149.39 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 43.44 | 18.04 | 1:3 | -1.03 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 102.88 | 77.48 | 0:3 | -0.28 Оч. |
||
Коптев Евгений | 86.11 | 60.71 | 0:3 | -0.49 Оч. |
||
Карцев Юрий | 80.68 | 55.28 | 0:3 | -0.56 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -0.30 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 9 место из 9 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 120.04 | 90.61 | 0:3 | -0.12 Оч. |
||
Майко Владимир | 138.36 | 108.93 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 41.29 | 11.86 | 1:3 | -1.10 Оч. |
||
Грищенко Василий | 178.81 | 149.38 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Королев Сергей | 33.69 | 4.26 | 2:3 | -1.20 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 98.35 | 68.92 | 1:3 | -0.39 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 84.76 | 55.33 | 0:3 | -0.56 Оч. |
||
Карцев Юрий | 77.08 | 47.65 | 1:3 | -0.66 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -4.03 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 7 место из 7 участников | ||||||
Потемкин Александр | 72.7 | 40.03 | 1:3 | -0.60 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.97 | 87.30 | 1:3 | -0.13 Оч. |
||
Карцев Юрий | 75.21 | 42.54 | 0:3 | -0.57 Оч. |
||
Королев Сергей | 30.32 | -2.35 | 2:3 | -1.02 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 88.69 | 56.02 | 0:3 | -0.44 Оч. |
||
Коптев Евгений | 84.31 | 51.64 | 0:3 | -0.48 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.24 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 5 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 4 участников | ||||||
Угаров Иван | 0 | -27.37 | 4:0 | +1.45 Оч. |
||
Федотов Александр | 2.62 | -24.75 | 4:3 | +1.51 Оч. |
||
Эгова София | 44.26 | 16.89 | 4:3 | +2.34 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +5.30 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.2, занял 5 место из 5 участников | ||||||
Кулагина Елизавета | 61.93 | 32.01 | 0:3 | -0.68 Оч. |
||
Кисс Никита | 56.05 | 26.13 | 2:3 | -0.74 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 121.13 | 91.21 | 0:3 | -0.09 Оч. |
||
Королев Сергей | 26.35 | -3.57 | 0:3 | -1.04 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.55 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!