На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Жилко Андрей мл.
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1981 |
4 | Статус игрока | Продвинутый |
5 | Power Factor (PF) | 49.23 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 148.94 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 119.47 Оч. (Место: #48), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Сентября 2023 г.) | 107.02 | 142.3 | 35.28 | Рязанов Михаил | 3:1 | +3.38 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 17 Августа 2023 г.) | 77.33 | 126.24 | 48.91 | Чекменев Алексей | 3:0 | +3.72 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 23 Июля 2023 г.) | 84.6 | 123.52 | 38.92 | Чекменев Алексей | 3:1 | +3.47 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 27 Августа 2023 г.) | 88.96 | 123.5 | 34.54 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +3.36 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 24 Августа 2023 г.) | 83.85 | 122.93 | 39.08 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +2.78 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Коптев Евгений | 14 | 17 Сентября 2023 г. | |
2 | Пантюшин Юрий | 13 | 17 Сентября 2023 г. | |
3 | Максимов Максим | 11 | 10 Сентября 2023 г. | |
4 | Кандрашкин Виталий | 11 | 27 Августа 2023 г. | |
5 | Карцев Юрий | 10 | 17 Сентября 2023 г. | |
6 | Эгова София | 10 | 16 Июля 2023 г. | |
7 | Маланин Владимир | 7 | 27 Августа 2023 г. | |
8 | Потемкин Александр | 7 | 31 Августа 2023 г. | |
9 | Мамедов Амирхан | 6 | 10 Сентября 2023 г. | |
10 | Бондарь Вадим | 5 | 17 Сентября 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 31 турнире
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 7 место из 11 участников | ||||||
Ржавцев Денис | 214.03 | 96.94 | 1:3 | -0.04 Оч. |
||
Карцев Юрий | 85.64 | -31.45 | 3:2 | +1.72 Оч. |
||
Кузин Александр | 216.74 | 99.65 | 1:3 | -0.01 Оч. |
||
Коптев Евгений | 77.29 | -39.80 | 3:1 | +1.51 Оч. |
||
Гусев Евгений | 353.4 | 236.31 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Артамонов Николай | 101.38 | -15.71 | 3:0 | +2.11 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.94 | -0.15 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Шульга Виталий | 134.48 | 17.39 | 2:3 | -1.03 Оч. |
||
Тун Наньсун | 179.45 | 62.36 | 0:3 | -0.47 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 104.47 | -12.62 | 0:3 | -1.41 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.38 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 8 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 120.26 | 13.24 | 3:0 | +2.83 Оч. |
||
Рязанов Михаил | 142.3 | 35.28 | 3:1 | +3.38 Оч. |
||
Савельев Дмитрий | 142.66 | 35.64 | 0:3 | -0.81 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 92.46 | -14.56 | 2:3 | -1.43 Оч. |
||
Карцев Юрий | 88.51 | -18.51 | 3:0 | +2.04 Оч. |
||
Коптев Евгений | 79.24 | -27.78 | 3:0 | +1.81 Оч. |
||
Артамонов Николай | 97.09 | -9.93 | 3:0 | +2.25 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +10.07 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 4 место из 9 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 119.26 | 16.38 | 3:1 | +2.91 Оч. |
||
Майко Владимир | 143.35 | 40.47 | 1:3 | -0.75 Оч. |
||
Лебедев Эдуард | 10.79 | -92.09 | 3:0 | +0.20 Оч. |
||
Тун Наньсун | 174.79 | 71.91 | 2:3 | -0.35 Оч. |
||
Максимов Максим | 25.4 | -77.48 | 3:0 | +0.56 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 43.44 | -59.44 | 3:0 | +1.02 Оч. |
||
Коптев Евгений | 86.11 | -16.77 | 3:2 | +2.08 Оч. |
||
Карцев Юрий | 80.68 | -22.20 | 1:3 | -1.53 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.14 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 9 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 120.04 | 21.69 | 3:0 | +3.04 Оч. |
||
Майко Владимир | 138.36 | 40.01 | 0:3 | -0.75 Оч. |
||
Максимов Максим | 29.43 | -68.92 | 3:1 | +0.78 Оч. |
||
Грищенко Василий | 178.81 | 80.46 | 1:3 | -0.25 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 41.29 | -57.06 | 3:2 | +1.07 Оч. |
||
Королев Сергей | 33.69 | -64.66 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 84.76 | -13.59 | 3:1 | +2.16 Оч. |
||
Карцев Юрий | 77.08 | -21.27 | 1:3 | -1.52 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.53 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 7 участников | ||||||
Потемкин Александр | 72.7 | -15.99 | 3:2 | +1.68 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.97 | 31.28 | 3:0 | +2.63 Оч. |
||
Карцев Юрий | 75.21 | -13.48 | 3:0 | +1.73 Оч. |
||
Максимов Максим | 32.67 | -56.02 | 3:0 | +0.88 Оч. |
||
Королев Сергей | 30.32 | -58.37 | 3:0 | +0.83 Оч. |
||
Коптев Евгений | 84.31 | -4.38 | 3:0 | +1.91 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +9.66 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!