На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Артамонов Николай
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1992 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 51.27 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 151.8 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 98.45 Оч. (Место: #57), Max. rate: 101.38 (-2.93 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 12 Июля 2023 г.) | 80.58 | 147.1 | 66.52 | Савельев Дмитрий | 3:0 | +5.00 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Сентября 2023 г.) | 97.09 | 142.3 | 45.21 | Рязанов Михаил | 3:1 | +3.63 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 7 Сентября 2023 г.) | 87.01 | 127.4 | 40.39 | Кандрашкин Виталий | 3:2 | +3.51 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Сентября 2023 г.) | 97.09 | 120.26 | 23.17 | Пантюшин Юрий | 3:1 | +3.08 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 7 Сентября 2023 г.) | 87.01 | 117.83 | 30.82 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +3.27 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Пантюшин Юрий | 8 | 17 Сентября 2023 г. | |
2 | Карцев Юрий | 6 | 17 Сентября 2023 г. | |
3 | Одинцов Андрей | 5 | 2 Июля 2023 г. | |
4 | Коптев Евгений | 5 | 17 Сентября 2023 г. | |
5 | Кандрашкин Виталий | 5 | 7 Сентября 2023 г. | |
6 | Чекменев Алексей | 5 | 12 Июля 2023 г. | |
7 | Кисс Никита | 4 | 12 Июля 2023 г. | |
8 | Салов Игорь | 4 | 4 Июня 2023 г. | |
9 | Тун Наньсун | 4 | 17 Сентября 2023 г. | |
10 | Бондарь Вадим | 3 | 17 Сентября 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 15 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 9 место из 11 участников | ||||||
Ржавцев Денис | 214.03 | 112.65 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Карцев Юрий | 85.64 | -15.74 | 0:3 | -1.45 Оч. |
||
Кузин Александр | 216.74 | 115.36 | 2:3 | 0.00 Оч. |
||
Коптев Евгений | 77.29 | -24.09 | 3:0 | +1.90 Оч. |
||
Гусев Евгений | 353.4 | 252.02 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 117.09 | 15.71 | 0:3 | -1.05 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.94 | 15.56 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Шульга Виталий | 134.48 | 33.10 | 0:3 | -0.84 Оч. |
||
Тун Наньсун | 179.45 | 78.07 | 0:3 | -0.28 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 104.47 | 3.09 | 2:3 | -1.21 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.93 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 8 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 120.26 | 23.17 | 3:1 | +3.08 Оч. |
||
Рязанов Михаил | 142.3 | 45.21 | 3:1 | +3.63 Оч. |
||
Савельев Дмитрий | 142.66 | 45.57 | 1:3 | -0.68 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 92.46 | -4.63 | 0:3 | -1.31 Оч. |
||
Карцев Юрий | 88.51 | -8.58 | 1:3 | -1.36 Оч. |
||
Коптев Евгений | 79.24 | -17.85 | 3:0 | +2.06 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 107.02 | 9.93 | 0:3 | -1.13 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.29 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 8 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 117.83 | 30.82 | 3:2 | +3.27 Оч. |
||
Грищенко Василий | 181.97 | 94.96 | 1:3 | -0.06 Оч. |
||
Кузин Александр | 210.92 | 123.91 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Коптев Евгений | 88.19 | 1.18 | 3:1 | +2.53 Оч. |
||
Кандрашкин Виталий | 127.4 | 40.39 | 3:2 | +3.51 Оч. |
||
Потемкин Александр | 72.74 | -14.27 | 3:1 | +2.14 Оч. |
||
Карцев Юрий | 82.09 | -4.92 | 1:3 | -1.31 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +10.08 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.3, занял 5 место из 8 участников | ||||||
Майко Владимир | 141.11 | 60.53 | 2:3 | -0.59 Оч. |
||
Тун Наньсун | 155.37 | 74.79 | 1:3 | -0.38 Оч. |
||
Савельев Дмитрий | 147.1 | 66.52 | 3:0 | +5.00 Оч. |
||
Кисс Никита | 63.93 | -16.65 | 3:0 | +2.50 Оч. |
||
Коптев Евгений | 58.88 | -21.70 | 3:1 | +2.35 Оч. |
||
Мамедов Эльхан | 79.91 | -0.67 | 1:3 | -1.51 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 117.82 | 37.24 | 0:3 | -0.94 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +6.43 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 6 участников | ||||||
Одинцов Андрей | 35.22 | -45.49 | 3:0 | +1.36 Оч. |
||
Казаков Анатолий | 15.68 | -65.03 | 3:2 | +0.88 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 113.63 | 32.92 | 1:3 | -0.84 Оч. |
||
Лазарев Даниил | 44.35 | -36.36 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Кисс Никита | 58.05 | -22.66 | 1:3 | -1.53 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -0.13 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!