Рейтинг игроков клуба в настольный теннис
Общее положение о рейтинге
В нашем клубе начисляется рейтинг настольного тенниса мужчинам и женщинам, даже если они играют встречи между собой. Мы используем утвержденную ФНТР формулу начисления теннисного рейтинга. Все игроки имеют стартовый рейтинг настольного тенниса равный 0. Такой же принцип использует ФНТР для рейтинга настольного тенниса России.
Подробнее о регламенте проведения соревнований нашего клуба читайте на странице про турниры.
Все клубные спортивные мероприятия добавляются в систему российского рейтинга любителей, все игроки клуба параллельно имеют рейтинг настольного тенниса этой системы и клубный рейтинг, ТТВ начинает отображаться когда рейтинг нашего клуба становится более 50 Оч.
Рейтинг теннисистов обновляется после добавления в систему последнего соревнования. Обычно результаты появляются в день мероприятия.
Рейтинговая таблица
№ | Фамилия, имя | Клубный R | Прирост | 🇷🇺 TTW ▼ | Год рождения | Достижение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпычев Владислав | 90.12 | 649.98 | 1996 | Опытный | |||
2 | Балабан Андрей | 135.64 | 608.28 | 1985 | Продвинутый | |||
3 | Гусев Евгений | 167.29 | 564.93 | 1972 | Продвинутый | |||
4 | Порожняков Сергей | 163.79 | 558.14 | 1979 | Продвинутый | |||
5 | Андрианов Михаил | 161.66 | 554.65 | 1972 | Продвинутый | |||
6 | Иванов Анатолий | 247.08 | 533.93 | 1988 | Специалист | |||
7 | Аринин Александр | 53.51 | 524.69 | 1978 | Опытный | |||
8 | Гиматов Радик | 83.79 | 523.18 | 1972 | Опытный | |||
9 | Алейник Сергей | 145.05 | 517.59 | 1978 | Продвинутый | |||
10 | Астраханцев Леонид | 180.05 | 510.25 | 1955 | Продвинутый | |||
11 | Полуэктов Максим | 78.51 | 501.98 | 1981 | Опытный | |||
12 | Итяксов Александр | 75.39 | 478.66 | 1977 | Опытный | |||
13 | Кленин Андрей | 71.22 | 452.37 | 2001 | Опытный | |||
14 | Лисовская Яна | 144.12 | 450.35 | 1970 | Продвинутый | |||
15 | Косырев Николай | 282.88 | 442.05 | 1989 | Специалист | |||
16 | Таликов Наиль | 135.96 | 440.81 | 1982 | Продвинутый | |||
17 | Земчихин Георгий | 157.57 | 407.16 | 1964 | Продвинутый | |||
18 | Абдулхуссейн Ахмед | 252.49 | +0.35 | 405.65 | 1998 | Специалист | ||
19 | Рейдер Артур | 52.62 | +19.38 | 401.69 | 2008 | Опытный | ||
20 | Гилазов Ильдар | 235.66 | +0.56 | 398.07 | 1996 | Специалист | ||
21 | Теньковский Павел | 239.85 | 395.83 | 1984 | Специалист | |||
22 | Ляпин Алексей | 96.98 | 376.98 | 1974 | Опытный | |||
23 | Киряшин Анатолий | 152.50 | 369.35 | 1958 | Продвинутый | |||
24 | Самсонов Семен | 132.40 | 361.16 | 1989 | Продвинутый | |||
25 | Романов Максим | 200.50 | 341.15 | 2002 | Специалист | |||
26 | Кулагин Александр | 171.26 | 337.40 | 1978 | Продвинутый | |||
27 | Головчанский Руслан | 173.44 | +14.57 | 324.91 | 1977 | Продвинутый | ||
28 | Нурдинов Марсель | 183.68 | 317.76 | 2000 | Продвинутый | |||
29 | Выборнов Николай | 176.98 | +1.20 | 314.06 | 1985 | Продвинутый | ||
30 | Аринина Оксана | 53.20 | 306.46 | 1979 | Опытный | |||
31 | Кузин Александр | 158.84 | 296.75 | 1986 | Продвинутый | |||
32 | Терновых Александр | 115.41 | 293.46 | 1989 | Продвинутый | |||
33 | Ушков Юрий | 174.51 | -1.26 | 286.87 | 1985 | Продвинутый | ||
34 | Лукьянов Алексей | 172.27 | 282.64 | 1991 | Продвинутый | |||
35 | Плетминцев Сергей | 102.89 | 270.93 | 1975 | Продвинутый | |||
36 | Гаранин Вячеслав | 148.04 | 269.68 | 1993 | Продвинутый | |||
37 | Ковалев Михаил | 126.37 | 261.14 | 1987 | Продвинутый | |||
38 | Стоякин Кирилл | 76.12 | 249.45 | 1984 | Опытный | |||
39 | Волков Александр | 156.13 | +4.14 | 237.64 | 1992 | Продвинутый | ||
40 | Еремин Александр | 134.67 | -9.26 | 232.14 | 1986 | Продвинутый | ||
41 | Кириллов Андрей | 58.97 | 226.22 | 1987 | Опытный | |||
42 | Амиров Айрат | 59.44 | 224.25 | 1999 | Опытный | |||
43 | Глошкин Дмитрий | 128.90 | -9.46 | 222.72 | 2000 | Продвинутый | ||
44 | Коннов Владимир | 92.45 | 216.23 | 1959 | Опытный | |||
45 | Коперин Дмитрий | 130.27 | -2.02 | 209.84 | 2002 | Продвинутый | ||
46 | Здержиков Никита | 123.75 | +3.82 | 207.61 | 1985 | Продвинутый | ||
47 | Аеткулов Салават | 81.19 | 196.46 | 2004 | Опытный | |||
48 | Стецук Евгений | 112.90 | 193.22 | 1979 | Продвинутый | |||
49 | Пантюшин Юрий | 116.46 | 192.24 | 1945 | Продвинутый | |||
50 | Милосердов Михаил | 109.13 | 187.45 | 1968 | Продвинутый | |||
51 | Седов Александр | 112.45 | 186.08 | 1995 | Продвинутый | |||
52 | Мухаметалимов Данияр | 99.58 | +0.77 | 179.94 | 2010 | Опытный | ||
53 | Сузи Владимир | 103.86 | 172.93 | 1957 | Продвинутый | |||
54 | Аеткулов Тимур | 84.86 | 168.60 | 2009 | Опытный | |||
55 | Нагорнов Эдуард | 80.09 | 164.25 | 1943 | Опытный | |||
56 | Дубов Сергей | 97.84 | 164.04 | 1973 | Опытный | |||
57 | Ляукин Андрей | 103.08 | 161.35 | 1976 | Продвинутый | |||
58 | Михеев Эдуард | 78.17 | -3.02 | 159.76 | 1987 | Опытный | ||
59 | Серов Владимир | 80.95 | -0.33 | 155.51 | 1964 | Опытный | ||
60 | Аристархов Дмитрий | 85.09 | +3.16 | 148.72 | 2007 | Опытный | ||
61 | Максимчев Игорь | 87.81 | 145.39 | 1990 | Опытный | |||
62 | Ишкиняев Камиль | 72.02 | 140.94 | 1958 | Опытный | |||
63 | Шемякин Евгений | 87.74 | 136.50 | 1969 | Опытный | |||
64 | Липатова Юля | 79.17 | 132.84 | 2005 | Опытный | |||
65 | Николаев Владислав | 73.56 | 130.69 | 1987 | Опытный | |||
66 | Чернов Антон | 62.07 | 130.25 | 1982 | Опытный | |||
67 | Гончаров Антон | 56.45 | +8.46 | 128.20 | 1986 | Опытный | ||
68 | Кокорев Виктор | 71.20 | +11.21 | 121.24 | 2002 | Опытный | ||
69 | Кутаров Игорь | 79.30 | 118.59 | 1997 | Опытный | |||
70 | Филиппова Елизавета | 65.97 | +4.36 | 110.35 | 2011 | Опытный | ||
71 | Потемкин Александр | 58.22 | 106.08 | 1985 | Опытный | |||
72 | Сомов Руслан | 56.74 | 102.66 | 1993 | Опытный | |||
73 | Соколков Иван | 53.33 | 101.71 | 1978 | Опытный | |||
74 | Хайдуков Михаил | 58.48 | +9.48 | 101.16 | 2007 | Опытный | ||
75 | Капишников Илья | 49.74 | 2007 | Набирающий | ||||
76 | Дубов Сергей Ив. | 48.75 | 1975 | Набирающий | ||||
77 | Хисметов Азат | 47.20 | -0.49 | 2006 | Набирающий | |||
78 | Зайкин Михаил | 45.85 | 1984 | Набирающий | ||||
79 | Серебряков Михаил | 44.92 | 1991 | Набирающий | ||||
80 | Никитин Владимир | 44.62 | 1985 | Набирающий | ||||
81 | Гришин Александр | 44.20 | 1939 | Набирающий | ||||
82 | Манцурова Вероника | 42.05 | +1.07 | 2009 | Набирающий | |||
83 | Кольчугин Андрей | 40.19 | +1.39 | 1977 | Набирающий | |||
84 | Проект Михаил | 38.21 | 1974 | Набирающий | ||||
85 | Файсханов Радик | 37.17 | 1983 | Набирающий | ||||
86 | Самерханов Руслан | 36.34 | 1995 | Набирающий | ||||
87 | Королев Сергей | 35.75 | 1987 | Набирающий | ||||
88 | Комочков Сергей | 34.33 | 1989 | Набирающий | ||||
89 | Зарипов Руслан | 32.17 | 1996 | Набирающий | ||||
90 | Уханов Даниил | 31.98 | 1986 | Набирающий | ||||
91 | Самерханов Марат | 30.93 | 1971 | Набирающий | ||||
92 | Селезнев Николай | 29.65 | 1992 | Набирающий | ||||
93 | Майоров Максим | 28.78 | -4.05 | 2000 | Набирающий | |||
94 | Лысак Игорь | 27.86 | 1964 | Набирающий | ||||
95 | Галанов Павел | 26.21 | 1991 | Набирающий | ||||
96 | Баранов Анатолий | 25.52 | 1990 | Набирающий | ||||
97 | Шаповал Константин | 22.09 | 2002 | Новичок | ||||
98 | Бибич Евгений | 21.24 | 1966 | Новичок | ||||
99 | Щербинин Всеволод | 21.20 | 2007 | Новичок | ||||
100 | Мадиров Дамир | 21.19 | 1964 | Новичок | ||||
101 | Бородавин Иван | 16.04 | +16.04 | 1985 | Новичок | |||
102 | Халиуллин Дамир | 15.69 | 1981 | Новичок | ||||
103 | Халиуллов Марс | 15.59 | 1991 | Новичок | ||||
104 | Антонов Николай | 15.41 | +15.41 | 1986 | Новичок | |||
105 | Абрамов Александр | 14.26 | 1979 | Новичок | ||||
106 | Зубков Максим | 13.48 | 1984 | Новичок | ||||
107 | Тихов Максим | 13.44 | 1988 | Новичок | ||||
108 | Титаев Александр | 13.39 | 1997 | Новичок | ||||
109 | Мустакаев Руслан | 12.81 | +12.81 | 1984 | Новичок | |||
110 | Крутихин Матвей | 12.50 | 2011 | Новичок | ||||
111 | Староверов Глеб | 12.20 | 1969 | Новичок | ||||
112 | Здержиков Никита (левая) | 12.07 | 1985 | Новичок | ||||
113 | Пяточенко Маргарита | 12.06 | 2001 | Новичок | ||||
114 | Сергеев Эдуард | 11.70 | 1994 | Новичок | ||||
115 | Емельянов Александр | 11.38 | 1978 | Новичок | ||||
116 | Омар Имад | 10.32 | 1993 | Новичок | ||||
117 | Норов Рустам | 10.27 | 1999 | Новичок | ||||
118 | Косырева Юлия | 9.88 | 2003 | Новичок | ||||
119 | Поваров Николай | 9.83 | 1994 | Новичок | ||||
120 | Девликамов Руслан | 8.09 | 1999 | Новичок | ||||
121 | Бровко Семен | 7.73 | 2000 | Новичок | ||||
122 | Росин Валерий | 7.09 | 1956 | Новичок | ||||
123 | Каймачникова Надежда | 7.03 | 1985 | Новичок | ||||
124 | Макарова Елена | 6.63 | 2001 | Новичок | ||||
125 | Алиев Андрей | 6.60 | 1981 | Новичок | ||||
126 | Проект Александр | 6.40 | 2005 | Новичок | ||||
127 | Медведников Илья | 5.38 | 1993 | Новичок | ||||
128 | Казаков Константин | 5.38 | 1983 | Новичок | ||||
129 | Мишутина Валентина | 5.08 | 1967 | Новичок | ||||
130 | Кузьмин Алексей | 4.90 | 1995 | Новичок | ||||
131 | Ятманов Петр | 4.77 | 1998 | Новичок | ||||
132 | Койчев Михаил | 4.74 | 1954 | Новичок | ||||
133 | Шадышков Илья | 4.52 | 1992 | Новичок | ||||
134 | Заводский Кирилл | 4.43 | 1991 | Новичок | ||||
135 | Холов Носир | 4.39 | 1980 | Новичок | ||||
136 | Карпов Виктор | 4.10 | 1993 | Новичок | ||||
137 | Клементьев Эдуард | 4.10 | 1993 | Новичок | ||||
138 | Шакуров Радик | 3.77 | 1986 | Новичок | ||||
139 | Боднар Сергей | 3.62 | 1957 | Новичок | ||||
140 | Миначетдинов Рустам | 3.30 | 2008 | Новичок | ||||
141 | Гутов Илья | 3.01 | 1998 | Новичок | ||||
142 | Максимчев Александр | 2.39 | 1956 | Новичок | ||||
143 | Осташин Артем | 1.48 | +1.48 | 2010 | Новичок | |||
144 | Брайцев Олег | 1.19 | 1993 | Новичок | ||||
145 | Фролов Андрей | 0.11 | 1981 | Новичок | ||||
146 | Нурматов Ниржигит | 0.07 | 2002 | Новичок | ||||
147 | Хирсина Софья | 0.00 | 2010 | Новичок | ||||
148 | Канаев Андрей | 0.00 | 2003 | Новичок | ||||
149 | Лазарев Роман | 0.00 | -5.27 | 2010 | Новичок | |||
150 | Платов Василий | 0.00 | 1990 | Новичок | ||||
151 | Хитаров Назар | 0.00 | 1990 | Новичок | ||||
152 | Насырова Айсылу | 0.00 | 2002 | Новичок | ||||
153 | Титаев Павел | 0.00 | 1999 | Новичок | ||||
154 | Кривоногов Алексей | 0.00 | 1982 | Новичок | ||||
155 | Логинов Сергей | 0.00 | 1989 | Новичок | ||||
156 | Сидников Игорь | 0.00 | 1987 | Новичок | ||||
157 | Сергеев Александр | 0.00 | 1993 | Новичок | ||||
158 | Ильичев Иван | 0.00 | 1995 | Новичок | ||||
159 | Юнушев Руслан | 0.00 | 1996 | Новичок | ||||
160 | Матвеев Артем | 0.00 | 1997 | Новичок | ||||
161 | Борщ Эдуард | 0.00 | 1974 | Новичок | ||||
162 | Нагорнов Павел | 0.00 | 1993 | Новичок | ||||
163 | Мингалева Анна | 0.00 | 2006 | Новичок | ||||
164 | Давыдова Дарина | 0.00 | 2011 | Новичок | ||||
165 | Крутихин Михаил | 0.00 | 2011 | Новичок | ||||
166 | Куталадзе Тенгиз | 0.00 | 1992 | Новичок | ||||
167 | Кулагин Богдан | 0.00 | 2009 | Новичок | ||||
Всего игроков в рейтинг-листе — 167 Средний рейтинг игроков — 60.08 | ||||||||
№ | ID | Игровая пара | Дата образования | Рейтинг пары | Прирост | Сыгранность | Турниры | |
1 | 2 | Романов Максим Гилазов Ильдар |
13 Сентября 2020 г. | 34.00 | 48 | 3 | ||
2 | 5 | Головчанский Руслан Ляукин Андрей |
13 Сентября 2020 г. | 16.56 | 0 26 | 2 | ||
3 | 3 | Селезнев Николай Хитаров Назар |
13 Сентября 2020 г. | 13.75 | 1 18 | 1 | ||
4 | 28 | Иванов Анатолий Косырев Николай |
20 Декабря 2020 г. | 13.70 | 2 15 | 1 | ||
5 | 9 | Теньковский Павел Косырев Николай |
18 Октября 2020 г. | 10.15 | 0 9 | 1 | ||
6 | 6 | Еремин Александр Михеев Эдуард |
13 Сентября 2020 г. | 9.23 | 4 18 | 2 | ||
7 | 21 | Порожняков Сергей Андрианов Михаил |
20 Декабря 2020 г. | 9.16 | 1 10 | 1 | ||
8 | 15 | Кузин Александр Гаранин Вячеслав |
18 Октября 2020 г. | 8.98 | 6 23 | 3 | ||
9 | 12 | Нурдинов Марсель Николаев Владислав |
18 Октября 2020 г. | 7.17 | 0 9 | 1 | ||
10 | 14 | Головчанский Руслан Ушков Юрий |
18 Октября 2020 г. | 6.57 | 5 15 | 2 | ||
11 | 27 | Астраханцев Леонид Таликов Наиль |
20 Декабря 2020 г. | 6.20 | 3 10 | 1 | ||
12 | 13 | Кулагин Александр Лукьянов Алексей |
18 Октября 2020 г. | 6.05 | 0 9 | 1 | ||
13 | 26 | Лисовская Яна Абдулхуссейн Ахмед |
20 Декабря 2020 г. | 4.50 | 3 8 | 1 | ||
14 | 29 | Амиров Айрат Гутов Илья |
20 Декабря 2020 г. | 3.45 | 3 9 | 1 | ||
15 | 11 | Волков Александр Хайдуков Михаил |
18 Октября 2020 г. | 3.17 | 0 6 | 1 | ||
16 | 17 | Выборнов Николай Глошкин Дмитрий |
18 Октября 2020 г. | 3.12 | 0 10 | 2 | ||
17 | 24 | Балабан Андрей Алейник Сергей |
20 Декабря 2020 г. | 3.00 | 3 6 | 1 | ||
18 | 1 | Николаев Владислав Волков Александр |
13 Сентября 2020 г. | 2.50 | 4 9 | 1 | ||
19 | 4 | Выборнов Николай Серов Владимир |
13 Сентября 2020 г. | 2.50 | 3 9 | 1 | ||
20 | 22 | Кулагин Александр Ковалев Михаил |
20 Декабря 2020 г. | 1.66 | 2 6 | 1 | ||
21 | 19 | Глошкин Дмитрий Майоров Максим |
1 Ноября 2020 г. | 1.30 | 2 6 | 1 | ||
22 | 25 | Дубов Сергей Соколков Иван |
20 Декабря 2020 г. | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
23 | 23 | Хисметов Азат Щербинин Всеволод |
20 Декабря 2020 г. | 0.00 | 3 | 1 | ||
24 | 20 | Волков Александр Соколков Иван |
10 Ноября 2020 г. | 0.00 | 2 | 1 | ||
25 | 18 | Дубов Сергей Вотрина Анастасия |
1 Ноября 2020 г. | 0.00 | 1 3 | 1 | ||
26 | 16 | Хисметов Азат Клементьев Эдуард |
18 Октября 2020 г. | 0.00 | 2 | 1 | ||
27 | 10 | Терновых Александр Серов Владимир |
18 Октября 2020 г. | 0.00 | 3 3 | 1 | ||
28 | 8 | Аристархов Дмитрий Мухаметалимов Данияр |
13 Сентября 2020 г. | 0.00 | 3 | 2 | ||
29 | 7 | Гончаров Антон Уханов Даниил |
13 Сентября 2020 г. | 0.00 | 2 3 | 1 | ||
30 | 30 | Дубов Сергей Мухаметалимов Данияр |
-нет данных- | 0.00 | 1 3 | 1 | ||
Всего пар в рейтинг-листе — 30 Средний рейтинг пар — 5.56 |
Как начисляется рейтинг?
По результатам каждого турнира, игрокам начиляются очки рейтинга. Коэффициент начисления очков зависит от количества человек в лиге (этапе турнира), в которой участвует игрок и от количества лиг в турнире.
Правило формирования коэффициентов: (обновлено 21 октября 2019г.)
Пример:
На турнире участие приняли 4 лиги игроков. В начальной лиге было 8 человек, в остальных по 7, соответственно к базовому коэффициенту 4 лиги (начальной) будет начислен повышающих коэффициент 0.05 (так как в лиге 8 человек).
Все последующие лиги получили повышающий коэффициент 0.05 (за каждую лигу), соответственно 0.25 для 3 лиги, 0.3 для 2 лиги и 0.35 для 1 лиги.
Итоговые коэффициенты для данного турнира выгледят следующим образом:
4 лига (начальная) — 0.25 | 3 лига — 0.25 | 2 лига — 0.3 | 1 лига — 0.35
Что это значит?
А значит это то, что значимость победы и поражения зависит от количества игроков и от лиги в которой состоит игрок, гораздо престижнее и тяжелее одерживать победы, где участвует 16 человек, чем в турнире, где участвует 8. Поэтому начисляться баллов к рейтингу будет тем больше, чем больше игроков принимает участие.
Как рассчитывается рейтинг?
Баллы рейтинга могут как начисляться, так и отниматься от действующего рейтинга игрока. За неучастие в турнирах баллы не уменьшаются, но и не увеличиваются. Действующий рейтинг игрока, который только начал принимать участие в турнирах равен нулю.
Баллы начисляются за победы, отнимаются за поражения. При этом, количество баллов от счета с каким прошла встреча между игроками не зависит.
При расчете внутриклубного рейтинга за основу взято Положение о классификации игроков настольного тенниса РФ по рейтингу и методы расчета рейтинга игроков Федерации настольного рейтинга Ульяновской области. В частности, используются следующие термины и сокращения:
- Рейтинг игрока – численное выражение силы игрока (большее значение рейтинга означает более высокую спортивную квалификацию, и этот показатель изменяется по результатам соревнований).
- Рейтинг-лист – классификационный список игроков.
- РП (последний) – рейтинг игрока, определяемый после конкретных соревнований.
- КСЭТ (коэффициент сложности этапа турнира) – коэффициент, отражающий уровень каждой лиги в турнире.
- ПР (приращение) – величина, определяемая в результате встречи между игроками.
- СПР (сумма приращения) – величина изменения рейтинга, определяемая как сумма приращений, полученных по результатам встреч игрока на соревновании, где определяется рейтинг или этапе соревнований.
- РТ (текущий) – рейтинг игрока, определенный по результатам предыдущих соревнований с его участием.
- РТВ (текущий выигравшего игрока) – рейтинг, взятый из предыдущего рейтинг-листа, действующего на момент соревнований.
- РТП (текущий проигравшего игрока) – рейтинг, взятый из предыдущего рейтинг-листа, действующего на момент соревнований.
Рейтинг-лист определяется по итогам соревнований, проводимых клубом, после обработки результатов и публикуется в разделе рейтинг игроков. Расчет рейтинговых баллов производится после каждого соревнования по формуле :
Величина приращения для выигравшего игрока (ПРв) определяется по формуле:
Величина приращения для проигравшего игрока (ПРп) определяется по формуле:
Если разница в рейтинговых очках у выигравшего игрока по отношению к проигравшему 100 и более, то начисление рейтинговых очков ему не происходит.
Обновление в методике рассчета рейтинга от 01.11.2020г.
Лимиты на прирост и потерю рейтинга
В нашей системе рейтинга введены ограничения на потерю и прирост рейтинга за отдельную встречу. Максимальная потеря составляет -5Оч., максимальный прирост — 10Оч. При этом максимальный прирост и потеря рейтинга по результатам турнира не ограничены.
Поощрение победителей (от 1 декабря 2020г.)
Каждый игрок, занимающий призовое место (1,2 или 3), в турнирной сетке или таблице, будет награжден дополнительными очками рейтинга!
Их величина зависит от КСЭТ (коэффициент сложности этапа турнира).
Формула начисления:
Бонус=КСЭТ*БО;
Где БО - базовые очки (1м - 5 Оч, 2м - 3 Оч, 3м - 2 Оч).