На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Яковлев Максим
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1999 |
4 | Статус игрока | Продвинутый |
5 | Power Factor (PF) | 55.00 % (Высокий) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 202.89 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 149.12 Оч. (Место: #31), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 19 Марта 2023 г.) | 119.58 | 192.58 | 73.00 | Кольчугин Андрей | 3:0 | +6.05 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Мая 2023 г.) | 138.92 | 179.35 | 40.43 | Амин Кероллос Набил | 3:2 | +4.91 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 7 Мая 2023 г.) | 126.48 | 174.9 | 48.42 | Амин Кероллос Набил | 3:1 | +4.45 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Мая 2023 г.) | 138.92 | 169.16 | 30.24 | Савельев Дмитрий | 3:0 | +4.56 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 5 Марта 2023 г.) | 97.91 | 166.02 | 68.11 | Кузин Александр | 3:0 | +5.04 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Серов Владимир | 9 | 23 Апреля 2023 г. | |
2 | Майко Владимир | 7 | 7 Мая 2023 г. | |
3 | Манцурова Вероника | 6 | 7 Января 2023 г. | |
4 | Савельев Дмитрий | 5 | 14 Мая 2023 г. | |
5 | Карцев Юрий | 5 | 16 Февраля 2023 г. | |
6 | Савельев Алексей | 5 | 12 Марта 2023 г. | |
7 | Грищенко Василий | 4 | 7 Мая 2023 г. | |
8 | Тун Наньсун | 4 | 14 Мая 2023 г. | |
9 | Пантюшин Юрий | 4 | 12 Марта 2023 г. | |
10 | Кольчугин Андрей | 4 | 14 Мая 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 19 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.35, занял 2 место из 6 участников | ||||||
Ляукин Андрей | 124.91 | -14.01 | 3:1 | +3.01 Оч. |
||
Тун Наньсун | 141.14 | 2.22 | 2:3 | -1.71 Оч. |
||
Кольчугин Андрей | 206.13 | 67.21 | 1:3 | -0.57 Оч. |
||
Савельев Дмитрий | 169.16 | 30.24 | 3:0 | +4.56 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 179.35 | 40.43 | 3:2 | +4.91 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +10.20 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.3, занял 1 место из 7 участников | ||||||
Тун Наньсун | 125.95 | -0.53 | 2:3 | -1.51 Оч. |
||
Грищенко Василий | 130.14 | 3.66 | 3:1 | +3.11 Оч. |
||
Мамедов Тахир | 0 | -126.48 | 3:2 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 133.82 | 7.34 | 3:2 | +3.22 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 174.9 | 48.42 | 3:1 | +4.45 Оч. |
||
Макаров Алексей | 132.09 | 5.61 | 3:2 | +3.17 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +12.44 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 6 участников | ||||||
Эгова София | 0 | -125.05 | 2:0 | 0.00 Оч. |
||
Кисс Никита | 35.62 | -89.43 | 2:1 | +0.21 Оч. |
||
Ляукин Андрей | 120.21 | -4.84 | 2:1 | +1.90 Оч. |
||
Головчанский Руслан | 233.04 | 107.99 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Астраханцев Леонид | 278.81 | 153.76 | 0:2 | 0.00 Оч. |
||
Этап турнира: Финал 2 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 8 участников | ||||||
Серов Владимир | 98.37 | -26.68 | 3:2 | +1.83 Оч. |
||
Тун Наньсун | 103.96 | -21.09 | 1:3 | -1.51 Оч. |
||
Головчанский Руслан | 233.04 | 107.99 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Еремин Александр | 111.28 | -13.77 | 3:1 | +2.16 Оч. |
||
Федоров Сергей | 141.65 | 16.60 | 0:3 | -1.04 Оч. |
||
Кузин Александр | 166.84 | 41.79 | 0:3 | -0.73 Оч. |
||
Грищенко Василий | 114.04 | -11.01 | 0:3 | -1.39 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +1.43 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 7 участников | ||||||
Грищенко Василий | 95.81 | -26.46 | 1:3 | -1.58 Оч. |
||
Еремин Александр | 110.66 | -11.61 | 3:0 | +2.21 Оч. |
||
Бадертдинова Венера | 52.4 | -69.87 | 3:0 | +0.75 Оч. |
||
Калинов Алексей | 90.58 | -31.69 | 3:1 | +1.71 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 39.97 | -82.30 | 2:3 | -2.28 Оч. |
||
Серов Владимир | 100.98 | -21.29 | 3:0 | +1.97 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.78 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.35, занял 6 место из 7 участников | ||||||
Архипов Андрей | 164.17 | 44.59 | 1:3 | -0.97 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 142.26 | 22.68 | 2:3 | -1.35 Оч. |
||
Кольчугин Андрей | 192.58 | 73.00 | 3:0 | +6.05 Оч. |
||
Камаев Дмитрий | 225.26 | 105.68 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Лёшин Александр | 226.88 | 107.30 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Кузин Александр | 160.15 | 40.57 | 0:3 | -1.04 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.69 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!