На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Карцев ЮрийIV
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1970 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 55.57 % (Высокий) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 137.22 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 90.18 Оч. (Место: #47), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Турнир в честь юбилея Прокофьева, (от 20 Февраля 2022 г.) | 81.51 | 108.39 | 26.88 | Пантюшин Юрий | 3:1 | +3.17 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 15 Мая 2022 г.) | 83.94 | 107.73 | 23.79 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +2.48 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 27 Марта 2022 г.) | 80.08 | 105.23 | 25.15 | Пантюшин Юрий | 3:1 | +3.13 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 13 Февраля 2022 г.) | 84.25 | 84.88 | 0.63 | Савельев Дмитрий | 3:2 | +2.52 Оч. | ||
Новогодний турнир 2022, (от 4 Января 2022 г.) | 72.74 | 83.38 | 10.64 | Филиппова Елизавета | 3:0 | +2.77 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Рязанов Михаил | 17 | 3 Апреля 2022 г. | |
2 | Манцурова Вероника | 14 | 14 Апреля 2022 г. | |
3 | Потемкин Александр | 11 | 15 Мая 2022 г. | |
4 | Савельев Дмитрий | 9 | 31 Марта 2022 г. | |
5 | Филиппова Елизавета | 9 | 17 Февраля 2022 г. | |
6 | Зайнуллин Даниль | 8 | 11 Мая 2021 г. | |
7 | Пантюшин Юрий | 8 | 15 Мая 2022 г. | |
8 | Стажаров Сергей | 7 | 15 Мая 2022 г. | |
9 | Казаков Константин | 7 | 20 Января 2022 г. | |
10 | Осташин Артем | 7 | 11 Мая 2021 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 35 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 7 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1 Оч. | ||||||
Пантюшин Юрий | 107.73 | 23.79 | 3:2 | +2.48 Оч. |
||
Сидоров Александр (ст) | 16.55 | -67.39 | 3:0 | +0.65 Оч. |
||
Королев Сергей | 28.74 | -55.20 | 3:0 | +0.90 Оч. |
||
Стажаров Сергей | 44.42 | -39.52 | 3:2 | +1.21 Оч. |
||
Гришин Александр | 39.39 | -44.55 | 3:1 | +1.11 Оч. |
||
Потемкин Александр | 72.48 | -11.46 | 0:3 | -1.11 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +5.24 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 6 участников | ||||||
Аристархов Дмитрий | 127.17 | 41.19 | 1:3 | -0.74 Оч. |
||
Потемкин Александр | 74.48 | -11.50 | 3:1 | +2.21 Оч. |
||
Шульга Виталий | 58.37 | -27.61 | 0:3 | -1.60 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 105.97 | 19.99 | 0:3 | -1.00 Оч. |
||
Серов Владимир | 112.95 | 26.97 | 0:3 | -0.91 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.04 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 2 место из 6 участников. Бонус за 2 место в этапе турнира: +0.6 Оч. | ||||||
Струнников Николай | 85.37 | 2.43 | 0:3 | -0.98 Оч. |
||
Бондаренко Владислав | 0 | -82.94 | 3:0 | +0.34 Оч. |
||
Денисов Владимир | 0 | -82.94 | 3:0 | +0.34 Оч. |
||
Королев Сергей | 29.1 | -53.84 | 3:1 | +0.92 Оч. |
||
Потемкин Александр | 73.7 | -9.24 | 3:1 | +1.82 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.44 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 6 участников | ||||||
Серов Владимир | 111.76 | 26.13 | 2:3 | -0.92 Оч. |
||
Горбунов Игорь | 31.4 | -54.23 | 2:3 | -1.93 Оч. |
||
Потемкин Александр | 79.63 | -6.00 | 3:2 | +2.35 Оч. |
||
Савельев Алексей | 93.66 | 8.03 | 1:3 | -1.15 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 102.2 | 16.57 | 0:3 | -1.04 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.69 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 1 место из 8 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1.25 Оч. | ||||||
Потемкин Александр | 78.08 | 1.29 | 3:1 | +2.53 Оч. |
||
Бондаренко Владислав | 0 | -76.79 | 3:0 | +0.58 Оч. |
||
Денисов Владимир | 0 | -76.79 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Любецкий Данил | 0 | -76.79 | 3:0 | +0.58 Оч. |
||
Дороднов Артём | 11.03 | -65.76 | 3:0 | +0.86 Оч. |
||
Калинов Алексей | 4.86 | -71.93 | 3:1 | +0.70 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 70.5 | -6.29 | 3:1 | +2.34 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +7.59 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!