На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Стецук Евгений
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1979 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 42.31 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 170.97 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 81.15 Оч. (Место: #50), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 12 Января 2021 г.) | 33.68 | 138.88 | 105.20 | Еремин Александр | 3:1 | +5.13 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 19 Января 2021 г.) | 49.48 | 138.69 | 89.21 | Еремин Александр | 3:1 | +4.73 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 12 Января 2021 г.) | 33.68 | 121.57 | 87.89 | Пантюшин Юрий | 3:0 | +4.70 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 24 Декабря 2020 г.) | 17.83 | 115.31 | 97.48 | Пантюшин Юрий | 3:0 | +4.94 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 19 Января 2021 г.) | 49.48 | 114.8 | 65.32 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +4.13 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Пантюшин Юрий | 8 | 21 Января 2021 г. | |
2 | Еремин Александр | 7 | 19 Января 2021 г. | |
3 | Мухаметалимов Данияр | 6 | 21 Января 2021 г. | |
4 | Филиппова Елизавета | 4 | 21 Января 2021 г. | |
5 | Аристархов Дмитрий | 4 | 21 Января 2021 г. | |
6 | Выборнов Николай | 4 | 10 Января 2021 г. | |
7 | Осташин Артем | 3 | 21 Января 2021 г. | |
8 | Глошкин Дмитрий | 3 | 21 Января 2021 г. | |
9 | Стоякин Кирилл | 2 | 12 Января 2021 г. | |
10 | Дубов Сергей Ив. | 2 | 8 Декабря 2020 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 10 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 1 место из 9 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1.25 Оч. | ||||||
Филиппова Елизавета | 60.17 | -4.47 | 3:1 | +2.39 Оч. |
||
Аристархов Дмитрий | 81.06 | 16.42 | 3:1 | +2.91 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 104.04 | 39.40 | 3:1 | +3.49 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 112.98 | 48.34 | 3:1 | +3.71 Оч. |
||
Осташин Артем | 0 | -64.64 | 3:1 | +0.89 Оч. |
||
Глошкин Дмитрий | 133.09 | 68.45 | 1:3 | -0.40 Оч. |
||
Мишутина Валентина | 19.79 | -44.85 | 3:0 | +1.38 Оч. |
||
Поваров Николай | 0 | -64.64 | 3:0 | +0.89 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +15.26 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 1 место из 6 участников | ||||||
Соколков Иван | 42.54 | -6.94 | 3:2 | +2.33 Оч. |
||
Аристархов Дмитрий | 82.75 | 33.27 | 3:2 | +3.33 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 101.11 | 51.63 | 0:3 | -0.61 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 114.8 | 65.32 | 3:2 | +4.13 Оч. |
||
Еремин Александр | 138.69 | 89.21 | 3:1 | +4.73 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +13.91 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 9 участников | ||||||
Кольчугин Андрей | 28.88 | -4.80 | 3:1 | +2.38 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 103.23 | 69.55 | 3:1 | +4.24 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 121.57 | 87.89 | 3:0 | +4.70 Оч. |
||
Еремин Александр | 138.88 | 105.20 | 3:1 | +5.13 Оч. |
||
Соколков Иван | 47.83 | 14.15 | 3:1 | +2.86 Оч. |
||
Стоякин Кирилл | 27.59 | -6.09 | 1:3 | -1.33 Оч. |
||
Осташин Артем | 0.54 | -33.14 | 2:3 | -1.67 Оч. |
||
Филиппова Елизавета | 53.05 | 19.37 | 0:3 | -1.01 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +15.30 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 4 место из 4 участников | ||||||
Мухаметалимов Данияр | 102.65 | 73.46 | 0:3 | -0.27 Оч. |
||
Стоякин Кирилл | 8.11 | -21.08 | 2:3 | -1.21 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 225.13 | 195.94 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Этап турнира: Финал 2 , КСЭТ: 0.3, занял 7 место из 9 участников | ||||||
Мишутина Валентина | 17.46 | -11.73 | 3:0 | +2.65 Оч. |
||
Выборнов Николай | 166.38 | 137.19 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Серов Владимир | 80.25 | 51.06 | 3:0 | +4.53 Оч. |
||
Филиппова Елизавета | 48.52 | 19.33 | 0:3 | -1.21 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.49 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.3, занял 8 место из 8 участников | ||||||
Выборнов Николай | 170.7 | 141.51 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Головчанский Руслан | 164.62 | 135.43 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Абдулхуссейн Ахмед | 186.35 | 157.16 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 224.8 | 195.61 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Косырев Николай | 240 | 210.81 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Романов Максим | 195.08 | 165.89 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Кузин Александр | 158.55 | 129.36 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | 0.00 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!