На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Тун Наньсун
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1982 |
4 | Статус игрока | Продвинутый |
5 | Power Factor (PF) | 53.75 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 249.46 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 181.50 Оч. (Место: #28), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Сентября 2023 г.) | 178.75 | 218.36 | 39.61 | Яковлев Максим | 3:1 | +3.49 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 25 Мая 2023 г.) | 150.43 | 215.18 | 64.75 | Ковалев Михаил | 3:1 | +4.94 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 24 Августа 2023 г.) | 169.81 | 208.56 | 38.75 | Кузин Александр | 3:1 | +3.47 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 6 Августа 2023 г.) | 156.7 | 190.2 | 33.50 | Федоров Сергей | 3:2 | +4.01 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 14 Мая 2023 г.) | 141.14 | 179.35 | 38.21 | Амин Кероллос Набил | 3:1 | +4.84 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Кузин Александр | 17 | 17 Сентября 2023 г. | |
2 | Грищенко Василий | 15 | 31 Августа 2023 г. | |
3 | Чекменев Алексей | 13 | 31 Августа 2023 г. | |
4 | Яковлев Максим | 12 | 14 Сентября 2023 г. | |
5 | Федоров Сергей | 12 | 13 Августа 2023 г. | |
6 | Майко Владимир | 11 | 10 Сентября 2023 г. | |
7 | Кандрашкин Виталий | 10 | 31 Августа 2023 г. | |
8 | Ржавцев Денис | 10 | 17 Сентября 2023 г. | |
9 | Ажин Сергей | 9 | 3 Сентября 2023 г. | |
10 | Мамедов Эльхан | 7 | 13 Августа 2023 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 44 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 4 место из 11 участников | ||||||
Ржавцев Денис | 214.03 | 34.58 | 2:3 | -0.82 Оч. |
||
Карцев Юрий | 85.64 | -93.81 | 3:0 | +0.16 Оч. |
||
Кузин Александр | 216.74 | 37.29 | 0:3 | -0.79 Оч. |
||
Коптев Евгений | 77.29 | -102.16 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Гусев Евгений | 353.4 | 173.95 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Артамонов Николай | 101.38 | -78.07 | 3:0 | +0.55 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 117.09 | -62.36 | 3:0 | +0.94 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 116.94 | -62.51 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Шульга Виталий | 134.48 | -44.97 | 3:0 | +1.38 Оч. |
||
Бондарь Вадим | 104.47 | -74.98 | 3:0 | +0.63 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +2.05 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 7 участников | ||||||
Здержиков Никита | 231.81 | 53.06 | 1:3 | -0.59 Оч. |
||
Ковалев Михаил | 236.33 | 57.58 | 2:3 | -0.53 Оч. |
||
Гилазов Ильдар | 382.46 | 203.71 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Яковлев Максим | 218.36 | 39.61 | 3:1 | +3.49 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 208.73 | 29.98 | 0:3 | -0.88 Оч. |
||
Кузин Александр | 216 | 37.25 | 1:3 | -0.79 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.70 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 1 место из 9 участников | ||||||
Карцев Юрий | 80.68 | -94.11 | 3:0 | +0.15 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.26 | -55.53 | 3:0 | +1.11 Оч. |
||
Лебедев Эдуард | 10.79 | -164.00 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 143.35 | -31.44 | 3:2 | +1.72 Оч. |
||
Максимов Максим | 25.4 | -149.39 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Мамедов Амирхан | 43.44 | -131.35 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Жилко Андрей мл. | 102.88 | -71.91 | 3:2 | +0.70 Оч. |
||
Коптев Евгений | 86.11 | -88.68 | 3:1 | +0.28 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +3.96 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.3, занял 8 место из 8 участников | ||||||
Головчанский Руслан | 268.57 | 90.36 | 0:3 | -0.14 Оч. |
||
Лукьянов Алексей | 329.11 | 150.90 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Романов Максим | 314.44 | 136.23 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Ажин Сергей | 200.26 | 22.05 | 0:3 | -1.17 Оч. |
||
Яковлев Максим | 209.76 | 31.55 | 0:3 | -1.03 Оч. |
||
Кузин Александр | 208.5 | 30.29 | 2:3 | -1.05 Оч. |
||
Мамедов Тельман | 275.97 | 97.76 | 0:3 | -0.03 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.42 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 7 участников | ||||||
Грищенко Василий | 173.84 | 0.23 | 3:2 | +2.51 Оч. |
||
Яковлев Максим | 205.86 | 32.25 | 2:3 | -0.85 Оч. |
||
Ржавцев Денис | 205.11 | 31.50 | 0:3 | -0.86 Оч. |
||
Кандрашкин Виталий | 128.27 | -45.34 | 3:1 | +1.37 Оч. |
||
Маланин Владимир | 118.8 | -54.81 | 3:2 | +1.13 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 125.53 | -48.08 | 3:1 | +1.30 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +4.60 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!