Сезоны "Пинг-Понга" — уникальная возможность проявить себя. Это цикл соревновательных мероприятий, организуемый с целью выявления лучших спортсменов-теннисистов!
На данной странице представлены текущие сезоны.
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Сезон "Весна/Лето 2020"
1 | Старт сезона | 1 Марта 2020 г. в 00:00 |
2 | Окончание сезона | 31 Августа 2020 г. в 23:59 ( ~ Завершен! осталось) |
3 | Количество участников | 105 |
4 | Накопительный призовой фонд | 3'000 ₽ (Как формируется?) |
5 | Фонд подарков | 5'425 ₽ |
6 | Итоговый призовой фонд | 8'425 ₽ |
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Сезонные баллы | AVG | Прирост | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Головчанский Руслан | 1977 | 24.5167 | ≈1.2258за 20 туров | +0.8674 | |
2 | Романов Максим | 2002 | 23.9661 | ≈1.3315за 18 туров | +1.2301 | |
3 | Гилазов Ильдар | 1996 | 23.9535 | ≈1.0415за 23 тура | +0.6993 | |
4 | Еремин Александр | 1986 | 22.8948 | ≈1.0407за 22 тура | +0.8385 | |
5 | Сузи Владимир | 1957 | 19.9287 | ≈1.0489за 19 туров | ||
6 | Милосердов Михаил | 1968 | 18.6739 | ≈1.0374за 18 туров | +0.6011 | |
7 | Выборнов Николай | 1985 | 17.1058 | ≈1.0062за 17 туров | +1.0284 | |
8 | Иванов Анатолий | 1988 | 15.9574 | ≈1.7730за 9 туров | ||
9 | Теньковский Павел | 1984 | 14.1419 | ≈1.2856за 11 туров | ||
10 | Михеев Эдуард | 1987 | 13.4181 | ≈0.8945за 15 туров | +1.2224 | |
11 | Косырев Николай | 1989 | 11.3944 | ≈1.0359за 11 туров | ||
12 | Дубов Сергей | 1973 | 10.5139 | ≈0.9558за 11 туров | +0.7557 | |
13 | Пантюшин Юрий | 1945 | 10.4647 | ≈1.1627за 9 туров | ||
14 | Кузин Александр | 1986 | 10.1762 | ≈0.9251за 11 туров | +0.8239 | |
15 | Шумков Юрий | 1989 | 9.8964 | ≈0.7613за 13 туров | ||
16 | Волков Александр | 1992 | 9.2004 | ≈1.0223за 9 туров | ||
17 | Коперин Дмитрий | 2002 | 8.8329 | ≈1.4722за 6 туров | +1.4225 | |
18 | Трошин Алексей | 1998 | 7.9581 | ≈0.9948за 8 туров | ||
19 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 7.8547 | ≈1.3091за 6 туров | ||
20 | Гришин Александр | 1939 | 7.7286 | ≈0.7729за 10 туров | ||
21 | Нагорнов Эдуард | 1943 | 7.3806 | ≈0.8201за 9 туров | ||
22 | Максимчев Игорь | 1990 | 6.9155 | ≈1.1526за 6 туров | ||
23 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 6.8801 | ≈0.5733за 12 туров | +0.5203 | |
24 | Ковалев Михаил | 1987 | 6.4910 | ≈1.0818за 6 туров | +0.8109 | |
25 | Ушков Юрий | 1985 | 6.1994 | ≈1.0332за 6 туров | +1.3583 | |
26 | Астраханцев Леонид | 1955 | 5.4269 | ≈1.8090за 3 тура | +1.5256 | |
27 | Коркуданов Сергей | 1995 | 5.2593 | ≈0.8766за 6 туров | ||
28 | Глошкин Дмитрий | 2000 | 4.8815 | ≈1.2204за 4 тура | +1.1082 | |
29 | Гусев Евгений | 1972 | 4.6849 | ≈1.5616за 3 тура | +1.3686 | |
30 | Таликов Наиль | 1982 | 4.3320 | ≈2.1660за 2 тура | +1.5778 | |
31 | Здержиков Никита | 1985 | 4.3099 | ≈0.7183за 6 туров | ||
32 | Самсонов Семен | 1989 | 3.8459 | ≈1.9230за 2 тура | ||
33 | Андрианов Михаил | 1972 | 3.7683 | ≈1.8842за 2 тура | +2.0260 | |
34 | Смирнов Артем | 1997 | 3.6593 | ≈0.7319за 5 туров | ||
35 | Проект Александр | 2005 | 3.6510 | ≈0.7302за 5 туров | ||
36 | Манцурова Вероника | 2009 | 3.4393 | ≈0.6879за 5 туров | ||
37 | Проект Михаил | 1974 | 3.3993 | ≈0.6799за 5 туров | ||
38 | Аладин Алексей | 1993 | 3.3809 | ≈1.1270за 3 тура | ||
39 | Прокофьев Алексей | 1997 | 3.3190 | ≈1.6595за 2 тура | ||
40 | Белобров Иван | 1992 | 3.2048 | ≈1.0683за 3 тура | ||
41 | Иванов Сергей | 1991 | 3.1537 | ≈0.6307за 5 туров | ||
42 | Ляукин Андрей | 1976 | 3.1022 | ≈1.0341за 3 тура | ||
43 | Шайдулин Ирек | 1957 | 3.0285 | ≈1.5143за 2 тура | +1.3266 | |
44 | Филиппова Елизавета | 2011 | 3.0202 | ≈0.6040за 5 туров | ||
45 | Винников Денис | 1979 | 2.9805 | ≈2.9805за 1 тур | ||
46 | Киряшин Анатолий | 1958 | 2.8553 | ≈0.9518за 3 тура | ||
47 | Самерханов Руслан | 1995 | 2.6628 | ≈2.6628за 1 тур | ||
48 | Балабан Андрей | 1985 | 2.4563 | ≈2.4563за 1 тур | +2.4563 | |
49 | Кириллов Андрей | 1987 | 2.2861 | ≈0.7620за 3 тура | ||
50 | Гиматов Радик | 1972 | 2.2631 | ≈2.2631за 1 тур | ||
51 | Аринин Александр | 1978 | 2.1105 | ≈2.1105за 1 тур | +2.1105 | |
52 | Харитов Роман | 1992 | 2.0019 | ≈2.0019за 1 тур | ||
53 | Мухаметалимов Данияр | 2010 | 1.9787 | ≈0.4947за 4 тура | +0.8057 | |
54 | Матвеев Александр Юрьевич | 1981 | 1.9286 | ≈1.9286за 1 тур | ||
55 | Коннов Владимир | 1959 | 1.8690 | ≈1.8690за 1 тур | ||
56 | Титов Дмитрий | 2002 | 1.8458 | ≈1.8458за 1 тур | +1.8458 | |
57 | Слякаев Рустам | 1983 | 1.8071 | ≈1.8071за 1 тур | ||
58 | Липатова Юля | 2005 | 1.8071 | ≈0.9036за 2 тура | ||
59 | Самерханов Марат | 1971 | 1.7856 | ≈1.7856за 1 тур | ||
60 | Аринина Оксана | 1979 | 1.7841 | ≈1.7841за 1 тур | +1.7841 | |
61 | Кулагин Александр | 1978 | 1.7832 | ≈0.8916за 2 тура | ||
62 | Осташин Артем | 2010 | 1.7581 | ≈0.4395за 4 тура | ||
63 | Порожняков Сергей | 1979 | 1.7434 | ≈1.7434за 1 тур | ||
64 | Такасков Вячеслав | 1965 | 1.7277 | ≈1.7277за 1 тур | +1.7277 | |
65 | Семенов Владимир | 1960 | 1.6760 | ≈1.6760за 1 тур | ||
66 | Аринин Федор | 2011 | 1.6639 | ≈1.6639за 1 тур | +1.6639 | |
67 | Алейник Сергей | 1978 | 1.6463 | ≈1.6463за 1 тур | +1.6463 | |
68 | Игонин Андрей | 1998 | 1.4702 | ≈1.4702за 1 тур | +1.4702 | |
69 | Петров Федор | 1986 | 1.4452 | ≈1.4452за 1 тур | ||
70 | Земчихин Георгий | 1964 | 1.4330 | ≈1.4330за 1 тур | ||
71 | Щербинин Всеволод | 2007 | 1.4199 | ≈1.4199за 1 тур | ||
72 | Такасков Сергей | 1974 | 1.3131 | ≈1.3131за 1 тур | +1.3131 | |
73 | Сыкин Максим | 1991 | 1.1257 | ≈1.1257за 1 тур | ||
74 | Сорокоумов Борис | 1946 | 1.0784 | ≈1.0784за 1 тур | ||
75 | Глибин Роман | 2010 | 1.0474 | ≈0.3491за 3 тура | ||
76 | Ишметов Александр | 1989 | 1.0239 | ≈1.0239за 1 тур | ||
77 | Шлындова Анастасия | 1984 | 1.0208 | ≈1.0208за 1 тур | ||
78 | Смирнов Евгений | 1988 | 0.9530 | ≈0.9530за 1 тур | ||
79 | Седов Виктор | 1987 | 0.9508 | ≈0.9508за 1 тур | ||
80 | Сементинова Елена | 1989 | 0.9412 | ≈0.4706за 2 тура | ||
81 | Серов Владимир | 1964 | 0.8896 | ≈0.8896за 1 тур | ||
82 | Терновых Александр | 1989 | 0.8796 | ≈0.8796за 1 тур | ||
83 | Камалов Азат | 1986 | 0.7430 | ≈0.7430за 1 тур | ||
84 | Писанский Максим | 1977 | 0.7160 | ≈0.3580за 2 тура | ||
85 | Морозов Артем | 1999 | 0.6635 | ≈0.6635за 1 тур | ||
86 | ? | 1998 | 0.6413 | ≈0.6413за 1 тур | ||
87 | Канаев Андрей | 2003 | 0.6236 | ≈0.2079за 3 тура | ||
88 | Лазарев Роман | 2010 | 0.6066 | ≈0.3033за 2 тура | ||
89 | Морозов Лев | 1993 | 0.5980 | ≈0.5980за 1 тур | ||
90 | Гришин Павел | 1993 | 0.5949 | ≈0.5949за 1 тур | ||
91 | Пуклаков Владимир | 1965 | 0.5719 | ≈0.5719за 1 тур | ||
92 | Казаков Дмитрий | 2005 | 0.5699 | ≈0.1140за 5 туров | ||
93 | Кодолов Дмитрий | 1999 | 0.5420 | ≈0.5420за 1 тур | ||
94 | Сидоров Александр (ст) | 1990 | 0.5279 | ≈0.5279за 1 тур | ||
95 | Лаптев Тимофей | 1999 | 0.4812 | ≈0.4812за 1 тур | ||
96 | Туросинский Владимир | 1991 | 0.4569 | ≈0.4569за 1 тур | ||
97 | Шемякин Евгений | 1969 | 0.2729 | ≈0.2729за 1 тур | ||
98 | Гурская Виктория | 1987 | 0.2386 | ≈0.2386за 1 тур | ||
99 | Писанский Денис | 1976 | 0.2386 | ≈0.2386за 1 тур | ||
100 | Королев Сергей | 1987 | 0.2000 | ≈0.1000за 2 тура | ||
101 | Козлов Денис | 1990 | 0.1913 | ≈0.1913за 1 тур | ||
102 | Кольчугин Андрей | 1977 | 0.1722 | ≈0.1722за 1 тур | ||
103 | Желонина Анна | 1988 | 0.1700 | ≈0.1700за 1 тур | ||
104 | Февралев Евгений | 1986 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | +0.1000 | |
105 | Платов Василий | 1990 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
Средний рейтинг игроков участвующих в сезоне — 106.72 Оч. Набрано сезонных баллов всеми игроками — 468.74 |
№ | Название турнира | Дата проведения | Сумма отчислений | Описание отчислений |
---|---|---|---|---|
1 | -нет данных- | -2'450.00 руб. | Корректировка призового фонда на величину затрат на призы и награждение игроков | |
2 | Турнир-закрытие сезона "Весна/Лето 2020" | 30 Августа 2020 г. | 430.00 руб. | Номинальные взносы с 30 игроков составили: — взрослые 3900р., 26 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 430р. |
3 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 27 Августа 2020 г. | 265.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 265р. |
4 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 25 Августа 2020 г. | 315.00 руб. | Номинальные взносы с 22 игроков составили: — взрослые 2850р., 19 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 315р. |
5 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 20 Августа 2020 г. | 265.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2550р., 16 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 265р. |
6 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 18 Августа 2020 г. | 360.00 руб. | Номинальные взносы с 25 игроков составили: — взрослые 3300р., 22 человека — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 360р. |
7 | Открытый коммерческий турнир | 16 Августа 2020 г. | 415.00 руб. | Номинальные взносы с 29 игроков составили: — взрослые 3750р., 25 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 415р. |
8 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 13 Августа 2020 г. | 280.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2400р., 16 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 280р. |
9 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 11 Августа 2020 г. | 195.00 руб. | Номинальные взносы с 13 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 195р. |
10 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 6 Августа 2020 г. | 255.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — детские 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 255р. |
11 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 4 Августа 2020 г. | 235.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — детские 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 235р. |
12 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 1 Августа 2020 г. | 265.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — детские 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 265р. |
13 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 30 Июля 2020 г. | 295.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2850р., 19 человек — детские 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 295р. |
14 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 25 Июля 2020 г. | 215.00 руб. | Номинальные взносы с 15 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — детские 200р., 2 человека В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 215р. |
15 | Регулярный лига "Пинг-Понга" | 21 Июля 2020 г. | 265.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — детские 100р., 1 человека В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 265р. |
16 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 19 Июля 2020 г. | 125.00 руб. | Номинальные взносы с 14 игроков составили: — взрослые 1100р., 11 человек — детские 150р., 3 человека В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 125р. |
17 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 14 Июля 2020 г. | 150.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 1400р., 14 человек — детские 100р., 2 человека В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 150р. |
18 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 17 Марта 2020 г. | 190.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 1500р., 15 человека — детские 400р., 8 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 190р. |
19 | Турнир-открытие сезона "Весна 2020" | 15 Марта 2020 г. | 200.00 руб. | Номинальные взносы с 23 игроков составили: — взрослые 1700р., 17 человека — детские 300р., 6 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 200р. |
20 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 14 Марта 2020 г. | 170.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 1400р., 14 человека — детские 300р., 6 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 170р. |
21 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 10 Марта 2020 г. | 150.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 1300р., 13 человека — детские 200р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 150р. |
22 | Турнир в честь Международного женского дня | 8 Марта 2020 г. | 135.00 руб. | Номинальные взносы с 15 игроков составили: — взрослые 1200р., 12 человека — детские 150р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 135р. |
23 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 7 Марта 2020 г. | 130.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игрока составили: — взрослые 1000р., 10 человека — детские 300р., 6 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 130р. |
24 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 3 Марта 2020 г. | 145.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игрока составили: — взрослые 1300р., 13 человека — детские 150р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, тоесть 145р. |
Место | Игрок | Подарки | Призовые | Итого |
---|---|---|---|---|
1 | Головчанский Руслан | Футболка Butterfly KOSAY красная, брендированная, с именными надписями, на сумму 3325₽ | 1'500.00₽ | 4'825.00 |
2 | Романов Максим | Мячи пластиковые DHS DUAL *** 40+, 10шт, на сумму 750₽ | 900.00₽ | 1'650.00 |
3 | Гилазов Ильдар | Мячи пластиковые DHS DUAL * 40+, 10шт, на сумму 350₽ | 600.00₽ | 950.00 |
4 | Еремин Александр | Абонемент на 5 посещений турниров, на сумму 500₽ | 0.00₽ | 500.00 |
5 | Сузи Владимир | Абонемент на 5 посещений турнира, на сумму 500₽ | 0.00₽ | 500.00 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!