На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Горбунов Игорь
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1995 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 53.18 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 122.64 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 57.95 Оч. (Место: #73), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 1 Мая 2022 г.) | 48.3 | 113.18 | 64.88 | Пантюшин Юрий | 3:1 | +4.12 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 29 Мая 2022 г.) | 50.2 | 110.35 | 60.15 | Пантюшин Юрий | 3:0 | +3.20 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 17 Апреля 2022 г.) | 31.4 | 102.2 | 70.80 | Пантюшин Юрий | 3:2 | +4.27 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 17 Апреля 2022 г.) | 31.4 | 93.66 | 62.26 | Савельев Алексей | 3:1 | +4.06 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 17 Апреля 2022 г.) | 31.4 | 85.63 | 54.23 | Карцев Юрий | 3:2 | +3.86 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Пантюшин Юрий | 5 | 29 Мая 2022 г. | |
2 | Серов Владимир | 5 | 12 Февраля 2023 г. | |
3 | Савельев Алексей | 4 | 1 Мая 2022 г. | |
4 | Стажаров Сергей | 3 | 27 Марта 2022 г. | |
5 | Потемкин Александр | 3 | 29 Мая 2022 г. | |
6 | Лёшин Александр | 2 | 1 Мая 2022 г. | |
7 | Савельев Дмитрий | 2 | 12 Февраля 2023 г. | |
8 | Аристархов Дмитрий | 2 | 13 Марта 2022 г. | |
9 | Манцурова Вероника | 2 | 6 Марта 2022 г. | |
10 | Амин Кероллос Набил | 2 | 1 Мая 2022 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 11 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Песочница , КСЭТ: 0.15, занял 2 место из 8 участников | ||||||
Евграфов Иван | 0 | -57.35 | 3:0 | +0.64 Оч. |
||
Саркисов Тимофей | 6.53 | -50.82 | 3:0 | +0.74 Оч. |
||
Салов Игорь | 6.53 | -50.82 | 3:0 | +0.74 Оч. |
||
Тун Наньсун | 23.75 | -33.60 | 0:3 | -1.00 Оч. |
||
Чекменев Алексей | 0 | -57.35 | 2:3 | -1.18 Оч. |
||
Горелова Светлана | 7.14 | -50.21 | 3:0 | +0.75 Оч. |
||
Ремизов Игорь | 0 | -57.35 | 3:1 | +0.64 Оч. |
||
Этап турнира: Финал 2 , КСЭТ: 0.25, занял 8 место из 12 участников | ||||||
Савельев Дмитрий | 145.36 | 88.01 | 0:3 | -0.15 Оч. |
||
Тун Наньсун | 23.75 | -33.60 | 3:0 | 0.00 Оч. |
||
Майко Владимир | 111.42 | 54.07 | 1:3 | -0.58 Оч. |
||
Серов Владимир | 103.09 | 45.74 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +0.60 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 6 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1 Оч. | ||||||
Бадертдинова Венера | 0 | -50.20 | 3:0 | +1.00 Оч. |
||
Гришин Александр | 34.56 | -15.64 | 3:0 | +1.69 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 110.35 | 60.15 | 3:0 | +3.20 Оч. |
||
Потемкин Александр | 76.1 | 25.90 | 2:3 | -0.74 Оч. |
||
Романов Максим (левая) | 0 | -50.20 | 3:0 | +1.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +6.15 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 6 участников | ||||||
Лёшин Александр | 95.02 | 46.72 | 1:3 | -0.67 Оч. |
||
Серов Владимир | 108.71 | 60.41 | 2:3 | -0.50 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 113.18 | 64.88 | 3:1 | +4.12 Оч. |
||
Амин Кероллос Набил | 110.29 | 61.99 | 0:3 | -0.48 Оч. |
||
Савельев Алексей | 102.49 | 54.19 | 2:3 | -0.57 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +1.90 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.25, занял 1 место из 6 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1.25 Оч. | ||||||
Карцев Юрий | 85.63 | 54.23 | 3:2 | +3.86 Оч. |
||
Савельев Алексей | 93.66 | 62.26 | 3:1 | +4.06 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 102.2 | 70.80 | 3:2 | +4.27 Оч. |
||
Серов Владимир | 111.76 | 80.36 | 2:3 | -0.25 Оч. |
||
Потемкин Александр | 79.63 | 48.23 | 3:0 | +3.71 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +15.65 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 4 , КСЭТ: 0.2, занял 1 место из 6 участников. Бонус за 1 место в этапе турнира: +1 Оч. | ||||||
Моисеева Майя | 1.34 | -19.36 | 3:0 | +1.61 Оч. |
||
Стажаров Сергей | 28.13 | 7.43 | 3:1 | +2.15 Оч. |
||
Бельченко Валерий | 11 | -9.70 | 3:2 | +1.81 Оч. |
||
Камалов Азат | 47.56 | 26.86 | 3:0 | +2.54 Оч. |
||
Липатова Любовь | 0 | -20.70 | 3:1 | +1.59 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +9.70 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!