На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Денисов Владимир
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1982 |
4 | Статус игрока | Новичок |
5 | Power Factor (PF) | 8.16 % (Очень низкий) |
6 | Клубный рейтинг | 0.00 Оч. (отсутствовал на турнирах более 180 дней), Max. rate: 0 (0.00 ↓ ) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Побед над сильными игроками нет. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Дороднов Артём | 3 | 16 Июня 2022 г. | |
2 | Любецкий Данил | 3 | 16 Июня 2022 г. | |
3 | Бондаренко Владислав | 2 | 16 Июня 2022 г. | |
4 | Рязанов Михаил | 2 | 16 Июня 2022 г. | |
5 | Карцев Юрий | 2 | 16 Июня 2022 г. | |
6 | Королев Сергей | 2 | 16 Июня 2022 г. | |
7 | Манцурова Вероника | 2 | 2 Июня 2022 г. | |
8 | Потемкин Александр | 2 | 26 Мая 2022 г. | |
9 | Гусев Евгений (левая) | 1 | 2 Июня 2022 г. | |
10 | Бадертдинова Венера | 1 | 26 Мая 2022 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 6 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 7 место из 7 участников | ||||||
Любецкий Данил | 4.57 | 4.57 | 0:3 | -0.95 Оч. |
||
Дороднов Артём | 36.72 | 36.72 | 0:3 | -0.63 Оч. |
||
Королев Сергей | 37.63 | 37.63 | 0:3 | -0.62 Оч. |
||
Карцев Юрий | 88.49 | 88.49 | 0:3 | -0.12 Оч. |
||
Рязанов Михаил | 122.94 | 122.94 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Бондаренко Владислав | 3.82 | 3.82 | 1:3 | -0.96 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.28 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.2, занял 7 место из 7 участников | ||||||
Кочегаров Дмитрий | 7.78 | 7.78 | 0:3 | -0.92 Оч. |
||
Любецкий Данил | 5.81 | 5.81 | 1:3 | -0.94 Оч. |
||
Дороднов Артём | 27.03 | 27.03 | 1:3 | -0.73 Оч. |
||
Филиппова Елизавета | 84.42 | 84.42 | 0:3 | -0.16 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 76.95 | 76.95 | 1:3 | -0.23 Оч. |
||
Гусев Евгений (левая) | 0 | 0.00 | 0:3 | -1.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.98 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 9 место из 9 участников | ||||||
Сидоров Александр (ст) | 19.83 | 19.83 | 0:3 | -1.00 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 67.13 | 67.13 | 0:3 | -0.41 Оч. |
||
Потемкин Александр | 76.28 | 76.28 | 0:3 | -0.30 Оч. |
||
Савельев Дмитрий | 100.12 | 100.12 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Рязанов Михаил | 124.35 | 124.35 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Шульга Виталий | 85.55 | 85.55 | 0:3 | -0.18 Оч. |
||
Бадертдинова Венера | 0 | 0.00 | 0:3 | -1.25 Оч. |
||
Дороднов Артём | 17.63 | 17.63 | 0:3 | -1.03 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -4.17 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.2, занял 6 место из 6 участников | ||||||
Бондаренко Владислав | 0 | 0.00 | 1:3 | -1.00 Оч. |
||
Королев Сергей | 29.1 | 29.10 | 1:3 | -0.71 Оч. |
||
Потемкин Александр | 73.7 | 73.70 | 0:3 | -0.26 Оч. |
||
Карцев Юрий | 82.94 | 82.94 | 0:3 | -0.17 Оч. |
||
Струнников Николай | 85.37 | 85.37 | 0:3 | -0.15 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.29 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 8 место из 8 участников | ||||||
Дороднов Артём | 11.03 | 11.03 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Калинов Алексей | 4.86 | 4.86 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 70.5 | 70.50 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Потемкин Александр | 78.08 | 78.08 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Карцев Юрий | 76.79 | 76.79 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Бондаренко Владислав | 0 | 0.00 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Любецкий Данил | 0 | 0.00 | 0:3 | 0.00 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | 0.00 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!