Tinkoff:
По номеру карты: 5536 9137 5780 3503
По номеру телефона: 8 (937) 030-55-89
СПБ
По номеру телефона: 8 (937) 030-55-89

Фонд ремонта помещения клуба "Пинг-Понг"
13 мая наш клуб был закрыт волюнтаристским желанием арендодателя. Без места для тренировок осталось более 30 детей и взрослых.
На данный момент мы находимся в поисках нового места. И одним из немногих подходящих вариантов является помещение от собственника ПАО "Ростелеком".
Помещение площадью более 450 кв.м., высота потолков — 4м, отдельный вход, парковка перед зданием, вентиляция и центральное отопление.
Одним из камней преткновения являются огромные затраты на заезд: ремонт и гарантийный платеж за 2 месяца аренды.
Основной перечень затрат:
1. Освещение, светильники линейные светодиодные, 45 шт. — 25'000р.
2. Возведение перегородок для раздевалок, душевых и служебных помещений — 40'000р.
3. Сантехнический узел М/Ж. Два туалета, 2 раковины, 2 душевые кабины — 40'000р.
4. Ремонт стен и потолка, оштукатуривание и окраска, побелка — 45'000р.
Такая сумма не под силу нашему клубу, последние 3 месяца выдались особенно тяжелыми, образовались долги по аренде, деятельность клуба резко прекращена, нет возможности накопить нужную сумму!
Помогите нам обрести новый дом.
Прогресс сбора средств
Лист сбора средств
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Место в рейтинге | Сумма | % от цели | Дата последнего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Денис | 1987 | 109 | 100.00 руб. | 29 Июня 2023 г. в 23:56 | ||
2 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 150.00 руб. | 11 Мая 2023 г. в 20:44 | ||
3 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 150.00 руб. | 4 Мая 2023 г. в 20:44 | ||
4 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 15 000.00 руб. | 28 Апреля 2023 г. в 13:13 | ||
5 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 50.00 руб. | 27 Апреля 2023 г. в 16:51 | ||
6 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 200.00 руб. | 19 Марта 2023 г. в 12:39 | ||
7 | Бадертдинова Венера | 1964 | 14 | 1 000.00 руб. | 13 Марта 2023 г. в 19:30 | ||
8 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 150.00 руб. | 5 Марта 2023 г. в 12:48 | ||
9 | Лукьянов Алексей | 1991 | 43 | 1 200.00 руб. | 27 Февраля 2023 г. в 21:48 | ||
10 | Наталья | - | 57 | 1 000.00 руб. | 27 Февраля 2023 г. в 21:46 | ||
11 | Константин | - | 56 | 1 000.00 руб. | 12 Февраля 2023 г. в 20:41 | ||
12 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 100.00 руб. | 12 Января 2023 г. в 17:17 | ||
13 | Картюков Николай | 1957 | 83 | 200.00 руб. | 25 Декабря 2022 г. в 19:41 | ||
14 | Бадертдинова Венера | 1964 | 14 | 3 000.00 руб. | 25 Декабря 2022 г. в 19:30 | ||
15 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 400.00 руб. | 25 Декабря 2022 г. в 19:27 | ||
16 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 550.00 руб. | 25 Декабря 2022 г. в 19:27 | ||
17 | Сергеев Михаил | 1984 | 69 | 450.00 руб. | 25 Декабря 2022 г. в 19:27 | ||
18 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 2 000.00 руб. | 29 Октября 2022 г. в 16:30 | ||
19 | Кольчугин Андрей | 1977 | 9 | 6 000.00 руб. | 26 Октября 2022 г. в 19:25 | ||
20 | Карцев Юрий | 1970 | 17 | 3 000.00 руб. | 12 Октября 2022 г. в 20:09 | ||
21 | Прокофьев Алексей | 1997 | 26 | 3 000.00 руб. | 6 Октября 2022 г. в 16:18 | ||
22 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 5 000.00 руб. | 25 Сентября 2022 г. в 14:33 | ||
23 | Романов Максим | 2002 | 18 | 3 000.00 руб. | 25 Сентября 2022 г. в 13:43 | ||
24 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 3 000.00 руб. | 25 Сентября 2022 г. в 13:43 | ||
25 | Неизвестный благодетель №113* | - | - | 15 000.00 руб. | 5 Апреля 2022 г. в 00:28 | ||
26 | Кольчугин Андрей | 1977 | 9 | 5 000.00 руб. | 12 Февраля 2022 г. в 19:33 | ||
27 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 300.00 руб. | 19 Декабря 2021 г. в 18:48 | ||
28 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 300.00 руб. | 4 Декабря 2021 г. в 18:26 | ||
29 | Рогов Иван | 1991 | 19 | 5 000.00 руб. | 4 Декабря 2021 г. в 18:23 | ||
30 | Виктория Пятаева | - | 49 | 1 000.00 руб. | 17 Ноября 2021 г. в 12:33 | ||
31 | Жанна Терехина | - | 58 | 1 000.00 руб. | 12 Ноября 2021 г. в 15:46 | ||
32 | Розалия Мухаметалимова | - | 63 | 700.00 руб. | 12 Ноября 2021 г. в 15:30 | ||
33 | Юля Осташина | - | 68 | 500.00 руб. | 12 Ноября 2021 г. в 15:30 | ||
34 | Гульназ Глибина | - | 54 | 1 000.00 руб. | 12 Ноября 2021 г. в 15:27 | ||
35 | Эльмира Кадырлеева | - | 53 | 1 000.00 руб. | 8 Ноября 2021 г. в 18:53 | ||
36 | Муренцов Данил | 1997 | 51 | 1 000.00 руб. | 7 Ноября 2021 г. в 19:59 | ||
37 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 46 | 1 000.00 руб. | 6 Ноября 2021 г. в 10:18 | ||
38 | Аристархов Василий | - | 28 | 1 000.00 руб. | 6 Ноября 2021 г. в 10:18 | ||
39 | Щербинина Ольга | - | 24 | 1 000.00 руб. | 3 Ноября 2021 г. в 11:19 | ||
40 | Романов Максим | 2002 | 18 | 1 000.00 руб. | 31 Октября 2021 г. в 09:55 | ||
41 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 1 000.00 руб. | 31 Октября 2021 г. в 09:55 | ||
42 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 300.00 руб. | 31 Октября 2021 г. в 09:55 | ||
43 | Шульга Виталий | 1990 | 25 | 1 000.00 руб. | 4 Сентября 2021 г. в 11:25 | ||
44 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 1 000.00 руб. | 2 Сентября 2021 г. в 09:44 | ||
45 | lwo | - | 11 | 10 000.00 руб. | 2 Сентября 2021 г. в 09:43 | ||
46 | Кольчугин Андрей | 1977 | 9 | 5 000.00 руб. | 26 Августа 2021 г. в 23:06 | ||
47 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 12 000.00 руб. | 7 Августа 2021 г. в 13:32 | ||
48 | Чернятьев Дмитрий | 1986 | 12 | 10 000.00 руб. | 7 Августа 2021 г. в 13:30 | ||
49 | Шульга Виталий | 1990 | 25 | 1 500.00 руб. | 14 Июля 2021 г. в 13:05 | ||
50 | Лазарев Даниил | 2011 | 50 | 1 000.00 руб. | 2 Июля 2021 г. в 21:33 | ||
51 | Моисеев Александр | - | 23 | 2 000.00 руб. | 2 Июля 2021 г. в 21:33 | ||
52 | Емельянов Александр | 1978 | 33 | 2 400.00 руб. | 28 Июня 2021 г. в 22:38 | ||
53 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 1 000.00 руб. | 28 Июня 2021 г. в 21:43 | ||
54 | Рязанов Михаил | 1998 | 29 | 1 000.00 руб. | 25 Июня 2021 г. в 06:07 | ||
55 | Шульга Виталий | 1990 | 25 | 1 000.00 руб. | 19 Июня 2021 г. в 19:44 | ||
56 | Рязанов Михаил | 1998 | 29 | 1 000.00 руб. | 18 Июня 2021 г. в 06:36 | ||
57 | Александр Витальевич Д. | - | 59 | 1 000.00 руб. | 13 Июня 2021 г. в 12:56 | ||
58 | Федоров Сергей | 1988 | 40 | 2 000.00 руб. | 12 Июня 2021 г. в 07:01 | ||
59 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 3 000.00 руб. | 10 Июня 2021 г. в 18:40 | ||
60 | Моисеев Александр | - | 23 | 2 000.00 руб. | 10 Июня 2021 г. в 16:23 | ||
61 | Ляукин Андрей | 1976 | 41 | 1 000.00 руб. | 9 Июня 2021 г. в 20:56 | ||
62 | Рязанов Михаил | 1998 | 29 | 1 000.00 руб. | 7 Июня 2021 г. в 20:34 | ||
63 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 7 000.00 руб. | 2 Июня 2021 г. в 23:35 | ||
64 | Ржавцев Денис | 1985 | 44 | 1 650.08 руб. | 2 Июня 2021 г. в 23:35 | ||
65 | Манцурова Анна | - | 38 | 2 000.00 руб. | 31 Мая 2021 г. в 15:39 | ||
66 | Карцев Юрий | 1970 | 17 | 2 500.00 руб. | 31 Мая 2021 г. в 15:38 | ||
67 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 1 000.00 руб. | 29 Мая 2021 г. в 13:18 | ||
68 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 550.00 руб. | 29 Мая 2021 г. в 13:18 | ||
69 | Терновых Ксения | 1996 | 30 | 2 700.00 руб. | 26 Мая 2021 г. в 22:59 | ||
70 | Уханов Даниил | 1986 | 34 | 2 000.00 руб. | 26 Мая 2021 г. в 22:59 | ||
71 | Щербинина Ольга | - | 24 | 2 000.00 руб. | 26 Мая 2021 г. в 22:59 | ||
72 | Таранец Наталья | 1977 | 36 | 2 000.00 руб. | 25 Мая 2021 г. в 13:14 | ||
73 | Волкова Елена | 1985 | 101 | 100.00 руб. | 25 Мая 2021 г. в 07:40 | ||
74 | Аристархов Василий | - | 28 | 2 000.00 руб. | 24 Мая 2021 г. в 21:25 | ||
75 | Гончаров Антон | 1986 | 35 | 2 000.00 руб. | 24 Мая 2021 г. в 20:43 | ||
76 | Теньковский Павел | 1984 | 27 | 1 111.00 руб. | 24 Мая 2021 г. в 18:43 | ||
77 | Гусев Евгений | 1972 | 15 | 5 000.00 руб. | 24 Мая 2021 г. в 18:43 | ||
78 | Канатьев Алексей | 1992 | 13 | 5 500.00 руб. | 19 Мая 2021 г. в 12:07 | ||
79 | Канатьев Алексей | 1992 | 13 | 4 500.00 руб. | 19 Мая 2021 г. в 11:56 | ||
80 | Лазарев Константин | - | 39 | 2 000.00 руб. | 18 Мая 2021 г. в 20:49 | ||
1 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 23 000.00 руб. | 9.20% | 28 Апреля 2023 г. в 13:13 | |
2 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 17 300.00 руб. | 6.92% | 29 Октября 2022 г. в 16:30 | |
3 | Кольчугин Андрей | 1977 | 9 | 16 000.00 руб. | 6.40% | 26 Октября 2022 г. в 19:25 | |
4 | Неизвестный благодетель №113* | - | - | 15 000.00 руб. | 6.00% | 5 Апреля 2022 г. в 00:28 | |
5 | Канатьев Алексей | 1992 | 13 | 10 000.00 руб. | 4.00% | 19 Мая 2021 г. в 12:07 | |
- | lwo | - | 11 | 10 000.00 руб. | 4.00% | 2 Сентября 2021 г. в 09:43 | |
6 | Чернятьев Дмитрий | 1986 | 12 | 10 000.00 руб. | 4.00% | 7 Августа 2021 г. в 13:30 | |
7 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 7 000.00 руб. | 2.80% | 2 Июня 2021 г. в 23:35 | |
8 | Карцев Юрий | 1970 | 17 | 5 500.00 руб. | 2.20% | 12 Октября 2022 г. в 20:09 | |
9 | Рогов Иван | 1991 | 19 | 5 000.00 руб. | 2.00% | 4 Декабря 2021 г. в 18:23 | |
10 | Гусев Евгений | 1972 | 15 | 5 000.00 руб. | 2.00% | 24 Мая 2021 г. в 18:43 | |
11 | Бадертдинова Венера | 1964 | 14 | 4 000.00 руб. | 1.60% | 13 Марта 2023 г. в 19:30 | |
12 | Романов Максим | 2002 | 18 | 4 000.00 руб. | 1.60% | 25 Сентября 2022 г. в 13:43 | |
13 | Моисеев Александр | - | 23 | 4 000.00 руб. | 1.60% | 2 Июля 2021 г. в 21:33 | |
14 | Шульга Виталий | 1990 | 25 | 3 500.00 руб. | 1.40% | 4 Сентября 2021 г. в 11:25 | |
15 | Прокофьев Алексей | 1997 | 26 | 3 000.00 руб. | 1.20% | 6 Октября 2022 г. в 16:18 | |
16 | Аристархов Василий | - | 28 | 3 000.00 руб. | 1.20% | 6 Ноября 2021 г. в 10:18 | |
17 | Щербинина Ольга | - | 24 | 3 000.00 руб. | 1.20% | 3 Ноября 2021 г. в 11:19 | |
18 | Рязанов Михаил | 1998 | 29 | 3 000.00 руб. | 1.20% | 25 Июня 2021 г. в 06:07 | |
19 | Терновых Ксения | 1996 | 30 | 2 700.00 руб. | 1.08% | 26 Мая 2021 г. в 22:59 | |
20 | Емельянов Александр | 1978 | 33 | 2 400.00 руб. | 0.96% | 28 Июня 2021 г. в 22:38 | |
21 | Федоров Сергей | 1988 | 40 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 12 Июня 2021 г. в 07:01 | |
22 | Манцурова Анна | - | 38 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 31 Мая 2021 г. в 15:39 | |
23 | Таранец Наталья | 1977 | 36 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 25 Мая 2021 г. в 13:14 | |
24 | Лазарев Константин | - | 39 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 18 Мая 2021 г. в 20:49 | |
25 | Гончаров Антон | 1986 | 35 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 24 Мая 2021 г. в 20:43 | |
26 | Уханов Даниил | 1986 | 34 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 26 Мая 2021 г. в 22:59 | |
27 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 2 000.00 руб. | 0.80% | 2 Сентября 2021 г. в 09:44 | |
28 | Ржавцев Денис | 1985 | 44 | 1 650.08 руб. | 0.66% | 2 Июня 2021 г. в 23:35 | |
29 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 1 400.00 руб. | 0.56% | 25 Декабря 2022 г. в 19:27 | |
30 | Архипов Андрей | 1982 | 48 | 1 350.00 руб. | 0.54% | 11 Мая 2023 г. в 20:44 | |
31 | Лукьянов Алексей | 1991 | 43 | 1 200.00 руб. | 0.48% | 27 Февраля 2023 г. в 21:48 | |
32 | Теньковский Павел | 1984 | 27 | 1 111.00 руб. | 0.44% | 24 Мая 2021 г. в 18:43 | |
33 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 31 Октября 2021 г. в 09:55 | |
34 | Ляукин Андрей | 1976 | 41 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 9 Июня 2021 г. в 20:56 | |
35 | Наталья | - | 57 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 27 Февраля 2023 г. в 21:46 | |
36 | Эльмира Кадырлеева | - | 53 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 8 Ноября 2021 г. в 18:53 | |
37 | Александр Витальевич Д. | - | 59 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 13 Июня 2021 г. в 12:56 | |
38 | Жанна Терехина | - | 58 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 12 Ноября 2021 г. в 15:46 | |
39 | Лазарев Даниил | 2011 | 50 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 2 Июля 2021 г. в 21:33 | |
40 | Гульназ Глибина | - | 54 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 12 Ноября 2021 г. в 15:27 | |
41 | Виктория Пятаева | - | 49 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 17 Ноября 2021 г. в 12:33 | |
42 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 46 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 6 Ноября 2021 г. в 10:18 | |
43 | Константин | - | 56 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 12 Февраля 2023 г. в 20:41 | |
44 | Муренцов Данил | 1997 | 51 | 1 000.00 руб. | 0.40% | 7 Ноября 2021 г. в 19:59 | |
45 | Розалия Мухаметалимова | - | 63 | 700.00 руб. | 0.28% | 12 Ноября 2021 г. в 15:30 | |
46 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 600.00 руб. | 0.24% | 4 Декабря 2021 г. в 18:26 | |
47 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 550.00 руб. | 0.22% | 29 Мая 2021 г. в 13:18 | |
48 | Юля Осташина | - | 68 | 500.00 руб. | 0.20% | 12 Ноября 2021 г. в 15:30 | |
49 | Сергеев Михаил | 1984 | 69 | 450.00 руб. | 0.18% | 25 Декабря 2022 г. в 19:27 | |
50 | Картюков Николай | 1957 | 83 | 200.00 руб. | 0.08% | 25 Декабря 2022 г. в 19:41 | |
51 | Косарев Денис | 1987 | 109 | 100.00 руб. | 0.04% | 29 Июня 2023 г. в 23:56 | |
52 | Волкова Елена | 1985 | 101 | 100.00 руб. | 0.04% | 25 Мая 2021 г. в 07:40 | |
Всего платежей — 80. Всего меценатов — 53 |