Сезоны "Пинг-Понга" — уникальная возможность проявить себя. Это цикл соревновательных мероприятий, организуемый с целью выявления лучших спортсменов-теннисистов!
На данной странице представлены текущие сезоны.
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Сезон "Зима 2020/2021"
1 | Старт сезона | 1 Декабря 2020 г. в 00:00 |
2 | Окончание сезона | 28 Февраля 2021 г. в 11:09 ( ~ Завершен! осталось) |
3 | Количество участников | 111 |
4 | Накопительный призовой фонд | 4'175 ₽ (Как формируется?) |
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Сезонные баллы | AVG | Прирост | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулхуссейн Ахмед | 1998 | 34.2721 | ≈1.4280за 24 тура | +1.4125 | |
2 | Косырев Николай | 1989 | 31.6851 | ≈1.5088за 21 тур | +1.4897 | |
3 | Гилазов Ильдар | 1996 | 29.2217 | ≈1.4611за 20 туров | +1.2379 | |
4 | Выборнов Николай | 1985 | 26.8721 | ≈1.2796за 21 тур | +0.6879 | |
5 | Еремин Александр | 1986 | 24.5529 | ≈1.2923за 19 туров | +1.1470 | |
6 | Пантюшин Юрий | 1945 | 20.6633 | ≈1.0332за 20 туров | +0.2662 | |
7 | Головчанский Руслан | 1977 | 19.5420 | ≈0.9306за 21 тур | +0.7504 | |
8 | Мухаметалимов Данияр | 2010 | 18.5133 | ≈1.0890за 17 туров | ||
9 | Филиппова Елизавета | 2011 | 17.5380 | ≈1.0316за 17 туров | ||
10 | Теньковский Павел | 1984 | 16.5085 | ≈1.6509за 10 туров | ||
11 | Стецук Евгений | 1979 | 14.6343 | ≈1.2195за 12 туров | +1.4244 | |
12 | Ушков Юрий | 1985 | 13.1067 | ≈1.1915за 11 туров | ||
13 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 12.8287 | ≈0.9868за 13 туров | ||
14 | Земчихин Георгий | 1964 | 12.3245 | ≈1.5406за 8 туров | ||
15 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 11.3039 | ≈1.4130за 8 туров | +1.3445 | |
16 | Кузин Александр | 1986 | 11.2031 | ≈1.4004за 8 туров | ||
17 | Астраханцев Леонид | 1955 | 10.1363 | ≈3.3788за 3 тура | ||
18 | Андрианов Михаил | 1972 | 9.9823 | ≈2.4956за 4 тура | ||
19 | Серов Владимир | 1964 | 9.5046 | ≈1.1881за 8 туров | ||
20 | Королев Сергей | 1987 | 8.0183 | ≈0.8909за 9 туров | +0.5982 | |
21 | Ляпин Алексей | 1974 | 7.9917 | ≈2.6639за 3 тура | ||
22 | Глошкин Дмитрий | 2000 | 7.8271 | ≈1.1182за 7 туров | +1.6054 | |
23 | Осташин Артем | 2010 | 7.8122 | ≈0.4883за 16 туров | ||
24 | Мишутина Валентина | 1967 | 7.4288 | ≈0.5714за 13 туров | +0.4398 | |
25 | Таликов Наиль | 1982 | 7.3830 | ≈2.4610за 3 тура | ||
26 | Лукьянов Алексей | 1991 | 7.2789 | ≈1.0398за 7 туров | ||
27 | Хисметов Азат | 2006 | 6.9636 | ≈1.1606за 6 туров | ||
28 | Соколков Иван | 1978 | 6.8981 | ≈0.9854за 7 туров | +1.0691 | |
29 | Гусев Евгений | 1972 | 6.7372 | ≈3.3686за 2 тура | ||
30 | Манцурова Вероника | 2009 | 6.2013 | ≈1.0336за 6 туров | ||
31 | Терновых Александр | 1989 | 5.9986 | ≈1.1997за 5 туров | ||
32 | Кольчугин Андрей | 1977 | 5.7851 | ≈1.1570за 5 туров | ||
33 | Алейник Сергей | 1978 | 5.7565 | ≈2.8783за 2 тура | ||
34 | Коперин Дмитрий | 2002 | 5.5151 | ≈1.1030за 5 туров | +1.5531 | |
35 | Стоякин Кирилл | 1984 | 5.4866 | ≈1.8289за 3 тура | ||
36 | Никитин Владимир | 1985 | 4.7141 | ≈0.9428за 5 туров | ||
37 | Волков Александр | 1992 | 4.6521 | ≈0.9304за 5 туров | ||
38 | Чернов Антон | 1982 | 4.4621 | ≈1.1155за 4 тура | +1.7548 | |
39 | Гиматов Радик | 1972 | 4.2489 | ≈2.1245за 2 тура | ||
40 | Балабан Андрей | 1985 | 4.2043 | ≈2.1022за 2 тура | ||
41 | Кленин Андрей | 2001 | 3.9438 | ≈1.9719за 2 тура | ||
42 | Коннов Владимир | 1959 | 3.7170 | ≈1.2390за 3 тура | ||
43 | Поваров Николай | 1994 | 3.5656 | ≈1.1885за 3 тура | ||
44 | Кутаров Игорь | 1997 | 3.5043 | ≈1.1681за 3 тура | ||
45 | Седов Александр | 1995 | 2.9936 | ≈1.4968за 2 тура | ||
46 | Порожняков Сергей | 1979 | 2.9908 | ≈1.4954за 2 тура | ||
47 | Емельянов Александр | 1978 | 2.7707 | ≈0.9236за 3 тура | ||
48 | Михеев Эдуард | 1987 | 2.7309 | ≈0.9103за 3 тура | ||
49 | Романов Максим | 2002 | 2.7017 | ≈1.3509за 2 тура | ||
50 | Дубов Сергей | 1973 | 2.6858 | ≈0.8953за 3 тура | ||
51 | Амиров Айрат | 1999 | 2.5790 | ≈1.2895за 2 тура | ||
52 | Кокорев Виктор | 2002 | 2.5527 | ≈1.2764за 2 тура | +1.4206 | |
53 | Кулагин Александр | 1978 | 2.4671 | ≈0.8224за 3 тура | ||
54 | Аринина Оксана | 1979 | 2.3695 | ≈2.3695за 1 тур | ||
55 | Максимчев Игорь | 1990 | 2.3438 | ≈1.1719за 2 тура | ||
56 | Аринин Александр | 1978 | 2.3329 | ≈2.3329за 1 тур | ||
57 | Гришин Александр | 1939 | 2.2993 | ≈2.2993за 1 тур | ||
58 | Сузи Владимир | 1957 | 2.1342 | ≈0.7114за 3 тура | ||
59 | Здержиков Никита | 1985 | 2.1316 | ≈1.0658за 2 тура | ||
60 | Самсонов Семен | 1989 | 2.1015 | ≈1.0508за 2 тура | ||
61 | Бибич Евгений | 1966 | 2.0977 | ≈2.0977за 1 тур | ||
62 | Дубов Сергей Ив. | 1975 | 2.0327 | ≈1.0164за 2 тура | ||
63 | Сомов Руслан | 1993 | 2.0227 | ≈1.0114за 2 тура | ||
64 | Крутихин Матвей | 2011 | 1.9845 | ≈1.9845за 1 тур | ||
65 | Файсханов Радик | 1983 | 1.9620 | ≈1.9620за 1 тур | ||
66 | Липатова Юля | 2005 | 1.9115 | ≈0.9558за 2 тура | ||
67 | Ишкиняев Камиль | 1958 | 1.9044 | ≈0.6348за 3 тура | ||
68 | Лысак Игорь | 1964 | 1.8605 | ≈1.8605за 1 тур | ||
69 | Нагорнов Эдуард | 1943 | 1.8092 | ≈0.9046за 2 тура | +0.9729 | |
70 | Киряшин Анатолий | 1958 | 1.8019 | ≈1.8019за 1 тур | ||
71 | Селезнев Николай | 1992 | 1.6453 | ≈1.6453за 1 тур | +1.6453 | |
72 | Иванов Анатолий | 1988 | 1.4779 | ≈1.4779за 1 тур | ||
73 | Миначетдинов Рустам | 2008 | 1.4719 | ≈1.4719за 1 тур | ||
74 | Косырева Юлия | 2003 | 1.4624 | ≈1.4624за 1 тур | ||
75 | Карпычев Владислав | 1996 | 1.4219 | ≈1.4219за 1 тур | ||
76 | Аеткулов Тимур | 2009 | 1.4136 | ≈1.4136за 1 тур | ||
77 | Абрамов Александр | 1979 | 1.3947 | ≈1.3947за 1 тур | ||
78 | Итяксов Александр | 1977 | 1.3910 | ≈1.3910за 1 тур | ||
79 | Гончаров Антон | 1986 | 1.3807 | ≈1.3807за 1 тур | ||
80 | Лисовская Яна | 1970 | 1.3744 | ≈1.3744за 1 тур | ||
81 | Самерханов Марат | 1971 | 1.2934 | ≈1.2934за 1 тур | ||
82 | Щербинин Всеволод | 2007 | 1.2781 | ≈0.6391за 2 тура | ||
83 | Самерханов Руслан | 1995 | 1.2699 | ≈1.2699за 1 тур | ||
84 | Шадышков Илья | 1992 | 1.2384 | ≈1.2384за 1 тур | ||
85 | Холов Носир | 1980 | 1.2104 | ≈1.2104за 1 тур | ||
86 | Росин Валерий | 1956 | 1.1453 | ≈1.1453за 1 тур | ||
87 | Ятманов Петр | 1998 | 1.1039 | ≈1.1039за 1 тур | ||
88 | Койчев Михаил | 1954 | 1.0878 | ≈1.0878за 1 тур | ||
89 | Хайдуков Михаил | 2007 | 1.0346 | ≈1.0346за 1 тур | +1.0346 | |
90 | Гутов Илья | 1998 | 1.0043 | ≈0.5022за 2 тура | ||
91 | Аеткулов Салават | 2004 | 0.9714 | ≈0.9714за 1 тур | ||
92 | Норов Рустам | 1999 | 0.9588 | ≈0.9588за 1 тур | ||
93 | Матвеев Артем | 1997 | 0.9223 | ≈0.3074за 3 тура | ||
94 | Нурдинов Марсель | 2000 | 0.8508 | ≈0.8508за 1 тур | ||
95 | Титаев Александр | 1997 | 0.7660 | ≈0.7660за 1 тур | ||
96 | Давыдова Дарина | 2011 | 0.7263 | ≈0.7263за 1 тур | ||
97 | Майоров Максим | 2000 | 0.6936 | ≈0.6936за 1 тур | ||
98 | Боднар Сергей | 1957 | 0.6702 | ≈0.6702за 1 тур | ||
99 | Проект Михаил | 1974 | 0.6276 | ≈0.6276за 1 тур | ||
100 | Шакуров Радик | 1986 | 0.5608 | ≈0.5608за 1 тур | ||
101 | Николаев Владислав | 1987 | 0.5316 | ≈0.5316за 1 тур | ||
102 | Мингалева Анна | 2006 | 0.5314 | ≈0.5314за 1 тур | ||
103 | Куталадзе Тенгиз | 1992 | 0.4667 | ≈0.4667за 1 тур | ||
104 | Нагорнов Павел | 1993 | 0.4226 | ≈0.4226за 1 тур | ||
105 | Хитаров Назар | 1990 | 0.3853 | ≈0.3853за 1 тур | +0.3853 | |
106 | Казаков Константин | 1983 | 0.3663 | ≈0.3663за 1 тур | +0.3663 | |
107 | Кулагин Богдан | 2009 | 0.2135 | ≈0.2135за 1 тур | ||
108 | Хирсина Софья | 2010 | 0.2000 | ≈0.1000за 2 тура | ||
109 | Борщ Эдуард | 1974 | 0.1700 | ≈0.1700за 1 тур | ||
110 | Крутихин Михаил | 2011 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
111 | Проект Александр | 2005 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
Средний рейтинг игроков участвующих в сезоне — 78.37 Оч. Набрано сезонных баллов всеми игроками — 587.40 |
№ | Название турнира | Дата проведения | Сумма отчислений | Описание отчислений |
---|---|---|---|---|
1 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 26 Января 2021 г. | 240.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2100р., 14 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 240р. |
2 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 24 Января 2021 г. | 250.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 2100р., 14 человек — дети 400р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 250р. |
3 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 21 Января 2021 г. | 235.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 235р. |
4 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 19 Января 2021 г. | 255.00 руб. | Номинальные взносы с 19 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — дети 600р., 6 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 255р. |
5 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 12 Января 2021 г. | 240.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2100р., 14 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 240р. |
6 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 8 Января 2021 г. | 355.00 руб. | Номинальные взносы с 27 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 1000р., 10 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 355р. |
7 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 4 Января 2021 г. | 220.00 руб. | Номинальные взносы с 15 игроков составили: — взрослые 2100р., 14 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 220р. |
8 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 30 Декабря 2020 г. | 275.00 руб. | Номинальные взносы с 20 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 275р. |
9 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 24 Декабря 2020 г. | 215.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 1650р., 11 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 215р. |
10 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 22 Декабря 2020 г. | 225.00 руб. | Номинальные взносы с 16 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — дети 300р., 3 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 225р. |
11 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 17 Декабря 2020 г. | 265.00 руб. | Номинальные взносы с 18 игроков составили: — взрослые 2550р., 17 человек — дети 100р., 1 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 265р. |
12 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 15 Декабря 2020 г. | 245.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 245р. |
13 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 10 Декабря 2020 г. | 310.00 руб. | Номинальные взносы с 22 игроков составили: — взрослые 2700р., 18 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 310р. |
14 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 8 Декабря 2020 г. | 245.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 2250р., 15 человек — дети 200р., 2 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 245р. |
15 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 3 Декабря 2020 г. | 235.00 руб. | Номинальные взносы с 17 игроков составили: — взрослые 1950р., 13 человек — дети 400р., 4 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 235р. |
16 | Регулярная лига "Пинг-Понга" | 1 Декабря 2020 г. | 365.00 руб. | Номинальные взносы с 26 игроков составили: — взрослые 3150р., 21 человек — дети 500р., 5 человек В призовой фонд сезона направлено 10%, то есть 365р. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!