На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Данилин Максим
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1984 |
4 | Статус игрока | Набирающий |
5 | Power Factor (PF) | 45.83 % (Средний) |
6 | Рейтинг игрока | 31.58 Оч. (Место: #69) |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Побед над сильными игроками нет. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Текмеев Самат | 1 | 12 Марта 2019 г. | |
2 | Лобанов Дмитрий | 1 | 3 Марта 2019 г. | |
3 | Левушкин Павел | 1 | 12 Марта 2019 г. | |
4 | Антипов Максим | 1 | 12 Марта 2019 г. | |
5 | Хисамов Эльмир | 1 | 12 Марта 2019 г. | |
6 | Липатова Юля | 1 | 12 Марта 2019 г. | |
7 | Капишников Илья | 1 | 3 Марта 2019 г. | |
8 | Майер Дмитрий | 1 | 3 Марта 2019 г. | |
9 | Волков Александр | 1 | 3 Марта 2019 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 2 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.3, занял 1 место из 6 участников | ||||||
Левушкин Павел | 13.52 | -4.86 | 2:0 | +2.85 Оч. | ||
Хисамов Эльмир | 7.27 | -11.11 | 2:0 | +2.67 Оч. | ||
Антипов Максим | 0 | -18.38 | 2:0 | +2.45 Оч. | ||
Текмеев Самат | 0 | -18.38 | 2:0 | +2.45 Оч. | ||
Липатова Юля | 11.05 | -7.33 | 2:1 | +2.78 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +13.20 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 1 , КСЭТ: 0.2, занял 7 место из 7 участников | ||||||
Майер Дмитрий | 91.11 | 69.76 | 0:3 | -0.30 Оч. | ||
Романов Максим | 76.65 | 55.30 | 0:3 | 0.00 Оч. | ||
Лобанов Дмитрий | 0 | -21.35 | 0:3 | -1.21 Оч. | ||
Рогожкин Всеволод | 99.76 | 78.41 | 0:3 | 0.00 Оч. | ||
Волков Александр | 44.24 | 22.89 | 0:3 | -0.77 Оч. | ||
Капишников Илья | 52.38 | 31.03 | 1:3 | -0.69 Оч. | ||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -2.97 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!