На данной странице вы можете посмотреть прогресс по сбору средств на конкретную цель. После сбора всех средств мы будем выкладывать подтверждающие документы, о том как и куда средства были направлены. В случае если собранная сумма превысит лимит по цели, мы перенаправим эти излишки на другие цели.
Как я могу помочь?
Tinkoff:
По номеру карты: 5536 9137 5780 3503
По номеру телефона: 8 (937) 030-55-89
СПБ
По номеру телефона: 8 (937) 030-55-89

Стол для настольного тенниса DONIC Waldner Classic 25mm
SAN-EI/TIBHAR ALLSTAR ITTF 25mm DONIC Waldner Classic 25 — это новый профессиональный стол для настольного тенниса, одобренный ITTF для проведения соревнований любого уровня.
Столешница: МДФ 25 мм.
Всем участникам пожертвовавшим личные средства на покупку стола клуб постарается возместить эквивалентную сумму оказанием услуг!
Лист сбора средств
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Место в рейтинге | Сумма | % от цели | Дата последнего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lwo | - | 11 | 4 870.00 руб. | 18 Января 2021 г. в 21:01 | ||
2 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 150.00 руб. | 18 Января 2021 г. в 21:01 | ||
3 | Копилка клуба "Пинг-Понг" | - | 47 | 1 379.00 руб. | 18 Января 2021 г. в 21:00 | ||
4 | Теньковский Павел | 1984 | 27 | 500.00 руб. | 10 Января 2021 г. в 17:00 | ||
5 | Седов Александр | 1995 | 62 | 500.00 руб. | 9 Января 2021 г. в 00:36 | ||
6 | Астраханцев Леонид | 1955 | 85 | 150.00 руб. | 26 Декабря 2020 г. в 15:30 | ||
7 | Прокофьев Алексей | 1997 | 26 | 348.00 руб. | 25 Декабря 2020 г. в 12:19 | ||
8 | Романов Максим | 2002 | 18 | 348.00 руб. | 25 Декабря 2020 г. в 11:28 | ||
9 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 355.00 руб. | 25 Декабря 2020 г. в 11:05 | ||
10 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 2 000.00 руб. | 25 Декабря 2020 г. в 09:49 | ||
11 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 566.00 руб. | 25 Декабря 2020 г. в 09:13 | ||
12 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 650.00 руб. | 25 Декабря 2020 г. в 09:13 | ||
13 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 2 000.00 руб. | 24 Декабря 2020 г. в 16:32 | ||
14 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 5 450.00 руб. | 24 Декабря 2020 г. в 11:56 | ||
15 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 250.00 руб. | 22 Декабря 2020 г. в 17:50 | ||
16 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 400.00 руб. | 21 Декабря 2020 г. в 21:03 | ||
17 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 325.00 руб. | 20 Декабря 2020 г. в 22:28 | ||
18 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 325.00 руб. | 20 Декабря 2020 г. в 22:28 | ||
19 | Иванов Анатолий | 1988 | 81 | 250.00 руб. | 20 Декабря 2020 г. в 22:27 | ||
20 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 100.00 руб. | 17 Декабря 2020 г. в 19:52 | ||
21 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 210.00 руб. | 16 Декабря 2020 г. в 11:49 | ||
22 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 150.00 руб. | 13 Декабря 2020 г. в 20:38 | ||
23 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 1 000.00 руб. | 13 Декабря 2020 г. в 17:36 | ||
24 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 150.00 руб. | 8 Декабря 2020 г. в 23:23 | ||
25 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 300.00 руб. | 7 Декабря 2020 г. в 14:50 | ||
26 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 100.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | ||
27 | Серов Владимир | 1964 | 64 | 150.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | ||
28 | Теньковский Павел | 1984 | 27 | 700.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | ||
29 | Лисовская Яна | 1970 | 73 | 400.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | ||
30 | Ляукин Андрей | 1976 | 41 | 450.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | ||
31 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 100.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:51 | ||
32 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 500.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:51 | ||
33 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 100.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:50 | ||
34 | Коннов Владимир | 1959 | 76 | 150.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:50 | ||
35 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 150.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:49 | ||
36 | Дубов Сергей | 1973 | 74 | 150.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:49 | ||
37 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 100.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | ||
38 | Глошкин Дмитрий | 2000 | 72 | 250.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | ||
39 | ? | 1998 | 71 | 100.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | ||
40 | Выборнов Николай | 1985 | 61 | 100.00 руб. | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | ||
41 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 250.00 руб. | 29 Ноября 2020 г. в 16:14 | ||
42 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 500.00 руб. | 29 Ноября 2020 г. в 16:14 | ||
43 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 300.00 руб. | 27 Ноября 2020 г. в 13:35 | ||
44 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 150.00 руб. | 27 Ноября 2020 г. в 12:42 | ||
45 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 1 500.00 руб. | 27 Ноября 2020 г. в 12:41 | ||
46 | Коперин Дмитрий | 2002 | 93 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:43 | ||
47 | Соколков Иван | 1978 | 94 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:43 | ||
48 | Потемкин Александр | 1985 | 91 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
49 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
50 | Дубов Сергей | 1973 | 74 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
51 | ? | 1998 | 71 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
52 | Выборнов Николай | 1985 | 61 | 100.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
53 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 100.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
54 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | ||
55 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 100.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:41 | ||
56 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 100.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:41 | ||
57 | Серов Владимир | 1964 | 64 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:41 | ||
58 | Майоров Максим | 2000 | 88 | 150.00 руб. | 23 Ноября 2020 г. в 13:41 | ||
59 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 600.00 руб. | 22 Ноября 2020 г. в 17:57 | ||
60 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 210.00 руб. | 22 Ноября 2020 г. в 17:57 | ||
61 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 20.00 руб. | 17 Ноября 2020 г. в 19:06 | ||
62 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 180.00 руб. | 15 Ноября 2020 г. в 17:25 | ||
63 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 800.00 руб. | 15 Ноября 2020 г. в 17:24 | ||
64 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 500.00 руб. | 15 Ноября 2020 г. в 17:24 | ||
65 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 200.00 руб. | 15 Ноября 2020 г. в 11:00 | ||
66 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 450.00 руб. | 13 Ноября 2020 г. в 22:34 | ||
67 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 500.00 руб. | 10 Ноября 2020 г. в 17:29 | ||
68 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 60.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 11:04 | ||
69 | Юнушев Руслан | 1996 | 87 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 11:00 | ||
70 | Ишкиняев Камиль | 1958 | 86 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | ||
71 | Титаев Александр | 1997 | 96 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | ||
72 | Матвеев Артем | 1997 | 97 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | ||
73 | Серов Владимир | 1964 | 64 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | ||
74 | Кутаров Игорь | 1997 | 95 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | ||
75 | Коннов Владимир | 1959 | 76 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:58 | ||
76 | Глошкин Дмитрий | 2000 | 72 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:58 | ||
77 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:58 | ||
78 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 100.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:58 | ||
79 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 100.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | ||
80 | Лукьянов Алексей | 1991 | 43 | 100.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | ||
81 | ? | 1998 | 71 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | ||
82 | Выборнов Николай | 1985 | 61 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | ||
83 | Киряшин Анатолий | 1958 | 90 | 150.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | ||
84 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 100.00 руб. | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | ||
85 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 200.00 руб. | 8 Ноября 2020 г. в 11:20 | ||
86 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 370.00 руб. | 6 Ноября 2020 г. в 08:36 | ||
87 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 200.00 руб. | 1 Ноября 2020 г. в 14:20 | ||
88 | Лукьянов Алексей | 1991 | 43 | 400.00 руб. | 31 Октября 2020 г. в 19:52 | ||
89 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 500.00 руб. | 29 Октября 2020 г. в 12:45 | ||
90 | Кокорев Виктор | 2002 | 100 | 50.00 руб. | 29 Октября 2020 г. в 12:40 | ||
91 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 180.00 руб. | 28 Октября 2020 г. в 17:11 | ||
92 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 1 000.00 руб. | 22 Октября 2020 г. в 20:15 | ||
93 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 210.00 руб. | 22 Октября 2020 г. в 18:22 | ||
94 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 50.00 руб. | 22 Октября 2020 г. в 18:19 | ||
95 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 150.00 руб. | 15 Октября 2020 г. в 17:52 | ||
96 | Комочков Сергей | 1989 | 37 | 2 000.00 руб. | 15 Октября 2020 г. в 17:20 | ||
97 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 180.00 руб. | 10 Октября 2020 г. в 08:42 | ||
98 | Лукьянов Алексей | 1991 | 43 | 100.00 руб. | 8 Октября 2020 г. в 22:24 | ||
99 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 50.00 руб. | 6 Октября 2020 г. в 22:19 | ||
100 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 210.00 руб. | 4 Октября 2020 г. в 11:57 | ||
101 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 200.00 руб. | 27 Сентября 2020 г. в 22:27 | ||
102 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 300.00 руб. | 27 Сентября 2020 г. в 22:27 | ||
103 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 60.00 руб. | 27 Сентября 2020 г. в 11:02 | ||
104 | Кокорев Виктор | 2002 | 100 | 50.00 руб. | 27 Сентября 2020 г. в 11:01 | ||
105 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 180.00 руб. | 25 Сентября 2020 г. в 11:45 | ||
106 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 500.00 руб. | 20 Сентября 2020 г. в 16:30 | ||
107 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 300.00 руб. | 20 Сентября 2020 г. в 16:29 | ||
108 | Седов Александр | 1995 | 62 | 200.00 руб. | 20 Сентября 2020 г. в 16:28 | ||
109 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 120.00 руб. | 19 Сентября 2020 г. в 10:13 | ||
110 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 30.00 руб. | 15 Сентября 2020 г. в 16:45 | ||
111 | Сузи Владимир | 1957 | 84 | 200.00 руб. | 15 Сентября 2020 г. в 16:45 | ||
112 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 60.00 руб. | 14 Сентября 2020 г. в 10:07 | ||
113 | Гончаров Антон | 1986 | 35 | 150.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:47 | ||
114 | Уханов Даниил | 1986 | 34 | 150.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:47 | ||
115 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 100.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:46 | ||
116 | Выборнов Николай | 1985 | 61 | 100.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:45 | ||
117 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 100.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:45 | ||
118 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 100.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:45 | ||
119 | Серов Владимир | 1964 | 64 | 150.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:44 | ||
120 | Селезнев Николай | 1992 | 92 | 150.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:44 | ||
121 | Хитаров Назар | 1990 | 89 | 150.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 14:44 | ||
122 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 200.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 11:13 | ||
123 | Ляукин Андрей | 1976 | 41 | 500.00 руб. | 13 Сентября 2020 г. в 11:12 | ||
124 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 60.00 руб. | 12 Сентября 2020 г. в 10:07 | ||
125 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 150.00 руб. | 5 Сентября 2020 г. в 20:00 | ||
126 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 400.00 руб. | 2 Сентября 2020 г. в 15:03 | ||
127 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 50.00 руб. | 1 Сентября 2020 г. в 18:20 | ||
128 | Милосердов Михаил | 1968 | 79 | 50.00 руб. | 1 Сентября 2020 г. в 11:20 | ||
129 | Кузьмин Алексей | 1995 | 31 | 500.00 руб. | 31 Августа 2020 г. в 18:37 | ||
130 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 1 000.00 руб. | 30 Августа 2020 г. в 18:20 | ||
131 | Милосердов Михаил | 1968 | 79 | 100.00 руб. | 30 Августа 2020 г. в 11:20 | ||
132 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 1 500.00 руб. | 29 Августа 2020 г. в 12:36 | ||
133 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 2 500.00 руб. | 28 Августа 2020 г. в 20:36 | ||
134 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 46 | 400.00 руб. | 28 Августа 2020 г. в 16:07 | ||
135 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 500.00 руб. | 27 Августа 2020 г. в 19:20 | ||
136 | Милосердов Михаил | 1968 | 79 | 150.00 руб. | 25 Августа 2020 г. в 16:20 | ||
137 | Выборнов Николай | 1985 | 61 | 400.00 руб. | 25 Августа 2020 г. в 16:07 | ||
138 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 2 200.00 руб. | 23 Августа 2020 г. в 21:28 | ||
139 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 2 000.00 руб. | 23 Августа 2020 г. в 21:28 | ||
140 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 500.00 руб. | 23 Августа 2020 г. в 12:19 | ||
141 | Теньковский Павел | 1984 | 27 | 1 000.00 руб. | 23 Августа 2020 г. в 11:07 | ||
142 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 1 584.00 руб. | 23 Августа 2020 г. в 10:03 | ||
143 | Чернятьев Дмитрий | 1986 | 12 | 1 000.00 руб. | 19 Августа 2020 г. в 15:06 | ||
1 | Здержиков Никита | 1985 | 6 | 10 000.00 руб. | 16.04% | 24 Декабря 2020 г. в 11:56 | |
2 | Кузин Александр | 1986 | 20 | 7 000.00 руб. | 11.23% | 25 Декабря 2020 г. в 11:05 | |
3 | Николаев Владислав | 1987 | 4 | 6 500.00 руб. | 10.43% | 25 Декабря 2020 г. в 09:49 | |
4 | Михеев Эдуард | 1987 | 16 | 5 000.00 руб. | 8.02% | 25 Декабря 2020 г. в 09:13 | |
- | lwo | - | 11 | 4 870.00 руб. | 7.81% | 18 Января 2021 г. в 21:01 | |
5 | Еремин Александр | 1986 | 21 | 3 000.00 руб. | 4.81% | 25 Декабря 2020 г. в 09:13 | |
6 | Ушков Юрий | 1985 | 3 | 2 400.00 руб. | 3.85% | 24 Декабря 2020 г. в 16:32 | |
7 | Теньковский Павел | 1984 | 27 | 2 200.00 руб. | 3.53% | 10 Января 2021 г. в 17:00 | |
8 | Комочков Сергей | 1989 | 37 | 2 000.00 руб. | 3.21% | 15 Октября 2020 г. в 17:20 | |
9 | Гаранин Вячеслав | 1993 | 22 | 1 975.00 руб. | 3.17% | 20 Декабря 2020 г. в 22:28 | |
10 | Гилазов Ильдар | 1996 | 42 | 1 800.00 руб. | 2.89% | 18 Января 2021 г. в 21:01 | |
11 | Косырев Николай | 1989 | 45 | 1 520.00 руб. | 2.44% | 22 Декабря 2020 г. в 17:50 | |
12 | Головчанский Руслан | 1977 | 32 | 1 500.00 руб. | 2.41% | 1 Декабря 2020 г. в 08:49 | |
- | Копилка клуба "Пинг-Понг" | - | 47 | 1 379.00 руб. | 2.21% | 18 Января 2021 г. в 21:00 | |
13 | Чернятьев Дмитрий | 1986 | 12 | 1 000.00 руб. | 1.60% | 19 Августа 2020 г. в 15:06 | |
14 | Ляукин Андрей | 1976 | 41 | 950.00 руб. | 1.52% | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | |
15 | Выборнов Николай | 1985 | 61 | 850.00 руб. | 1.36% | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | |
16 | Седов Александр | 1995 | 62 | 700.00 руб. | 1.12% | 9 Января 2021 г. в 00:36 | |
17 | Лукьянов Алексей | 1991 | 43 | 600.00 руб. | 0.96% | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | |
18 | Серов Владимир | 1964 | 64 | 600.00 руб. | 0.96% | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | |
19 | Кузьмин Алексей | 1995 | 31 | 500.00 руб. | 0.80% | 31 Августа 2020 г. в 18:37 | |
20 | Глошкин Дмитрий | 2000 | 72 | 400.00 руб. | 0.64% | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | |
21 | Аристархов Дмитрий | 2007 | 46 | 400.00 руб. | 0.64% | 28 Августа 2020 г. в 16:07 | |
22 | Лисовская Яна | 1970 | 73 | 400.00 руб. | 0.64% | 1 Декабря 2020 г. в 08:52 | |
23 | ? | 1998 | 71 | 400.00 руб. | 0.64% | 1 Декабря 2020 г. в 08:48 | |
24 | Романов Максим | 2002 | 18 | 348.00 руб. | 0.56% | 25 Декабря 2020 г. в 11:28 | |
25 | Прокофьев Алексей | 1997 | 26 | 348.00 руб. | 0.56% | 25 Декабря 2020 г. в 12:19 | |
26 | Милосердов Михаил | 1968 | 79 | 300.00 руб. | 0.48% | 1 Сентября 2020 г. в 11:20 | |
27 | Коннов Владимир | 1959 | 76 | 300.00 руб. | 0.48% | 1 Декабря 2020 г. в 08:50 | |
28 | Дубов Сергей | 1973 | 74 | 300.00 руб. | 0.48% | 1 Декабря 2020 г. в 08:49 | |
29 | Иванов Анатолий | 1988 | 81 | 250.00 руб. | 0.40% | 20 Декабря 2020 г. в 22:27 | |
30 | Сузи Владимир | 1957 | 84 | 200.00 руб. | 0.32% | 15 Сентября 2020 г. в 16:45 | |
31 | Коперин Дмитрий | 2002 | 93 | 150.00 руб. | 0.24% | 23 Ноября 2020 г. в 13:43 | |
32 | Титаев Александр | 1997 | 96 | 150.00 руб. | 0.24% | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | |
33 | Майоров Максим | 2000 | 88 | 150.00 руб. | 0.24% | 23 Ноября 2020 г. в 13:41 | |
34 | Хитаров Назар | 1990 | 89 | 150.00 руб. | 0.24% | 13 Сентября 2020 г. в 14:44 | |
35 | Соколков Иван | 1978 | 94 | 150.00 руб. | 0.24% | 23 Ноября 2020 г. в 13:43 | |
36 | Матвеев Артем | 1997 | 97 | 150.00 руб. | 0.24% | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | |
37 | Киряшин Анатолий | 1958 | 90 | 150.00 руб. | 0.24% | 9 Ноября 2020 г. в 10:57 | |
38 | Уханов Даниил | 1986 | 34 | 150.00 руб. | 0.24% | 13 Сентября 2020 г. в 14:47 | |
39 | Селезнев Николай | 1992 | 92 | 150.00 руб. | 0.24% | 13 Сентября 2020 г. в 14:44 | |
40 | Ишкиняев Камиль | 1958 | 86 | 150.00 руб. | 0.24% | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | |
41 | Гончаров Антон | 1986 | 35 | 150.00 руб. | 0.24% | 13 Сентября 2020 г. в 14:47 | |
42 | Астраханцев Леонид | 1955 | 85 | 150.00 руб. | 0.24% | 26 Декабря 2020 г. в 15:30 | |
43 | Потемкин Александр | 1985 | 91 | 150.00 руб. | 0.24% | 23 Ноября 2020 г. в 13:42 | |
44 | Кутаров Игорь | 1997 | 95 | 150.00 руб. | 0.24% | 9 Ноября 2020 г. в 10:59 | |
45 | Юнушев Руслан | 1996 | 87 | 150.00 руб. | 0.24% | 9 Ноября 2020 г. в 11:00 | |
46 | Кокорев Виктор | 2002 | 100 | 100.00 руб. | 0.16% | 29 Октября 2020 г. в 12:40 | |
Всего платежей — 143. Всего меценатов — 48 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!