Сезоны "Пинг-Понга" — уникальная возможность проявить себя. Это цикл соревновательных мероприятий, организуемый с целью выявления лучших спортсменов-теннисистов!
На данной странице представлены текущие сезоны.
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Принять в них участие может каждый, кто хоть раз посетит регулярный турнир в период их действия!
Сезон "KuziSpin 2023"
1 | Старт сезона | 14 Октября 2023 г. в 00:00 |
2 | Окончание сезона | 31 Декабря 2023 г. в 23:53 ( ~ 23 дня осталось) |
3 | Количество участников | 85 |
4 | Накопительный призовой фонд | 3'060 ₽ (Как формируется?) |
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Сезонные баллы | AVG | Прирост | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грищенко Василий | 1962 | 6.4652 | ≈1.6163за 4 тура | ||
2 | Серов Владимир | 1964 | 5.7677 | ≈1.1535за 5 туров | ||
3 | Гилазов Ильдар | 1996 | 5.7649 | ≈1.9216за 3 тура | ||
4 | Мамедов Тельман | 1983 | 5.3703 | ≈1.7901за 3 тура | ||
5 | Кандрашкин Виталий | 2002 | 5.3645 | ≈1.3411за 4 тура | ||
6 | Лёшин Александр | 1979 | 5.2859 | ≈1.7620за 3 тура | ||
7 | Романов Максим | 2002 | 5.0712 | ≈1.6904за 3 тура | ||
8 | Яковлев Максим | 1999 | 4.9993 | ≈1.6664за 3 тура | ||
9 | Макаров Алексей | 1976 | 4.6377 | ≈1.5459за 3 тура | ||
10 | Манцурова Вероника | 2009 | 4.6211 | ≈1.5404за 3 тура | ||
11 | Астраханцев Леонид | 1955 | 4.4165 | ≈1.4722за 3 тура | ||
12 | Максимов Максим | 1988 | 4.3992 | ≈0.8798за 5 туров | ||
13 | Майко Владимир | 1967 | 4.2571 | ≈1.4190за 3 тура | ||
14 | Артамонов Николай | 1992 | 4.0992 | ≈1.0248за 4 тура | ||
15 | Андрианов Михаил | 1972 | 3.8710 | ≈1.9355за 2 тура | ||
16 | Степанков Александр | 1961 | 3.8709 | ≈1.9355за 2 тура | ||
17 | Одинцов Андрей | 1991 | 3.6222 | ≈0.9056за 4 тура | ||
18 | Мамедов Эльхан | 2003 | 3.4819 | ≈1.7410за 2 тура | ||
19 | Лапицкий Денис | 1982 | 3.2157 | ≈1.6079за 2 тура | ||
20 | Ржавцев Денис | 1985 | 3.0333 | ≈1.5167за 2 тура | ||
21 | Ляукин Андрей | 1976 | 2.7443 | ≈1.3722за 2 тура | ||
22 | Головчанский Руслан | 1977 | 2.7112 | ≈1.3556за 2 тура | ||
23 | Зайкин Михаил | 1984 | 2.7031 | ≈2.7031за 1 тур | ||
24 | Амин Кероллос Набил | 2000 | 2.6536 | ≈1.3268за 2 тура | ||
25 | Архипов Андрей | 1982 | 2.3108 | ≈1.1554за 2 тура | ||
26 | Слякаев Рустам | 1983 | 2.2389 | ≈2.2389за 1 тур | ||
27 | Чистяков Вячеслав | 1971 | 2.2300 | ≈1.1150за 2 тура | ||
28 | Маланин Владимир | 1955 | 2.1591 | ≈1.0796за 2 тура | ||
29 | Максиняев Евгений | 1990 | 2.1567 | ≈2.1567за 1 тур | ||
30 | Бадертдинова Венера | 1964 | 2.1254 | ≈0.7085за 3 тура | ||
31 | Балабан Виктор | 1957 | 2.0361 | ≈2.0361за 1 тур | ||
32 | Аринин Федор | 2011 | 1.9387 | ≈1.9387за 1 тур | ||
33 | Моторин Олег | 1996 | 1.9259 | ≈1.9259за 1 тур | ||
34 | Жижкун Евгений | нет | 1.9183 | ≈1.9183за 1 тур | ||
35 | Лукин Игорь | 1991 | 1.8909 | ≈1.8909за 1 тур | ||
36 | Кузёмин Николай | 1952 | 1.8296 | ≈1.8296за 1 тур | ||
37 | Яшин Дмитрий | 2002 | 1.8242 | ≈1.8242за 1 тур | ||
38 | Аринина Оксана | 1979 | 1.7315 | ≈1.7315за 1 тур | ||
39 | Лазарев Даниил | 2011 | 1.6934 | ≈0.8467за 2 тура | ||
40 | Журавлёв Денис | 1985 | 1.6860 | ≈1.6860за 1 тур | ||
41 | Романюк Дмитрий | 1995 | 1.6102 | ≈1.6102за 1 тур | ||
42 | Адыгамов Александр | 1957 | 1.6058 | ≈1.6058за 1 тур | ||
43 | Аринин Александр | 1978 | 1.5947 | ≈1.5947за 1 тур | ||
44 | Альсадук Дахир | 1996 | 1.5765 | ≈1.5765за 1 тур | ||
45 | Лысак Игорь | 1964 | 1.5649 | ≈1.5649за 1 тур | ||
46 | Выборнов Николай | 1985 | 1.5465 | ≈1.5465за 1 тур | ||
47 | Сотников Андрей | нет | 1.5400 | ≈1.5400за 1 тур | ||
48 | Кириллов Андрей | 1987 | 1.5243 | ≈1.5243за 1 тур | ||
49 | Аринина Лидия | 2013 | 1.4876 | ≈1.4876за 1 тур | ||
50 | Койчев Михаил | 1954 | 1.4681 | ≈1.4681за 1 тур | ||
51 | Бяширов Ринат | 1979 | 1.4283 | ≈1.4283за 1 тур | ||
52 | Чугунов Вячеслав | 1950 | 1.4062 | ≈1.4062за 1 тур | ||
53 | Ануфриев Дмитрий | 1977 | 1.4010 | ≈1.4010за 1 тур | ||
54 | Здержиков Никита | 1985 | 1.3134 | ≈1.3134за 1 тур | ||
55 | Малчихина Олеся | 1986 | 1.2982 | ≈1.2982за 1 тур | ||
56 | Кольчугина Анна | нет | 1.2642 | ≈0.6321за 2 тура | ||
57 | Косырев Николай | 1989 | 1.2523 | ≈1.2523за 1 тур | ||
58 | Зеляев Эрик | 1954 | 1.2437 | ≈1.2437за 1 тур | ||
59 | Тун Наньсун | 1982 | 1.1893 | ≈1.1893за 1 тур | ||
60 | Барляев Антон | 1990 | 1.1500 | ≈1.1500за 1 тур | ||
61 | Терновых Ксения | 1996 | 1.1463 | ≈1.1463за 1 тур | ||
62 | Карцев Юрий | 1970 | 1.1448 | ≈1.1448за 1 тур | ||
63 | Ларин Игорь | 1983 | 1.0931 | ≈1.0931за 1 тур | ||
64 | Мамедов Амирхан | 2008 | 1.0853 | ≈1.0853за 1 тур | ||
65 | Кулагин Александр | 1978 | 1.0708 | ≈1.0708за 1 тур | ||
66 | Савельев Дмитрий | 1989 | 1.0669 | ≈1.0669за 1 тур | ||
67 | Коровин Александр | 1949 | 1.0593 | ≈1.0593за 1 тур | ||
68 | Королев Сергей | 1987 | 1.0450 | ≈0.5225за 2 тура | ||
69 | Цупко Николай | нет | 0.9549 | ≈0.9549за 1 тур | ||
70 | Федоров Сергей | 1988 | 0.9524 | ≈0.9524за 1 тур | ||
71 | Емельянов Александр | 1978 | 0.9055 | ≈0.9055за 1 тур | ||
72 | Терновых Александр | 1989 | 0.8778 | ≈0.8778за 1 тур | ||
73 | Коптев Евгений | 1996 | 0.7778 | ≈0.7778за 1 тур | ||
74 | Пантюшин Юрий | 1945 | 0.7771 | ≈0.7771за 1 тур | ||
75 | Мухаметалимов Данияр | 2010 | 0.7535 | ≈0.7535за 1 тур | ||
76 | Эгова София | 1998 | 0.7338 | ≈0.7338за 1 тур | ||
77 | Ширяев Олег | 1966 | 0.6717 | ≈0.6717за 1 тур | ||
78 | Орешкина Злата | 2012 | 0.5704 | ≈0.1426за 4 тура | ||
79 | нет | 0.4814 | ≈0.4814за 1 тур | |||
80 | Ширяев Леонид | 2011 | 0.4672 | ≈0.4672за 1 тур | ||
81 | Майданова Татьяна | 1983 | 0.3743 | ≈0.3743за 1 тур | ||
82 | Родионов Степан | 2010 | 0.2690 | ≈0.2690за 1 тур | ||
83 | Архипов Андрей | нет | 0.1705 | ≈0.1705за 1 тур | ||
84 | Алексанов Михаил | 1997 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
85 | Бильданова Рамиля | 1992 | 0.1000 | ≈0.1000за 1 тур | ||
Средний рейтинг игроков участвующих в сезоне — 104.50 Оч. Набрано сезонных баллов всеми игроками — 181.24 |
№ | Название турнира | Дата проведения | Сумма отчислений | Описание отчислений |
---|---|---|---|---|
1 | Коммерческий турнир в УлГТУ | 25 Ноября 2023 г. | 700.00 руб. | 15% от взносов на турнир |
2 | Коммерческий турнир в УлГТУ | 18 Ноября 2023 г. | 675.00 руб. | 15% от взносов на турнир |
3 | Бешеная сетка в УлГТУ | 11 Ноября 2023 г. | 415.00 руб. | 15% от взносов на турнир |
4 | II турнир УлГТУ | 28 Октября 2023 г. | 420.00 руб. | 15% от взносов на турнир |
5 | Открытие сезона "KuziSpin 2023" | 16 Октября 2023 г. | 850.00 руб. | 15% от взносов на турнир |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!