На странице профиля игрока вы можете посмотреть всю статистику игр. Ознакомиться с достижениями игрока, узнать информацию о выигранных турнирах, занятых местах, о его положении в рейтинге игроков и место которое он занимает в свое лиге.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Статистика изменяется после подсчета прошедших турниров.
Нагорнов Эдуард
1 | Область (республика) | Ульяновская область |
2 | Населенный пункт | Ульяновск |
3 | Год рождения | 1943 |
4 | Статус игрока | Опытный |
5 | Power Factor (PF) | 44.72 % (Средний) |
6 | 🇷🇺 TTW рейтинг | 164.26 Оч. (подробнее) |
7 | Клубный рейтинг | 80.09 Оч. (Место: #56), Max. rate: сейчас |
Турнир | Рейтинг на турнире | Противник | Счет встречи | Прирост | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У игрока | У противника | Δ | ||||||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 16 Февраля 2021 г.) | 74.6 | 147.79 | 73.19 | Гаранин Вячеслав | 3:2 | +4.33 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 6 Августа 2020 г.) | 48.66 | 126.08 | 77.42 | Головчанский Руслан | 3:1 | +4.44 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 16 Февраля 2021 г.) | 74.6 | 120.13 | 45.53 | Пантюшин Юрий | 3:1 | +3.64 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 30 Июля 2020 г.) | 29.43 | 115.05 | 85.62 | Еремин Александр | 3:2 | +4.64 Оч. | ||
Регулярная лига "Пинг-Понга", (от 4 Августа 2020 г.) | 33.47 | 108.28 | 74.81 | Сузи Владимир | 3:0 | +5.24 Оч. |
# | Противник | Количество встреч | Дата последней | |
---|---|---|---|---|
1 | Пантюшин Юрий | 9 | 16 Февраля 2021 г. | |
2 | Еремин Александр | 9 | 16 Февраля 2021 г. | |
3 | Сузи Владимир | 8 | 15 Октября 2020 г. | |
4 | Милосердов Михаил | 6 | 3 Сентября 2020 г. | |
5 | Головчанский Руслан | 6 | 27 Августа 2020 г. | |
6 | Гаранин Вячеслав | 5 | 16 Февраля 2021 г. | |
7 | Аристархов Дмитрий | 5 | 8 Января 2021 г. | |
8 | Коперин Дмитрий | 3 | 16 Февраля 2021 г. | |
9 | Ушков Юрий | 3 | 6 Августа 2020 г. | |
10 | Шумков Юрий | 3 | 25 Августа 2020 г. |
Личные результаты в турнирах Принял участие в 18 турнирах
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 7 участников | ||||||
Еремин Александр | 138.6 | 64.00 | 1:3 | -0.45 Оч. |
||
Гаранин Вячеслав | 147.79 | 73.19 | 3:2 | +4.33 Оч. |
||
Стецук Евгений | 104.16 | 29.56 | 2:3 | -0.88 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 120.13 | 45.53 | 3:1 | +3.64 Оч. |
||
Коперин Дмитрий | 125.6 | 51.00 | 0:3 | -0.61 Оч. |
||
Глошкин Дмитрий | 131.73 | 57.13 | 1:3 | -0.54 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +5.49 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.25, занял 4 место из 6 участников | ||||||
Мухаметалимов Данияр | 97.42 | 26.07 | 3:0 | +3.15 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.71 | 48.36 | 0:3 | -0.65 Оч. |
||
Аристархов Дмитрий | 81.33 | 9.98 | 0:3 | -1.13 Оч. |
||
Седов Александр | 99.88 | 28.53 | 0:3 | -0.89 Оч. |
||
Серов Владимир | 82.02 | 10.67 | 3:1 | +2.77 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +3.25 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 5 место из 6 участников | ||||||
Пантюшин Юрий | 120.48 | 45.83 | 2:3 | -0.68 Оч. |
||
Еремин Александр | 122.19 | 47.54 | 0:3 | -0.66 Оч. |
||
Карпов Виктор | 0 | -74.65 | 3:0 | +0.64 Оч. |
||
Сузи Владимир | 112.32 | 37.67 | 0:3 | -0.78 Оч. |
||
Кириллов Андрей | 28.78 | -45.87 | 1:3 | -1.82 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | -3.30 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 3 , КСЭТ: 0.25, занял 3 место из 9 участников | ||||||
Аристархов Дмитрий | 61.1 | -6.33 | 2:0 | +2.34 Оч. |
||
Никитин Владимир | 6.18 | -61.25 | 2:0 | +0.97 Оч. |
||
Сузи Владимир | 106.07 | 38.64 | 0:2 | -0.77 Оч. |
||
Манцурова Вероника | 26.38 | -41.05 | 2:0 | +1.48 Оч. |
||
Майоров Максим | 14.3 | -53.13 | 2:0 | +1.17 Оч. |
||
Комочков Сергей | 29.67 | -37.76 | 2:0 | +1.56 Оч. |
||
Мухаметалимов Данияр | 46.04 | -21.39 | 0:2 | -1.52 Оч. |
||
Липатова Юля | 46.8 | -20.63 | 2:1 | +1.99 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +7.22 Оч. |
Противник | Рейтинг противника | Δ | Счет встречи | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Этап турнира: Группа 2 , КСЭТ: 0.25, занял 6 место из 7 участников | ||||||
Сузи Владимир | 101.66 | 35.67 | 2:3 | -0.81 Оч. |
||
Пантюшин Юрий | 119.71 | 53.72 | 1:3 | -0.58 Оч. |
||
Аристархов Дмитрий | 50.4 | -15.59 | 2:3 | -1.45 Оч. |
||
Максимчев Игорь | 64.18 | -1.81 | 3:1 | +2.46 Оч. |
||
Дубов Сергей | 73.85 | 7.86 | 3:0 | +2.70 Оч. |
||
Коперин Дмитрий | 95.72 | 29.73 | 0:3 | -0.88 Оч. |
||
Прирост рейтинга по результатам всего турнира: | +1.44 Оч. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!